O udruzi

13.03.2023.

Kvizdarije parovi #4 - Fabijan Čorak i Goran Vesić

Rezultati kviza parova autora Fabijana Čorka i Gorana Vesića

Kvizdarije parovi #4 - Fabijan Čorak i Goran Vesić

Četvrti kviz parova u sklopu zadarskog serijala Kvizdarije igrao se od 17. veljače 2023 godine. Kviz su sastavili Fabijan Čorak i Goran Vesić. Sudjelovalo je 55 kvizaških parova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije  s prosječnih 146,61 bodova tj. 60,58 % riješenosti kviza i medijanom na 150.

Pobjedu je s maestralnih 212 bodova odnio par Šime Gverić i Karlo Plazina, drugo mjesto osvojili su Kristian Lasić i Kristijan Musa sa 197, dok je treći bio par Krešimir Melnik i Filip Znaor sa 195 bodova.

RANK KVIZAŠKI PAR GRAD 1. DIO 2. DIO TOTAL
1 Šime Gverić, Karlo Plazina Zagreb 113 99 212
2 Kristian Lasić, Kristijan Musa Mostar 103 94 197
3 Krešimir Melnik, Filip Znaor Osijek 98 97 195
4 Filip Drezgić i Danijel Šušnjara Vukovar 102 92 194
5 Lovro Marinović, Stipe Vukšić Zagreb 97 96 193
6 Lovro Jurišić, Nikola Paleka Zadar 105 83 188
7 Boris Rauš, Ante Uzelac Osijek 97 89 186
8 Tomislav Bartolović, Ivica Brtan Nova Gradiška 95 90 185
8 Damir Tupek, Tomislav Pavlak Ljubljana 97 88 185
10 Haris Mujkić, Marin Arbani Rijeka 97 86 183
10 Žarko Stevanović, Aleksa Stefanović Beograd 95 88 183
12 Stefan Grnčarski, Sara Lukač Beograd 93 89 182
12 Nemanja Čedić, Carlos Franco Beograd 94 88 182
14 Mario Kovač, Krešimir Sučević-Međeral Zagreb 97 83 180
15 Bojan Goja, Ivica Glavan Zadar 93 81 174
16 Željko Pavić, Filip Frančić Vukovar 88 80 168
16 Jurica Benčik, Miroslav Klen Varaždin 87 81 168
18 Dominik Varga, Dominik Mačković Bjelovar 85 81 166
19 Nikola Lazić, Tamara Baraba Rijeka 90 74 164
20 Ivan Marić, Josip Paškov Zadar 86 77 163
21 Stefan Stanković, Dušan Torbica Beograd 83 79 162
22 Matko Dujmović, Matko Šimić Zagreb 82 77 159
22 Ivan Ćorić, Franjo Falak Mostar 81 78 159
22 Braca Kundalić, Vladimir Petrović Niš 87 72 159
25 Snježana Bunčić, Pavao Crnko Sisak 83 71 154
26 Nika Gržeta, Patrik Krpan Rijeka 80 73 153
27 Predrag Savić, Branimir Arsić Novi Sad 79 72 151
28 Siniša Žegor, Salem Velić Sisak 72 78 150
29 Elvis Polomi, Đurađ Milanović Beograd 79 70 149
30 Leo Kovač, Maja Bulatović Rijeka 75 69 144
31 Filip Majsec, Danijel Beč Bjelovar 76 65 141
31 Tamara Tomin, Lazar Živkov Novi Sad 70 71 141
33 Šimo Širanović i Ivan Marović Vukovar 71 69 140
34 Ana Pašalić, Zrin Crnjac Osijek 74 65 139
35 Bojan Hlača, Tomislav Bakota Zagreb 69 69 138
36 Ena Stanušić, Ivan Požežanac-Hajić Kutina 65 71 136
37 Antun Akšamović, Ivor Čevapović Požega 67 64 131
37 Ivan Markotić, Ivana Jurić Zagreb 72 59 131
39 Stjepan Ćorić, Filip Paštelek Mostar 71 58 129
40 Verner Stanušić, Bojan Globan Kutina 62 60 122
41 Stanko Kovač, Ivan Miličić Novi Sad 64 53 117
42 Milan Gajišin, Srećko Veselinović Novi Sad 58 58 116
43 Karolina Jevicki Vuco, Jurica Vuco Osijek 63 50 113
44 Anđelka Pejić i Dušan Velimirović Vukovar 56 55 111
45 Ivan Kaučić, Matej Kosić Osijek 56 54 110
45 Viktor Bajza, Bernard Pavelić Bjelovar 52 58 110
47 Ivan Puljić, Ivan Vrbanić Osijek 60 49 109
48 Damir Boroš i Domagoj Boroš Vukovar 52 54 106
49 Đorđe Nikolić, Vladimir Jovičić Beograd 50 53 103
50 Damir Hamzić, Antonio Šalov Rijeka 49 51 100
50 Novak Životić, Luka Elez Beograd 55 45 100
52 Martina Ivanović, Lovro Dijanović Osijek 47 46 93
53 Vojislav Kresić i Vukašin Cvetojević Vukovar 48 43 91
54 Kristina Blažević, Borna Binder Osijek 44 44 88
55 Marino Franušić, Rahela Weissenbacher Rijeka 31 30 61
Tagovi