O udruzi

06.06.2023.

Kvizdarije #409 - Ana Marija Kolobarić

Rezultati devetog kola četvrte sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #409 - Ana Marija Kolobarić

Deveto kolo četvrte sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 21. travnja 2023. godine. Kviz je sastavila Ana Marija Kolobarić. Sudjelovalo je 105 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Australije, Indije, Kanade, Njemačke, Norveške, Portugala, SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva.

U ovome kolu bila su četiri savršena rezultata po kategorijama, koje možete vidjeti klikom na kategoriju u tablici. Prosječna je riješenost kviza 59,45 bodova, što je prosjek od 49,13 %, s medijanom na 60 bodova. Najbolje je riješena kategorija Književnost, a najlošije je riješena kategorija Filmovi i serije.

UKUPNA TABLICA


IME I PREZIME GRAD TOTAL UMJET-NOST GLAZBA I SCENA KNJIŽEV-NOST FILMOVI I SERIJE POVIJEST LIFESTYLE SVIJET ZABAVA PRIRODA SPORT DRUŠTVO
1 Steve Perry Pittsburgh, US 91 9 8 8 9 9 7 9 8 8 8 8
2 Lucian Šošić Split, HR 88 6 8 8 8 9 8 9 6 9 9 8
2 Pat Gibson Wigan, UK 88 9 6 9 7 9 9 9 8 7 7 8
4 Ante Uzelac Osijek, HR 86 8 8 8 6 11 7 7 5 10 6 10
4 Shane Whitlock Vancouver, CA 86 10 6 10 8 7 6 9 6 9 7 8
6 Victoria Groce Pittsburgh, US 85 10 8 9 6 9 7 8 8 6 8 6
7 Tomislav Bartolović Nova Gradiška, HR 84 7 8 9 8 8 6 8 6 7 9 8
7 Fabijan Čorak Zagreb, HR 84 9 8 9 7 9 4 10 7 7 7 7
7 Lovro Jurišić Zadar, HR 84 9 7 9 6 8 7 7 9 8 8 6
10 Geir H. Kristiansen Bergen, NO 83 7 6 8 7 9 7 8 7 9 8 7
11 Šime Gverić Zagreb, HR 80 10 7 10 8 5 6 6 6 8 6 8
11 Marin Arbani Rijeka, HR 80 6 6 8 8 7 7 6 9 8 8 7
13 Željko Pavić Vukovar, HR 79 7 6 10 7 9 6 7 6 5 8 8
14 Krešimir Melnik Osijek, HR 78 11 5 7 6 8 6 8 7 8 5 7
15 Krešimir Sučević-Međeral Zagreb, HR 77 8 7 9 2 9 6 10 4 7 8 7
16 Brandon Blackwell New York, US 76 9 6 6 7 6 7 5 9 8 6 7
16 Jurica Benčik Varaždin, HR 76 7 8 9 9 6 5 7 6 8 6 5
18 Lovro Marinović Zagreb, HR 75 7 7 9 6 3 8 7 10 7 4 7
19 Adam Hancock Vancouver, CA 74 8 6 6 2 8 7 7 9 8 4 9
20 Danijel Šušnjara Vinkovci, HR 73 8 7 8 4 8 5 8 6 7 6 6
20 Duško Lakić Zadar, HR 73 7 7 9 8 7 7 3 10 3 8 4
22 Damir Tupek Ljubljana, SI 72 7 6 8 5 7 6 6 6 8 7 6
22 Goran Vesić Osijek, HR 72 5 8 8 6 10 8 6 6 6 5 4
24 Robert Lojpur Split, HR 71 7 5 9 4 9 6 9 7 3 5 7
25 Aaran Mohann Perth, AU 70 7 6 5 4 5 7 8 8 7 8 5
25 Haris Mujkić Rijeka, HR 70 7 6 7 6 9 4 7 4 7 8 5
25 Ivica Brtan Nova Gradiška, HR 70 6 8 8 7 9 5 8 5 2 7 5
28 Dalibor Benković Karlovac, HR 69 5 7 4 6 8 4 8 7 7 7 6
28 Milan Dobrić Novi Sad, RS 69 8 5 8 4 9 6 6 5 5 7 6
28 Kristian Lasić Mostar, BH 69 6 5 8 4 4 6 6 10 6 9 5
28 Kristijan Musa Mostar, BH 69 6 5 9 4 7 7 8 5 6 7 5
32 Nikola Lazić Rijeka, HR 68 7 7 9 4 9 3 9 3 6 4 7
32 Filip Drezgić Vukovar, HR 68 6 7 9 5 8 5 6 7 7 5 3
34 Marinko Čogelja Split, HR 67 6 4 8 6 6 4 6 6 7 7 7
34 Marko Nikolić Novi Sad, RS 67 7 7 7 4 7 5 6 6 5 7 6
34 Lazar Živkov Novi Sad, RS 67 6 5 8 6 7 6 6 4 5 9 5
37 Subrat Mohanty Bangalore, IN 66 4 7 7 3 6 6 7 7 8 4 7
37 Filip Znaor Osijek, HR 66 6 5 8 5 5 5 7 8 5 8 4
37 Kristo Kristić Dubrovnik, HR 66 7 6 9 5 9 3 8 3 4 8 4
40 Stipe Vukšić Zagreb, HR 64 5 3 11 6 5 3 6 7 5 8 5
40 Mislav Maldini Zagreb, HR 64 7 5 6 6 6 4 8 4 6 7 5
40 Ivica Glavan Zadar, HR 64 7 8 8 6 4 5 5 3 7 6 5
43 Josip Paškov Zadar, HR 63 6 5 8 5 10 5 8 2 4 5 5
43 Dušan Torbica Beograd, RS 63 5 7 9 3 6 5 6 5 7 7 3
43 Franjo Falak Mostar, BH 63 5 8 7 7 3 10 3 11 6 2 1
46 Saša Benzon Split, HR 62 5 8 6 7 5 6 6 6 4 3 6
46 José Mário Silva Lisbon, PT 62 7 6 8 5 3 6 8 5 4 5 5
48 José Gomes André Lisbon, PT 61 3 6 7 5 5 5 5 5 5 7 8
48 Pavao Crnko Sisak, HR 61 6 4 6 5 6 6 5 4 5 7 7
48 Bojan Hlača Zagreb, HR 61 6 5 7 4 4 4 6 5 4 10 6
51 Malte Dürr Sundern, DE 60 5 5 7 5 2 4 5 8 5 8 6
51 Jorge Páramos Lisbon, PT 60 6 4 7 3 4 6 6 7 6 5 6
51 Predrag Savić Novi Sad, RS 60 5 7 8 4 3 5 5 6 7 5 5
51 Tomislav Pavlak Ljubljana, SI 60 7 4 8 3 6 4 7 7 5 5 4
51 Bruno Brodarić Berlin, DE 60 10 5 8 3 7 6 5 7 4 1 4
51 Andreas Winnem Trondheim, NO 60 8 7 6 3 6 3 7 6 7 4 3
57 Kristian Kvamsøe Trondheim, NO 59 7 6 8 6 5 3 4 8 2 4 6
57 Elvis Polomi Beograd, RS 59 6 6 5 2 6 6 6 4 7 7 4
57 Leo Kovač Rijeka, HR 59 7 3 5 4 6 6 8 3 7 6 4
60 Doug Wilson Perth, AU 58 5 6 5 3 5 5 10 4 5 5 5
61 Andy Östreich Mannheim, DE 57 6 6 4 5 4 6 7 3 5 6 5
61 Patrik Krpan Rijeka, HR 57 5 5 7 6 5 3 7 3 5 6 5
63 Srećko Veselinović Novi Sad, RS 56 7 5 7 2 4 3 7 6 6 5 4
63 Ivan Markotić Zagreb, HR 56 5 5 9 7 5 2 3 8 3 5 4
65 Carlos Franco Beograd, RS 55 6 4 3 5 6 5 8 4 3 6 5
65 Jason Taylor Geelong, AU 55 5 5 3 5 10 2 6 4 5 5 5
65 Ivan Požežanac Kutina, HR 55 3 5 6 3 7 4 6 6 3 8 4
65 Bojan Radošević Karlovac, HR 55 6 6 4 5 10 4 7 4 2 3 4
69 Paul Hillman Brisbane, AU 54 6 6 5 4 5 7 4 4 4 4 5
69 Stanko Kovač Novi Sad, RS 54 5 6 6 5 10 2 5 3 2 6 4
71 Verner Stanušić Kutina, HR 53 3 3 5 4 7 4 6 4 5 7 5
71 Barislav Poparić Šibenik, HR 53 6 5 7 3 4 6 5 2 6 5 4
71 Josip Rončević Zagreb, HR 53 6 5 8 5 6 1 7 4 4 4 3
74 Aleksa Stefanović Beograd, RS 52 6 4 7 3 2 4 5 4 5 8 4
75 Bojan Goja Zadar, HR 51 7 5 6 6 6 5 5 2 2 4 3
76 Philip Hingston Perth, AU 50 6 5 3 3 2 5 4 4 9 5 4
76 Damir Hamzić Rijeka, HR 50 4 2 5 3 3 4 10 6 5 4 4
76 Grgo Birin Šibenik, HR 50 7 6 5 5 5 5 4 3 3 3 4
76 Branimir Ivković Split, HR 50 4 5 9 4 5 3 5 3 5 4 3
80 Filip Paštelek Mostar, BH 49 4 5 5 4 7 1 5 6 5 1 6
80 Veljko Mihajlović Beograd, RS 49 4 3 8 3 6 3 6 4 4 3 5
80 Filip Frančić Vukovar, HR 49 6 4 5 5 3 4 5 6 2 5 4
80 Dražen Cukina Karlovac, HR 49 4 5 8 5 4 4 6 4 2 4 3
84 Mario Ferenčak Osijek, HR 47 6 1 4 4 2 2 5 5 8 5 5
85 Ivan Marić Zadar, HR 46 6 3 7 5 4 3 4 1 2 9 2
86 Sanja Pavlović Novi Sad, RS 45 4 5 7 3 2 5 4 4 2 4 5
86 Tamara Tomin Novi Sad, RS 45 4 5 8 4 2 4 3 1 5 5 4
86 Sebastian Küppers Frankfurt, DE 45 5 2 7 4 1 4 4 7 4 4 3
89 Antonio Šalov Varaždin, HR 44 4 3 4 3 2 3 4 7 6 5 3
90 Maja Bulatović Rijeka, HR 43 4 3 7 4 3 5 3 2 4 4 4
91 Mislav Čagalj Zadar, HR 41 5 3 3 3 2 3 5 2 2 7 6
91 Maja Vražić Karlovac, HR 41 5 4 8 4 6 6 3 1 1 1 2
93 Sanveer Singh Ahmedabad, IN 39 6 2 3 3 1 5 4 2 7 2 4
93 Bruno Vojvodić Karlovac, HR 39 4 4 7 3 2 2 4 4 3 4 2
95 Đorđe Nikolić Beograd, RS 37 3 4 5 4 2 4 4 4 1 4 2
96 Vinko Šeremet Zadar, HR 36 3 5 3 3 5 4 1 3 2 3 4
96 Nikola Kulušić Mostar, BH 36 2 4 5 2 3 2 5 5 3 2 3
98 Daniel Jeffery Perth, AU 34 4 4 3 3 2 2 6 2 0 1 7
98 Dušan Velimirović Vukovar, HR 34 2 4 3 4 1 3 3 3 1 7 3
100 Tamara Liffers Perth, AU 33 3 5 1 3 3 5 2 4 3 2 2
101 Sabine Liffers Perth, AU 32 5 3 3 2 1 4 2 4 4 2 2
102 Anđelka Pejić Vukovar, HR 31 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3
103 Tunjo Džijan Vinkovci, HR 30 2 3 4 2 0 3 5 2 1 6 2
104 Matej Škara Zadar, HR 18 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2
105 Rose White Perth, AU 16 3 2 2 2 2 1 0 0 1 1 2
Tagovi