O udruzi

19.01.2023.

Kvizdarije #404 - Filip Drezgić

Rezultati četvrtog kola četvrte sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #404 - Filip Drezgić

Četvrto kolo četvrte sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 16. prosinca 2022. godine. Kviz je sastavio Filip Drezgić. Sudjelovalo je 140 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Australije, Filipina, Indije, Irske, Kanade, Njemačke, Malezije, Norveške, Portugala, Rusije, SAD-a, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva.

U ovome kolu bila su dva savršena rezultata po kategorijama, koje možete vidjeti klikom na kategoriju u tablici. Prosječna je riješenost kviza 62,20 bodova, što je prosjek od 51,40 %, s medijanom na 60,5. Najbolje je riješena kategorija Svijet, a najlošije je riješena kategorija Povijest.


IME I PREZIME GRAD TOTAL UMJET-NOST GLAZBA I SCENA KNJIŽEV-NOST FILMOVI I SERIJE POVIJEST LIFESTYLE SVIJET ZABAVA PRIRODA SPORT DRUŠTVO
1 Pat Gibson Wigan, UK 93 8 9 8 8 7 9 10 7 8 9 10
1 Lucian Šošić Split, HR 93 9 8 9 7 9 6 10 8 9 9 9
3 Damir Tupek Ljubljana, SL 89 9 8 9 7 7 7 9 7 9 11 6
4 Lovro Jurišić Zadar, HR 88 8 5 6 8 7 9 10 8 9 9 9
4 Lovro Marinović Zagreb, HR 88 6 7 9 7 5 10 8 9 10 8 9
4 Steve Perry Pittsburgh, US 88 7 8 9 7 9 7 8 7 9 10 7
7 Šime Gverić Zagreb, HR 87 7 9 8 8 8 9 10 6 10 6 6
8 Fabijan Čorak Zagreb, HR 86 9 7 8 6 9 7 9 7 8 7 9
8 Victoria Groce Pittsburgh, US 86 6 10 5 10 8 8 9 7 8 7 8
10 Dragan Gulam Zadar, HR 85 8 9 7 9 7 8 8 5 8 7 9
11 Danijel Šušnjara Vinkovci, HR 83 7 6 8 7 10 8 9 7 7 6 8
12 Goran Vesić Osijek, HR 82 6 9 7 7 8 7 9 5 7 9 8
12 Geir H. Kristiansen Bergen, NO 82 7 8 8 6 8 8 10 6 9 4 8
14 Shane Whitlock Vancouver, CA 81 6 9 6 7 7 7 10 7 7 8 7
15 Krešimir Sučević-Međeral Zagreb, HR 80 7 7 7 7 7 9 9 6 6 8 7
16 Marin Arbani Rijeka, HR 79 5 8 6 9 4 7 7 9 6 10 8
16 Adam Hancock Vancouver, CA 79 5 10 8 8 5 6 7 6 9 8 7
18 Duško Lakić Zadar, HR 78 9 8 7 7 4 6 7 8 5 8 9
18 Arild Tørum Trondheim, NO 78 6 7 7 9 9 9 8 7 3 5 8
18 Krešimir Melnik Osijek, HR 78 7 6 8 7 7 7 6 6 10 7 7
21 Ivan Žderić Ploče, HR 77 6 7 6 6 7 7 9 5 6 10 8
21 Tomislav Bartolović Nova Gradiška, HR 77 7 8 6 7 7 7 9 6 7 7 6
23 Braca Kundalić Niš, RS 75 6 8 5 5 6 7 9 7 7 7 8
24 Ivica Brtan Nova Gradiška, HR 74 7 6 7 8 7 6 6 6 5 8 8
24 Kristian Lasić Mostar, BH 74 6 6 6 5 4 8 7 7 10 8 7
24 Filip Znaor Osijek, HR 74 6 8 7 5 4 7 6 8 9 7 7
24 Dušan Torbica Beograd, RS 74 6 6 7 6 8 6 9 8 6 7 5
28 Jurica Benčik Varaždin, HR 73 6 6 6 10 4 6 8 5 5 9 8
28 Željko Pavić Vukovar, HR 73 9 7 7 7 4 7 6 5 6 7 8
28 Patrik Krpan Rijeka, HR 73 7 7 7 7 5 6 9 6 8 4 7
31 Milan Dobrić Novi Sad, RS 72 5 7 6 5 9 5 10 5 5 8 7
31 Dalibor Benković Karlovac, HR 72 5 6 4 6 6 7 10 8 6 7 7
31 Rodrigo Castro Lisboa, PT 72 6 8 5 8 5 7 9 6 5 6 7
34 Josip Paškov Zadar, HR 71 7 7 6 5 7 7 8 5 5 5 9
35 Saša Benzon Split, HR 70 6 6 7 6 4 8 6 8 8 4 7
35 Paul Hillman Brisbane, AU 70 7 9 7 7 5 5 6 6 7 4 7
35 Aaran Mohann Perth, AU 70 4 8 5 4 4 6 9 7 7 10 6
35 Movin Miranda Kuala Lumpur, MY 70 6 7 7 6 5 8 7 5 6 7 6
35 Dražen Cukina Karlovac, HR 70 6 7 7 10 6 6 6 5 6 5 6
35 Stipe Vukšić Zagreb, HR 70 6 5 10 7 6 5 5 8 5 8 5
35 Lazar Živkov Novi Sad, RS 70 6 8 8 7 5 4 9 5 7 9 2
42 Ante Uzelac Osijek, HR 69 7 5 7 5 8 5 8 5 6 4 9
42 Fabijan Bošnjak Zagreb, HR 69 5 7 5 5 5 5 9 8 8 6 6
42 Prakhar Gupta Lausanne, CH 69 6 6 4 6 6 6 7 4 9 10 5
45 Dominik Hrestak Zagreb, HR 68 6 7 6 6 4 7 8 9 4 5 6
46 Pierre Frotscher Karlsruhe, DE 67 7 6 3 5 4 6 8 5 8 8 7
46 Mislav Maldini Zagreb, HR 67 5 7 4 3 5 7 9 7 6 7 7
46 Haris Mujkić Rijeka, HR 67 5 7 4 6 8 5 9 5 4 7 7
46 Predrag Savić Novi Sad, RS 67 8 8 5 5 4 5 6 8 5 6 7
46 Igor Čičak Ivanić Grad, HR 67 5 8 5 5 4 8 8 5 7 6 6
46 Stefan Grnčarski Beograd, RS 67 5 6 7 6 4 5 7 9 6 7 5
46 Sara Lukač Beograd, RS 67 6 6 5 7 5 6 8 6 8 5 5
53 José Gomes André Lisboa, PT 66 6 7 5 8 6 5 8 4 4 6 7
53 Kristijan Musa Mostar, BH 66 2 5 5 7 6 7 7 7 4 10 6
53 Ivan Markotić Šibenik, HR 66 3 7 6 6 6 4 8 7 6 7 6
53 Nic Mortimer London, UK 66 5 7 7 7 4 4 6 7 8 6 5
53 Vincenzo Tagle Manila, PH 66 5 6 5 7 4 7 5 6 7 7 7
58 Franjo Falak Mostar, BH 65 5 6 5 8 2 7 4 9 9 4 6
58 Jorge Páramos Lisboa, PT 65 6 5 5 7 7 6 7 3 9 4 6
58 Kristian Kvamsøe Trondheim, NO 65 5 7 5 6 4 5 8 7 8 5 5
61 Branimir Ivković Split, HR 64 6 5 6 6 5 6 8 4 6 6 6
61 Nikola Lazić Rijeka, HR 64 7 6 6 2 9 5 7 6 6 4 6
61 Pravin Varma Sydney, AU 64 7 6 5 4 5 7 7 5 7 6 5
64 Bruno Brodarić Berlin, DE 63 7 7 7 5 3 4 7 8 6 2 7
64 Ivan Ćorić Mostar, BH 63 5 4 3 5 4 6 9 7 5 9 6
66 Pavao Crnko Sisak, HR 62 6 4 6 5 6 6 6 4 5 7 7
66 Tomislav Pavlak Ljubljana, SL 62 6 8 4 2 4 8 8 6 7 6 3
66 Jason Taylor Geelong, AU 62 5 7 4 6 8 5 8 6 5 5 3
69 Marko Nikolić Novi Sad, RS 61 8 5 4 6 4 5 8 6 5 5 5
69 Doug Wilson Perth, AU 61 4 7 4 7 7 5 9 4 4 5 5
71 Jon Violet Southampton, UK 60 3 8 7 4 3 7 6 6 6 4 6
71 Elvis Polomi Beograd, RS 60 5 6 4 4 7 3 5 6 7 9 4
71 Gonçalo Pereira Lisboa, PT 60 5 6 4 7 4 5 8 6 5 6 4
71 Darko Bačić Šibenik, HR 60 4 7 8 7 4 8 4 4 6 5 3
71 Jim Mudrak
60 4 6 6 5 2 5 6 7 4 9 6
76 Matko Dujmović Zagreb, HR 59 4 4 5 4 5 7 4 7 6 6 7
76 Bojan Radošević Karlovac, HR 59 6 7 3 6 7 4 6 4 7 2 7
76 Malte Dürr Sundern, DE 59 3 7 4 5 4 5 8 5 4 8 6
76 Vanja Galović Osijek, HR 59 5 6 6 3 5 7 7 5 4 5 6
76 Philip Hingston Perth, AU 59 5 5 4 4 3 8 7 6 7 4 6
76 Sanja Pavlović Novi Sad, RS 59 7 6 6 5 4 8 4 6 4 3 6
76 Ivan Požežanac-Hajić Kutina, HR 59 4 6 3 6 5 7 8 5 4 6 5
76 Josip Rončević Zagreb, HR 59 6 6 5 3 4 4 8 7 7 4 5
76 Marinko Čogelja Split, HR 59 3 7 6 6 6 4 8 5 5 5 4
76 Barislav Poparić Šibenik, HR 59 5 7 5 6 4 5 7 5 7 4 4
86 Dominik Miščančuk Slavonski Brod, HR 58 3 2 6 2 9 4 7 5 7 4 9
86 Bruno Vojvodić Karlovac, HR 58 6 6 6 5 3 7 4 4 5 6 6
86 Tomislav Lipošćak Karlovac, HR 58 5 6 3 6 4 7 6 7 4 6 4
86 John Hayes Ennis, IE 58 2 7 4 6 5 5 8 5 5 8 3
90 Ivan Marić Zadar, HR 57 4 6 6 5 3 5 5 5 5 7 6
91 Verner Stanušić Kutina, HR 56 3 6 5 4 5 5 6 4 5 7 6
91 Tamara Tomin Novi Sad, RS 56 5 5 5 6 2 5 6 5 5 6 6
91 Valentin Bibikov Vladivostok, RU 56 3 5 4 3 10 4 8 5 4 5 5
91 Aliff Imran Kuala Lumpur, MY 56 6 5 4 4 4 8 7 6 5 2 5
91 Bojan Goja Zadar, HR 56 6 8 6 5 5 4 6 4 5 4 3
96 Carlos Franco Beograd, RS 55 3 6 3 4 5 4 8 6 6 4 6
96 Branimir Arsić Novi Sad, RS 55 2 7 5 4 5 3 7 5 5 8 4
96 Damir Hamzić Rijeka, HR 55 2 4 3 1 4 5 11 7 7 7 4
96 Andy Östreich Mannheim, DE 55 4 6 2 6 4 5 5 4 8 7 4
100 Filip Vinković Zagreb, HR 54 3 5 2 3 4 4 9 7 6 6 5
100 Eduardo Wengorovius Porto, PT 54 6 7 1 5 5 5 8 3 4 5 5
102 Filip Paštelek Mostar, BH 53 6 5 4 2 4 5 6 7 5 2 7
102 Nikola Kulušić Mostar, BH 53 1 6 2 6 3 6 5 6 7 6 5
102 Marko Inđić Zagreb, HR 53 5 6 5 3 5 4 5 5 5 5 5
102 Anđelka Pejić Vukovar, HR 53 5 4 5 5 7 4 5 7 4 2 5
106 Ivan Marović Vukovar, HR 52 5 4 6 4 4 4 4 6 5 4 6
106 Filip Frančić Vukovar, HR 52 3 4 5 4 6 5 5 7 4 3 6
106 Joel Frank Karlsruhe, DE 52 5 5 4 4 3 7 5 5 6 3 5
106 Toni Poparić Šibenik, HR 52 3 6 5 3 3 5 4 7 6 6 4
106 Stanko Kovač Novi Sad, RS 52 4 4 2 5 9 3 9 4 3 6 3
106 Anup Kumar Bangalore, IN 52 2 3 3 5 4 6 8 3 6 10 2
112 Denis Lisac Karlovac, HR 51 4 3 5 1 6 3 8 3 5 5 8
112 Sebastian Küppers Frankfurt, DE 51 2 7 2 7 2 4 5 7 7 3 5
112 Antonio Šalov Varaždin, HR 51 5 4 3 2 2 5 5 7 6 8 4
112 Ricardo Gomes Porto, PT 51 4 4 4 5 6 7 7 4 3 3 4
112 Dražen Milak Varaždin, HR 51 4 5 6 5 3 4 6 4 8 3 3
117 Jayanthi Martins Austin, US 50 3 5 4 5 4 6 7 4 4 4 4
118 Ivan Juraj Šibenik, HR 49 4 4 4 2 3 3 6 4 7 6 6
118 Mislav Čagalj Zadar, HR 49 4 4 2 0 5 5 9 5 4 6 5
118 Aleksandar Drača Novi Sad, RS 49 5 6 5 3 3 2 8 3 4 6 4
118 Nicholas Pang Kota Kinabalu, MY 49 4 8 2 4 2 3 6 5 7 4 4
118 Đorđe Kovačević Novi Sad, RS 49 3 6 5 6 3 4 4 5 6 4 3
118 Domagoj Kušec Ivanić Grad, HR 49 5 7 2 3 3 5 3 5 5 9 2
124 Marko Janković Slavonski Brod, HR 48 2 5 2 1 3 6 4 8 6 8 3
125 Gautam Ghosh Kolkata, IN 47 4 3 5 2 3 4 7 3 6 6 4
125 Miroslav Klen Varaždin, HR 47 3 6 1 4 3 7 3 6 5 5 4
127 Sergej Šaletić Beograd, RS 46 3 4 2 2 2 6 7 5 5 5 5
127 Mate Lokas Šibenik, HR 46 5 5 4 3 4 5 7 0 3 6 4
127 Vítor Coelho Lisboa, PT 46 3 6 3 7 3 4 5 3 4 4 4
127 Denis Marković Slavonski Brod, HR 46 5 5 3 1 3 6 5 5 5 6 2
131 Vinko Šeremet Zadar, HR 45 2 6 3 0 5 4 8 5 4 4 4
132 Petar Mitić Niš, RS 43 2 5 4 3 3 3 4 4 5 7 3
133 Nada Kokot Beograd, RS 40 6 5 4 1 4 2 5 3 3 3 4
134 Vukašin Cvetojević Vukovar, HR 39 4 1 3 3 2 5 5 4 4 2 6
134 Dušan Velimirović Vukovar, HR 39 3 4 3 1 3 2 6 6 2 5 4
134 Ivana Jurić Šibenik, HR 39 6 5 6 4 1 2 1 4 3 3 4
137 Vojislav Kresić Vukovar, HR 36 3 4 1 1 1 6 7 4 4 2 3
137 Sanveer Singh Ahmedabad, IN 36 3 1 8 2 2 5 2 2 2 3 6
139 Ivan Sudić Slavonski Brod, HR 28 0 5 0 2 2 3 2 5 3 3 3
139 Tunjo Džijan Vinkovci, HR 28 2 3 0 1 3 2 6 3 4 3 1
Tagovi