O udruzi

03.08.2021.

Kvizdarije #209 - Šime Gverić

Rezultati devetog kola druge sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #209 - Šime Gverić

Deveto kolo druge sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 23. srpnja do 1. kolovoza 2021. godine. Kviz je sastavio Šime Gverić. Sudjelovala su 94 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Poredak po kategoriji možete vidjeti klikom na samu kategoriju u tablici dok tablicu ukupnog poretka i poretka svake kategorije nakon devet kola možete pronaći u datoteci na dnu objave.


RANG IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Lucian Šošić Split 12 14 11 13 14 9 12 12 97
1 Dean Kotiga Zagreb 12 14 13 13 12 9 10 14 97
3 Ivan Andonov Beograd 11 11 14 10 13 10 11 13 93
3 Fabijan Čorak Zagreb 11 11 12 10 13 12 12 12 93
5 Marinko Čogelja Split 13 12 11 12 11 10 11 10 90
6 Lovro Marinović Zagreb 11 13 13 11 9 12 10 10 89
7 Karlo Plazina Zagreb 12 12 14 10 8 9 11 12 88
8 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 11 12 8 12 11 10 13 10 87
8 Dragan Gulam Zadar 11 13 10 11 10 9 12 11 87
8 Lovro Jurišić Zadar 10 9 14 10 11 10 13 10 87
8 Krešimir Sučević Međeral Zagreb 11 13 9 9 12 11 13 9 87
12 Kristo Kristić Dubrovnik 12 12 9 11 10 8 9 13 84
12 Jurica Benčik Varaždin 11 11 13 10 8 11 10 10 84
12 Dražen Nemet Zagreb 12 13 9 12 8 11 10 9 84
15 Haris Mujkić Rijeka 10 11 11 11 13 8 8 11 83
15 Ivica Žuro Split 11 10 10 11 9 9 12 11 83
15 Danijel Šušnjara Vinkovci 11 11 7 13 12 10 10 9 83
18 Krešimir Melnik Osijek 11 10 11 10 11 10 11 8 82
18 Marin Arbani Rijeka 10 13 10 8 10 11 9 11 82
18 Igor Čičak Ivanić Grad 10 9 7 11 12 11 11 11 82
21 Tomislav Bleiziffer Požega 10 9 9 11 12 10 11 9 81
22 Josip Pavić Šibenik 9 12 9 12 11 9 9 9 80
22 Filip Drezgić Vukovar 12 10 10 10 7 10 11 10 80
24 Borko Barić Zagreb 9 11 12 7 6 11 12 11 79
25 Saša Benzon Split 10 12 8 10 7 11 11 9 78
26 Ivica Brtan Nova Gradiška 9 11 12 9 11 8 8 9 77
26 Nikola Horvat Varaždin 10 12 12 6 8 9 10 10 77
26 Domagoj Šesto Vinkovci 12 9 5 11 10 8 9 13 77
26 Mislav Maldini Zadar 11 9 7 10 14 9 7 10 77
30 Mario Kovač Zagreb 14 11 11 8 5 8 8 11 76
31 Josip Luša Zagreb 7 10 7 10 9 11 10 11 75
32 Nikola Paleka Zadar 7 12 7 8 10 9 11 10 74
33 Goran Vesić Osijek 10 8 10 10 7 9 11 8 73
34 Kristian Lasić Široki Brijeg 6 10 8 11 6 11 9 11 72
34 Darijo Pejin Varaždin 9 7 9 9 11 9 9 9 72
36 Kristijan Musa Mostar 10 9 9 10 10 7 5 11 71
36 Gojko Prusina Mostar 8 10 12 7 2 9 12 11 71
38 Ivan Markotić Šibenik 7 9 11 10 5 10 8 10 70
39 Dražen Cukina Karlovac 7 10 10 8 5 8 13 8 69
39 Ivan Ćorić Mostar 7 7 6 11 12 8 8 10 69
39 Branimir Renje Šibenik 6 9 8 7 7 11 11 10 69
39 Pavao Crnko Sisak 8 11 8 7 6 7 12 10 69
39 Valter Gross Zagreb 8 8 10 8 7 9 10 9 69
44 Ante Uzelac Osijek 12 8 5 7 11 7 10 8 68
44 Mate Lokas Šibenik 11 8 9 5 7 8 11 9 68
46 Dalibor Benković Karlovac 8 7 6 8 10 9 9 10 67
46 Mislav Blagaić Split 7 10 7 9 8 9 8 9 67
46 Vjekoslav Vuk Varaždin 8 10 8 6 8 10 8 9 67
46 Ivica Glavan Zadar 11 12 6 8 6 6 8 10 67
50 Luka Stilinović Slavonski Brod 8 10 7 10 5 7 10 9 66
51 Dominik Varga Bjelovar 9 6 4 12 6 9 8 11 65
51 Boris Rauš Osijek 8 9 6 4 5 12 10 11 65
51 Ivan Marić Zadar 9 11 10 6 4 9 5 11 65
54 Denis Lisac Karlovac 9 9 6 7 10 7 10 6 64
54 Petar Bašić Slavonski Brod 7 8 5 11 9 8 11 5 64
56 Martin Mandić Šibenik 9 8 11 6 8 7 6 8 63
56 Valentin Herman Split 9 8 8 7 8 6 9 8 63
58 Dominik Pozderac Jastrebarsko 8 10 1 10 9 8 6 9 61
58 Branimir Ivković Split 8 9 10 5 4 6 11 8 61
60 Dragan Boras Split 6 7 5 10 11 6 8 7 60
61 Darko Lisac Karlovac 5 8 7 6 5 6 9 13 59
61 Milan Dobrić Novi Sad 7 5 6 9 8 8 6 10 59
61 Krešimir Soldo Široki Brijeg 6 7 7 9 7 9 6 8 59
61 Gvido Piasevoli Split 7 5 5 9 9 7 8 9 59
65 Ljerka Karleuša Rijeka 7 7 8 5 3 11 10 7 58
66 Robert Cerović Rijeka 6 6 7 5 6 9 9 9 57
66 Domagoj Kušec Ivanić Grad 6 5 6 6 6 8 6 14 57
68 Danijel Dragičević Mostar 6 5 5 10 9 7 5 9 56
68 Lazar Živkov Novi Sad 7 5 6 7 8 6 6 11 56
70 Milan Kantor Požega 7 9 7 8 8 2 6 8 55
70 Barislav Poparić Šibenik 6 5 7 6 6 8 9 8 55
70 Hrvoje Đurak Zagreb 7 9 4 9 6 6 5 9 55
70 Verner Stanušić Kutina 5 8 4 9 7 6 8 8 55
74 Branimir Arsić Novi Sad 7 3 6 9 7 7 7 8 54
75 Bruno Vojvodić Karlovac 7 7 6 2 3 10 8 10 53
75 Oto Filipović Požega 3 6 5 4 5 10 10 10 53
75 Hana Vlahov Zadar 10 5 4 7 7 8 5 7 53
78 Boris Gajić Požega 8 6 6 6 4 4 9 9 52
78 Josip Mikulić Široki Brijeg 7 5 6 5 6 7 5 11 52
80 Marko Nikolić Novi Sad 5 6 9 8 3 5 7 8 51
81 Kazimir Balog Požega 8 5 7 5 5 5 7 8 50
82 Antonio Ćavar Široki Brijeg 4 4 7 2 8 7 7 8 47
83 Željko Pavlović Požega 3 6 7 3 3 7 7 10 46
84 Siniša Dujanić Rijeka 5 3 6 8 7 7 3 6 45
84 Ivan Marović Vukovar 4 3 5 7 4 9 5 8 45
84 Damir Boroš Vukovar 9 2 3 6 2 6 9 8 45
84 Bojan Globan Kutina 2 4 4 5 4 10 8 8 45
88 Josip Kovačić Široki Brijeg 3 4 5 4 6 7 7 8 44
88 Silvio Stilinović Slavonski Brod 4 4 6 4 4 8 6 8 44
90 Darko Ćavar Široki Brijeg 1 5 5 6 6 6 4 9 42
91 Marijan Kanjković Požega 3 7 3 6 3 3 7 9 41
92 Tamara Tomin Novi Sad 3 4 3 2 3 6 7 6 34
93 Ina Ćurković Slavonski Brod 3 6 1 7 1 7 5 2 32
94 Antonio Šalov Rijeka 2 4 2 4 3 3 6 5 29
Tagovi