O udruzi

21.04.2021.

Kvizdarije #204 - Dragan Gulam

Rezultati četvrtog kola druge sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #204 - Dragan Gulam

Četvrto kolo druge sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 9. do 18. travnja 2021. godine. Kviz je sastavio Dragan Gulam. Sudjelovao je 101 igrač iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Karlo Plazina Zadar 14 15 12 12 11 9 8 13 94
2 Marin Arbani Rijeka 11 11 13 11 10 12 8 14 90
3 Šime Gverić Zagreb 13 15 5 9 11 12 10 13 88
3 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 14 14 8 11 12 13 8 8 88
5 Lucian Šošić Split 13 12 9 10 13 9 8 10 84
6 Krešimir Sučević Međeral Zagreb 12 11 4 10 14 10 11 10 82
7 Marinko Čogelja Split 12 13 6 13 12 10 5 10 81
8 Igor Čičak Ivanić Grad 11 9 5 9 12 13 10 11 80
8 Kristo Kristić Dubrovnik 12 12 4 13 15 6 7 11 80
8 Ivan Andonov Beograd 12 10 8 11 13 10 6 10 80
11 Lovro Jurišić Zadar 10 11 8 10 13 10 6 11 79
11 Kristijan Musa Mostar 12 11 7 9 13 11 5 11 79
11 Fabijan Čorak Zagreb 12 12 8 11 10 12 6 8 79
14 Dario Winkler Vinkovci 8 9 8 12 10 10 9 9 75
14 Danijel Šušnjara Vinkovci 10 9 6 14 14 7 6 9 75
14 Kristian Lasić Široki Brijeg 8 11 9 10 10 11 9 7 75
14 Jurica Benčik Varaždin 9 13 9 10 11 11 5 7 75
18 Krešimir Melnik Osijek 11 10 7 8 10 11 8 8 73
19 Goran Vesić Osijek 11 7 5 13 11 9 5 10 71
19 Haris Mujkić Rijeka 9 10 5 14 14 8 2 9 71
21 Domagoj Šesto Vinkovci 12 6 6 11 13 5 4 13 70
22 Mario Kovač Zagreb 14 12 10 5 7 8 6 7 69
23 Ivica Brtan Nova Gradiška 11 10 8 7 13 9 4 6 68
24 Ivica Žuro Split 8 8 5 12 8 10 5 11 67
24 Nikola Paleka Zadar 10 12 6 10 7 6 6 10 67
24 Nikola Horvat Varaždin 9 10 8 9 8 12 5 6 67
27 Dino Begić Sisak 9 9 9 5 9 11 6 7 65
28 Pavao Crnko Sisak 10 9 6 8 12 7 4 8 64
29 Braca Kundalić Niš 7 10 2 11 12 6 5 10 63
30 Dalibor Benković Karlovac 6 7 6 10 14 6 6 7 62
30 Juraj Kovačević Sisak 7 8 8 6 9 12 5 7 62
32 Josip Luša Zagreb 8 9 5 8 8 9 6 8 61
32 Mislav Maldini Zadar 8 10 4 9 11 8 4 7 61
34 Ivan Ćorić Mostar 6 7 4 6 15 8 7 6 59
34 Ivica Loina Popovača 7 9 8 11 6 8 5 5 59
36 Ante Uzelac Osijek 9 10 4 8 8 5 9 5 58
37 Dominik Varga Bjelovar 7 7 4 7 9 10 7 6 57
37 Boris Rauš Osijek 7 8 7 7 6 11 5 6 57
37 Josip Pavić Šibenik 8 8 5 12 9 4 7 4 57
40 Mislav Blagaić Split 8 7 5 8 9 8 4 7 56
40 Ivan Marić Zadar 9 12 6 6 6 8 2 7 56
40 Josip Paškov Zadar 8 9 3 10 10 6 4 6 56
40 Saša Benzon Split 7 11 5 6 8 8 6 5 56
40 Bojan Radošević Karlovac 8 7 4 12 9 6 7 3 56
45 Šimo Širanović Vinkovci 8 9 4 8 9 6 4 7 55
45 Vjekoslav Vuk Varaždin 8 6 5 7 9 7 7 6 55
45 Ivan Gržetić Pula 8 10 5 9 9 5 3 6 55
48 Domagoj Kušec Ivanić Grad 7 5 4 4 6 7 8 13 54
48 Tomislav Lipošćak Karlovac 6 5 7 4 8 12 4 8 54
48 Branimir Renje Šibenik 8 8 5 8 8 7 6 4 54
48 Tomislav Nedić Vinkovci 6 8 8 7 11 5 6 3 54
48 Marin Pažanin Split 7 10 8 10 8 5 3 3 54
53 Darko Lisac Karlovac 9 5 3 6 7 6 4 13 53
53 Bruno Vojvodić Karlovac 8 10 4 7 5 9 3 7 53
53 Darko Bačić Šibenik 8 10 5 8 6 10 2 4 53
56 Ivica Glavan Zadar 10 6 2 7 9 8 3 7 52
56 Josip Banić Split 9 8 3 9 10 5 4 4 52
56 Leo Kovač Rijeka 7 6 3 6 11 9 7 3 52
56 Verner Stanušić Kutina 8 7 5 11 8 5 5 3 52
60 Ivan Juraj Šibenik 8 7 3 8 8 6 6 4 50
61 Branimir Ivković Split 6 6 4 8 10 5 5 5 49
61 Ljerka Karleuša Rijeka 8 6 6 3 4 13 4 5 49
61 Darijo Pejiin Varaždin 6 6 3 8 10 6 6 4 49
61 Franjo Falak Mostar 8 7 7 5 5 8 5 4 49
61 Dominik Pozderac Jastrebarsko 6 3 3 12 11 7 6 1 49
66 Siniša Žegor Sisak 11 5 1 7 8 5 4 7 48
66 Mate Lokas Šibenik 7 5 4 7 10 5 5 5 48
68 Mario Krnić Šibenik 7 5 7 5 5 6 3 8 46
68 Siniša Dujanić Rijeka 3 7 6 10 8 5 2 5 46
70 Barislav Poparić Šibenik 6 4 4 7 4 6 7 7 45
71 Ivan Telebar Varaždin 7 7 4 4 4 7 4 6 43
71 Josip Mikulić Široki Brijeg 5 4 4 7 7 8 2 6 43
71 Maja Bulatović Rijeka 5 9 3 2 7 7 5 5 43
71 Gojko Prusina Mostar 7 8 5 3 3 10 4 3 43
75 Gvido Piasevoli Split 6 4 2 7 10 4 4 5 42
75 Maja Vražić Karlovac 8 6 5 4 5 8 3 3 42
77 Dejan Vejinović Niš 5 4 1 8 4 5 8 6 41
77 Hrvoje Đurak Zagreb 9 7 2 7 5 2 3 6 41
77 Danijel Dragičević Mostar 7 4 3 6 9 5 2 5 41
77 Miloš Ilić Niš 7 4 1 8 9 4 5 3 41
81 Antonio Ćavar Široki Brijeg 5 5 3 2 7 5 5 7 39
84 Bojan Globan Kutina 5 3 4 8 4 5 6 4 39
83 Krešimir Soldo Široki Brijeg 5 4 5 6 9 1 3 5 38
83 Neno Predragović Zagreb 5 4 3 8 4 6 5 3 38
83 Hana Vlahov Zadar 5 5 4 5 6 6 5 2 38
86 Petar Mitić Niš 6 3 2 7 6 4 3 6 37
87 Valter Gross Zagreb 3 6 2 6 6 6 2 4 35
88 Josip Buklijaš Split 4 3 1 6 4 5 4 5 32
88 Tino Nevešćanin Split 6 5 3 3 4 5 4 2 32
90 Darko Ćavar Široki Brijeg 3 3 3 3 4 4 4 7 31
90 Zvonimir Herceg Mostar 4 3 0 11 8 2 1 2 31
92 Vanja Galović Osijek 6 2 3 5 5 5 1 3 30
93 Matias Andjal Osijek 6 6 4 1 2 1 2 3 25
94 Branimir Mikulić Široki Brijeg 3 2 1 1 5 2 3 7 24
94 Ante Doko Mostar 3 3 1 6 5 2 3 1 24
96 Antonio Šalov Rijeka 2 4 1 3 2 4 5 2 23
97 Martin Ćorić Mostar 4 4 1 3 2 2 2 4 22
97 Marijo Kvesić Široki Brijeg 3 3 2 2 3 5 2 2 22
97 Marija Važić Mostar 3 4 4 1 2 4 2 2 22
100 Vedad Meškić Mostar 0 1 1 2 4 4 2 5 19
101 Vidvan Rubčić Rijeka 1 2 0 2 0 2 1 0 8
Tagovi