O udruzi

31.03.2021.

Kvizdarije #203 - Tomislav Dumančić

Rezultati trećeg kola druge sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #203 - Tomislav Dumančić

Treće kolo druge sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 19. do 28. ožujka 2021. godine. Kviz je sastavio Tomislav Dumančić. Sudjelovalo je 93 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Karlo Plazina Zagreb 14 12 14 10 14 13 9 15 101
2 Dragan Gulam Zadar 14 10 11 11 12 11 10 10 89
3 Kristo Kristić Dubrovnik 13 10 10 14 13 11 8 9 88
3 Fabijan Čorak Zagreb 11 11 13 11 13 10 11 8 88
5 Kristian Lasić Široki Brijeg 10 9 11 8 13 13 12 11 87
6 Marin Arbani Rijeka 11 10 13 10 10 11 9 12 86
6 Lucian Šošić Split 13 8 10 13 13 10 9 10 86
6 Šime Gverić Zagreb 12 10 11 9 13 11 11 9 86
9 Marinko Čogelja Split 13 9 11 12 11 10 6 10 82
9 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 12 9 11 10 11 12 8 9 82
9 Ivan Andonov Beograd 14 6 11 11 12 12 7 9 82
12 Tomislav Bleiziffer Požega 12 8 8 12 15 11 9 6 81
13 Tomislav Denegri Zadar 12 8 12 12 10 10 7 9 80
13 Danijel Šušnjara Vinkovci 8 7 11 13 15 11 8 7 80
15 Kristijan Musa Mostar 13 9 12 6 12 9 6 12 79
15 Lovro Jurišić Zadar 12 8 11 7 11 11 9 10 79
15 Haris Mujkić Rijeka 13 7 9 14 13 8 7 8 79
18 Domagoj Šesto Vinkovci 12 9 9 10 12 6 7 13 78
18 Ivan Gržetić Pula 9 8 12 11 12 10 6 10 78
18 Goran Vesić Osijek 9 5 12 13 12 10 8 9 78
21 Lovro Marinović Zagreb 9 8 12 6 13 10 12 6 76
22 Ivica Brtan Nova Gradiška 11 12 10 9 11 9 7 6 75
23 Ivan Vulić Zagreb 11 8 11 10 11 6 8 9 74
23 Filip Karačić Zagreb 12 9 12 7 10 8 7 9 74
25 Igor Čičak Ivanić Grad 11 7 8 9 12 9 9 8 73
26 Josip Luša Zagreb 8 11 8 9 10 9 8 9 72
26 Ante Uzelac Zadar 11 11 9 11 10 6 8 6 72
28 Mario Kovač Zagreb 14 11 11 7 6 4 7 10 70
28 Sven Marcelić Zadar 11 6 8 8 10 11 7 9 70
30 Jurica Benčik Varaždin 12 8 7 9 8 11 5 9 69
30 Krešimir Melnik Osijek 10 9 10 8 9 5 11 7 69
32 Dalibor Benković Karlovac 6 6 10 8 11 10 7 10 68
32 Nikola Paleka Zadar 10 11 9 7 10 7 6 8 68
34 Dino Begić Sisak 11 10 12 6 6 5 7 9 66
34 Ivica Žuro Split 10 7 9 6 11 9 5 9 66
34 Branimir Renje Šibenik 6 8 12 9 8 8 7 8 66
37 Darko Lisac Karlovac 7 7 9 7 7 9 7 12 65
37 Ivan Ćorić Mostar 8 8 7 4 11 10 9 8 65
37 Mislav Maldini Zadar 11 7 5 7 13 8 8 6 65
37 Bojan Radošević Karlovac 7 7 8 11 10 10 8 4 65
41 Franjo Falak Mostar 8 10 11 7 8 10 7 3 64
42 Tomislav Nedić Vinkovci 9 7 11 5 6 8 9 8 63
42 Ivica Glavan Zadar 10 6 8 8 11 7 7 6 63
42 Ivor Čevapović Požega 11 8 10 8 8 8 5 5 63
45 Juraj Kovačević Sisak 9 8 11 5 7 5 7 10 62
45 Josip Banić Split 6 7 9 7 11 6 7 9 62
45 Ivan Marić Zadar 10 7 10 4 7 9 6 9 62
45 Mislav Blagaić Split 4 7 8 8 11 8 8 8 62
45 Grgo Birin Šibenik 8 6 12 8 10 5 5 8 62
45 Josip Paškov Zadar 9 8 6 9 10 8 5 7 62
51 Boris Rauš Osijek 6 5 11 3 7 11 8 10 61
51 Vjekoslav Vuk Varaždin 10 6 7 9 8 8 8 5 61
51 Verner Stanušić Kutina 9 5 9 9 9 8 7 5 61
54 Dominik Pozderac Jastrebarsko 6 6 4 12 12 8 6 6 60
55 Barislav Poparić Šibenik 6 6 10 10 7 7 7 6 59
56 Ivan Juraj Šibenik 9 4 7 7 6 8 7 10 58
56 Leo Kovač Rijeka 6 4 8 4 12 10 6 8 58
56 Gojko Prusina Mostar 10 7 11 4 5 8 10 3 58
59 Šimo Širanović Vinkovci 10 6 6 7 8 6 6 8 57
60 Robert Cerović Rijeka 7 7 8 6 7 7 7 7 56
60 Valentin Herman Split 11 5 7 6 9 6 6 6 56
60 Branimir Ivković Split 8 6 8 9 9 5 5 6 56
63 Krešimir Soldo Široki Brijeg 6 5 6 9 9 8 6 6 55
64 Domagoj Kušec Ivanić Grad 6 5 6 6 7 8 5 11 54
64 Josip Mikulić Široki Brijeg 5 3 8 7 6 9 7 9 54
64 Dragan Boras Split 7 7 5 10 11 3 5 6 54
64 Miroslav Klen Varaždin 5 6 8 6 8 10 6 5 54
68 Bruno Vojvodić Karlovac 6 6 9 5 5 8 8 6 53
68 Dominik Varga Bjelovar 10 6 5 6 6 8 6 6 53
70 Antonio Ćavar Široki Brijeg 6 5 7 5 8 9 6 6 52
70 Gvido Piasevoli Split 6 6 5 9 11 6 6 3 52
72 Darko Ćavar Široki Brijeg 4 3 6 8 9 6 5 10 51
72 Oto Filipović Požega 6 3 5 6 9 8 7 7 51
74 Dario Antolčić Sisak 6 6 9 8 8 4 5 4 50
75 Siniša Dujanić Rijeka 3 4 10 10 7 7 4 4 49
75 Hana Vlahov Zadar 4 6 8 4 8 11 8 0 49
77 Hrvoje Đurak Zagreb 13 2 6 4 7 5 5 6 48
78 Danijel Dragičević Mostar 5 7 3 8 8 4 4 8 47
78 Ljerka Karleuša Rijeka 5 6 8 2 4 9 8 5 47
78 Maja Vražić Karlovac 6 5 10 4 5 10 5 2 47
81 Mare Knežević Zadar 10 4 9 6 4 6 4 3 46
81 Bojan Globan Kutina 8 6 7 5 5 4 5 6 46
83 Boris Gajić Jastrebarsko 9 3 5 6 8 5 4 5 45
83 Maja Bulatović Rijeka 5 4 7 5 7 7 7 3 45
85 Valter Gross Zagreb 5 5 5 5 8 5 6 5 44
86 Damir Hamzić Rijeka 4 2 6 4 9 6 6 6 43
86 Željko Pavlović Požega 5 3 5 7 7 7 4 5 43
88 Vanja Galović Osijek 3 5 5 1 6 5 6 6 37
89 Maja Spasojević Rijeka 5 4 6 3 3 9 1 2 33
90 Jagoda Jerković Sisak 6 3 2 1 4 7 7 2 32
91 Marijo Kvesić Široki Brijeg 2 3 4 5 5 3 4 4 30
92 Antonio Šalov Rijeka 1 3 0 4 6 4 8 3 29
93 Tunjo Džijan Vinkovci 0 0 0 4 5 4 4 5 22

 

Tagovi