O udruzi

02.12.2020.

Kvizdarije #202 - Nikola Paleka

Rezultati drugog kola druge sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #202 - Nikola Paleka

Drugo kolo druge sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 20. do 29. studenoga 2020. godine. Kviz je sastavio Nikola Paleka. Sudjelovalo je 94 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Kristo Kristić Dubrovnik 12 12 11 11 12 13 11 12 94
1 Lucian Šošić Split 8 12 12 14 13 13 11 11 94
3 Krešimir Sučević Međeral Zagreb 9 12 9 13 13 12 11 12 91
4 Dragan Gulam Zadar 10 10 12 11 12 13 10 11 89
5 Fabijan Čorak Zagreb 9 9 13 12 12 11 10 11 87
5 Šime Gverić Zagreb 7 11 14 10 13 13 9 10 87
7 Kristijan Musa Mostar 8 11 11 10 10 14 9 13 86
7 Jurica Benčik Varaždin 8 10 14 11 9 12 10 12 86
9 Marin Arbani Rijeka 10 11 13 10 9 12 9 11 85
9 Karlo Plazina Zagreb 7 7 14 10 10 14 10 13 85
11 Lovro Jurišić Zadar 5 10 14 11 11 13 10 10 84
11 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 12 10 11 11 10 12 10 8 84
13 Braca Kundalić Niš 10 10 11 10 12 9 10 11 83
14 Marinko Čogelja Split 7 9 15 11 13 10 7 10 82
15 Domagoj Šesto Vinkovci 9 9 12 12 7 12 8 12 81
15 Haris Mujkić Rijeka 8 10 10 13 10 11 8 11 81
17 Darijo Pejin Varaždin 8 9 8 11 11 13 11 9 80
18 Goran Vesić Osijek 8 9 11 12 11 10 9 9 79
19 Pavao Crnko Sisak 9 12 9 11 10 10 10 7 78
20 Dario Winkler Vinkovci 8 8 11 10 10 11 10 9 77
20 Krešimir Melnik Osijek 8 10 10 12 9 11 9 8 77
22 Kristian Lasić Široki Brijeg 5 9 13 8 9 13 9 10 76
22 Danijel Šušnjara Vinkovci 6 8 11 13 11 11 9 7 76
24 Ivan Gržetić Pula 8 10 13 10 9 9 7 9 75
24 Sven Marcelić Zadar 8 8 11 9 8 11 12 8 75
24 Dino Begić Sisak 9 10 10 7 6 14 11 8 75
24 Tomislav Denegri Zadar 7 10 11 12 11 10 7 7 75
28 Nikola Horvat Varaždin 8 8 11 11 9 10 9 8 74
29 Siniša Žegor Sisak 7 7 9 9 12 11 8 10 73
29 Juraj Kovačević Sisak 6 9 12 8 8 13 9 8 73
31 Ivica Loina Popovača 7 6 11 12 8 9 11 8 72
31 Igor Čičak Ivanić Grad 8 8 9 9 10 11 9 8 72
33 Ivan Požežanac Kutina 8 8 10 9 9 11 7 9 71
33 Ivica Glavan Zadar 9 9 9 11 6 10 10 7 71
35 Saša Benzon Split 7 9 12 10 9 9 9 5 70
36 Mario Krnić Šibenik 7 7 12 9 8 9 9 8 69
36 Mario Kovač Zagreb 11 12 12 5 7 9 6 7 69
36 Snježana Bunčić Sisak 7 11 10 10 8 8 10 5 69
39 Ivica Žuro Split 6 7 10 12 8 10 7 8 68
39 Mislav Blagaić Split 6 10 9 10 9 10 6 8 68
39 Ante Uzelac Zadar 8 11 10 9 8 8 9 5 68
42 Ivan Marić Zadar 5 12 13 5 6 10 6 10 67
42 Dalibor Benković Karlovac 6 6 9 11 9 11 7 8 67
44 Branimir Renje Šibenik 8 6 10 8 8 9 9 8 66
44 Grgo Birin Šibenik 7 7 11 9 10 9 5 8 66
44 Šimo Širanović Vinkovci 7 9 9 6 11 10 7 7 66
44 Leo Kovač Rijeka 10 3 11 6 12 8 10 6 66
44 Bojan Radošević Karlovac 6 7 11 9 12 7 8 6 66
44 Dražen Cukina Karlovac 5 10 12 5 11 8 10 5 66
50 Darko Lisac Karlovac 8 8 10 6 6 8 5 14 65
50 Josip Luša Zagreb 8 9 8 11 5 8 7 9 65
50 Mislav Maldini Zadar 4 7 9 11 12 9 6 7 65
53 Branimir Ivković Split 5 10 8 9 11 9 6 6 64
53 Josip Paškov Zadar 6 9 7 10 10 9 8 5 64
55 Gojko Prusina Mostar 4 8 9 4 9 12 10 7 63
55 Bruno Vojvodić Karlovac 6 10 10 6 7 9 9 6 63
57 Valentin Herman Split 8 6 11 6 8 9 6 8 62
57 Dragan Boras Split 5 8 6 10 12 5 9 7 62
57 Ivan Juraj Šibenik 7 9 8 8 7 8 9 6 62
60 Tomislav Lipošćak Karlovac 7 8 10 7 6 10 5 8 61
60 Denis Lisac Karlovac 6 8 8 11 6 7 8 7 61
60 Bojan Goja Zadar 7 8 10 8 7 8 6 7 61
60 Ivan Ćorić Mostar 5 9 9 5 10 10 7 6 61
64 Mate Lokas Šibenik 9 5 9 7 8 7 8 7 60
64 Verner Stanušić Kutina 6 5 7 10 10 9 8 5 60
66 Dominik Pozderac Jastrebarsko 5 9 3 12 9 7 9 5 59
67 Domagoj Kušec Ivanić Grad 4 6 8 4 7 11 5 13 58
67 Martin Mandić Šibenik 7 7 8 6 9 10 4 7 58
69 Mare Knežević Zadar 6 8 11 5 5 10 8 4 57
69 Franjo Falak Mostar 3 10 9 8 7 11 5 4 57
71 Barislav Poparić Šibenik 7 6 8 7 7 6 8 7 56
71 Antonio Miletić Labin 5 5 9 8 5 10 7 7 56
71 Ljerka Karleuša Rijeka 8 8 11 4 5 9 9 2 56
74 Maja Vražić Karlovac 8 7 8 6 5 10 7 4 55
75 Krešimir Soldo Široki Brijeg 4 6 9 6 7 8 7 7 54
75 Dejan Vejinović Niš 4 10 8 9 5 7 7 4 54
77 Bojan Globan Kutina 7 5 8 6 5 9 9 4 53
77 Gvido Piasevoli Split 4 4 7 12 9 7 6 4 53
79 Jerko Šubašić Šibenik 6 7 8 7 8 6 7 3 52
80 Danijel Dragičević Mostar 4 5 7 9 7 6 7 6 51
81 Antonio Ćavar Široki Brijeg 4 4 10 6 7 10 3 6 50
82 Siniša Dujanić Rijeka 6 7 5 11 4 5 4 7 49
83 Tomo Glamuzina Mostar 3 4 5 7 8 10 5 5 47
83 Valter Gross Zagreb 7 4 11 3 4 9 6 3 47
83 Maja Bulatović Rijeka 5 8 9 2 6 9 5 3 47
86 Josip Mikulić Široki Brijeg 3 4 9 4 7 9 3 7 46
87 Tino Nevešćanin Split 8 8 6 3 5 6 4 4 44
88 Maja Spasojević Rijeka 4 5 10 3 5 8 4 4 43
89 Hana Vlahov Zadar 7 4 6 6 5 6 7 1 42
90 Vanja Galović Osijek 3 4 6 4 7 6 5 6 41
90 Ante Doko Mostar 3 8 3 7 4 7 4 5 41
90 Darko Ćavar Široki Brijeg 4 6 8 4 4 7 3 5 41
93 Marija Važić Mostar 6 6 10 1 4 7 1 3 38
94 Damir Hamzić Rijeka 4 4 4 4 5 4 6 4 35

 

Tagovi