O udruzi

29.01.2020.

Kvizdarije #104 - Lovro Jurišić

Rezultati četvrtog kola prve sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #104 - Lovro Jurišić

Četvrto kolo individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 17. do 26. siječnja 2020. godine. Kviz je sastavio Lovro Jurišić. Sudjelovalo je 97 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

 


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Krešimir Sučević-Međeral Zagreb 11 13 11 10 14 13 14 11 97
2 Dragan Gulam Zadar 11 13 13 10 9 10 11 11 88
3 Ivan Andonov Beograd 12 11 12 9 11 9 11 12 87
3 Kristo Kristić Dubrovnik 9 14 12 10 12 8 11 11 87
5 Lucian Šošić Split 9 14 11 11 9 10 13 9 86
6 Šime Gverić Zagreb 10 11 12 9 10 12 11 9 84
6 Fabijan Čorak Zagreb 12 12 8 12 12 10 10 8 84
8 Marin Arbani Rijeka 9 11 13 9 9 9 8 11 79
9 Đorđe Blagojević Beograd 10 11 11 11 14 10 6 5 78
9 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 7 12 10 11 10 9 10 9 78
11 Žarko Stevanović Beograd 11 11 10 9 9 8 9 10 77
12 Haris Mujkić Rijeka 8 8 9 11 11 8 7 11 73
13 Anamarija Varga Varaždin 7 10 12 8 7 9 10 9 72
13 Duško Lakić Zadar 12 12 12 6 5 8 9 8 72
15 Kristijan Musa Mostar 11 8 9 9 7 8 9 10 71
15 Boris Rauš Osijek 7 12 8 5 7 11 8 13 71
15 Marinko Čogelja Split 8 11 11 10 10 7 6 8 71
15 Saša Benzon Split 6 12 10 8 8 10 11 6 71
15 Domagoj Šesto Vinkovci 10 10 10 9 8 5 7 12 71
20 Ivica Žuro Split 7 8 11 11 7 11 6 9 70
20 Ivica Glavan Zadar 9 11 9 9 9 7 7 9 70
22 Josip Paškov Zadar 9 10 7 8 10 12 8 5 69
23 Ivan Ćorić Mostar 6 10 9 4 11 9 9 10 68
23 Ivica Brtan Nova Gradiška 7 13 7 7 9 6 10 9 68
25 Josip Banić Split 6 9 10 7 8 9 8 10 67
25 Josip Pavić Šibenik 6 5 11 9 10 8 10 8 67
27 Branimir Renje Šibenik 8 12 11 7 5 8 8 6 65
28 Pavao Crnko Sisak 6 9 8 8 5 9 8 11 64
29 Branimir Ivković Split 9 11 9 8 9 5 6 6 63
29 Lana Pavlaković Varaždin 8 14 6 7 6 7 10 5 63
31 Dražen Cukina Karlovac 8 10 9 7 3 10 9 6 62
31 Nikola Horvat Varaždin 9 13 9 6 5 7 6 7 62
31 Nikola Paleka Zadar 7 8 10 10 6 7 8 6 62
34 Kristian Lasić Mostar 8 7 9 4 5 10 9 9 61
34 Ivica Loina Popovača 8 9 8 9 6 8 7 6 61
34 Gvido Piasevoli Split 6 8 10 10 8 5 10 4 61
37 Dario Ivančić Varaždin 6 5 7 6 10 7 9 11 61
38 Franjo Falak Mostar 9 8 10 6 4 7 11 5 60
38 Mate Lokas Šibenik 6 9 12 5 9 7 8 4 60
38 Sven Marcelić Zadar 6 7 8 8 5 11 8 7 60
41 Darko Lisac Karlovac 7 6 7 5 9 7 5 13 59
41 Barislav Poparić Šibenik 8 8 10 7 6 8 4 8 59
41 Tomislav Denegri Zadar 8 7 7 9 8 5 6 9 59
44 Denis Lisac Karlovac 11 9 8 7 8 3 6 6 58
44 Ivan Požežanac Kutina 9 7 10 6 6 6 6 8 58
44 Marija Rađa Rijeka 8 13 11 5 2 6 6 7 58
47 Drago Kudra Šibenik 8 9 12 8 5 5 4 6 57
47 Jurica Benčik Varaždin 6 8 12 7 7 5 6 6 57
47 Saša Jević Vinkovci 7 10 5 10 6 5 6 8 57
47 Ante Uzelac Zadar 4 13 7 8 5 6 11 3 57
51 Bojan Goja Zadar 9 8 9 6 6 4 6 8 56
51 Josip Luša Zagreb 8 11 6 5 8 6 6 6 56
53 Dalibor Benković Karlovac 5 6 5 10 11 4 5 9 55
53 Davor Požežanac Kutina 8 9 8 5 5 7 9 4 55
53 Valentin Herman Split 8 10 8 5 7 5 5 7 55
53 Dražen Milak Varaždin 6 7 10 7 5 4 9 7 55
53 Ivan Marić Zadar 7 11 6 3 6 7 5 10 55
53 Adrian Knežević Zadar 6 10 7 7 5 7 6 7 55
53 Ivana Bašić Zadar 9 10 10 7 1 6 5 7 55
60 Ljerka Karleuša Rijeka 7 8 10 4 2 12 7 4 54
61 Mihajlo Zdravković Beograd 5 10 6 4 4 7 7 10 53
61 Ivan Radun Split 10 6 8 7 5 5 6 6 53
63 David Galiot Beograd 9 6 5 8 4 3 9 8 52
63 Grgo Birin Šibenik 10 7 7 7 5 3 6 7 52
63 Roko Sven Surać Zadar 9 7 7 6 4 5 9 5 52
66 Bojan Radošević Karlovac 8 8 8 8 5 4 4 6 51
66 Verner Stanušić Kutina 8 8 7 8 7 6 4 3 51
66 Mario Krnić Šibenik 6 5 10 5 8 6 3 8 51
66 Darko Bačić Šibenik 8 7 10 4 4 6 6 6 51
70 Dragan Boras Split 4 7 4 9 10 6 3 6 49
71 Mare Knežević Zadar 7 6 13 5 2 6 6 3 48
72 Bruno Vojvodić Karlovac 7 11 8 3 4 5 4 4 46
72 Gojko Prusina Mostar 5 8 10 4 2 4 7 6 46
74 Dušan Torbica Beograd 6 4 1 8 5 9 6 6 45
74 Vjekoslav Vuk Varaždin 7 9 8 7 6 2 3 3 45
76 Maja Vražić Karlovac 5 6 11 2 5 9 3 3 44
76 Ivan Juraj Šibenik 4 7 5 5 4 7 6 6 44
78 Saša Lenuzzi Karlovac 4 5 8 3 2 5 6 10 43
78 Hrvoje Đurak Zagreb 8 6 5 6 5 6 3 4 43
80 Jakov Kević Zagreb 5 3 8 4 3 6 5 7 41
81 Diana Kajganić Kutina 6 6 7 3 3 5 4 6 40
82 Nikola Patrković Osijek 5 3 9 5 3 5 4 5 39
83 Davor Adlešić Karlovac 4 8 5 7 4 3 2 5 38
84 Alen Žižak Zadar 4 6 12 2 4 5 3 1 37
85 Tin Adlešić Karlovac 4 6 3 9 3 2 8 1 36
86 Vedran Šenk Karlovac 8 6 2 6 3 4 3 3 35
87 Bojan Globan Kutina 7 5 5 5 3 4 3 2 34
87 Vedran Ivičić Nova Gradiška 5 10 6 5 1 2 2 3 34
87 Zdenko Han Split 7 7 6 4 3 4 1 2 34
90 Boris Gajić Jastrebarsko 6 3 6 3 3 3 3 4 31
90 Eduard Šimunec Kutina 4 5 5 4 2 5 2 4 31
92 Đorđe Nikolić Beograd 6 8 4 2 3 2 3 2 30
93 Ivan Kolić Zadar 4 2 2 2 5 5 2 4 26
94 Sebastijan Petriković Nova Gradiška 3 4 4 2 3 2 1 4 23
95 Ana Meglić Zadar 3 8 4 1 1 1 2 0 20
96 Milan Rašeta Beograd 2 4 0 2 3 1 3 2 17
97 Josip Bašić Zadar 2 2 4 0 2 2 1 2 15
Tagovi