O udruzi

26.12.2019.

Kvizdarije #103 - Dragan Gulam

Rezultati trećeg kola prve sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #103 - Dragan Gulam

Treće kolo individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 13. do 22. prosinca 2019. godine. Kviz je sastavio Dragan Gulam. Sudjelovalo je 108 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Fabijan Čorak Zagreb 13 11 11 12 13 9 10 11 90
2 Nemanja Čedić Beograd 12 11 13 12 12 9 8 11 88
3 Ivan Andonov Beograd 14 10 14 11 10 7 9 12 87
3 Kristo Kristić Dubrovnik 12 11 10 10 12 9 12 11 87
5 Lucian Šošić Split 9 12 8 12 11 8 11 13 84
6 Žarko Stevanović Beograd 9 9 13 12 12 8 9 10 82
6 Marko Vasilj Mostar 10 9 9 13 10 11 9 11 82
6 Haris Mujkić Rijeka 9 8 10 14 12 9 7 13 82
6 Šime Gverić Zagreb 15 13 9 10 9 10 9 7 82
10 Kristijan Musa Mostar 9 11 12 6 11 11 8 13 81
11 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 13 13 6 11 8 10 10 8 79
12 Krešimir Sučević Međeral Zadar 8 10 8 8 13 9 12 10 78
13 Kristian Lasić Mostar 8 8 10 8 11 11 12 9 77
13 Duško Lakić Zadar 12 9 12 10 9 8 7 10 77
15 Đorđe Blagojević Beograd 12 8 8 13 11 5 8 10 75
15 Boris Rauš Osijek 8 6 10 9 8 15 7 12 75
15 Tomislav Bleiziffer Požega 9 7 7 13 13 8 10 8 75
15 Lovro Jurišić Zadar 8 8 12 11 11 10 9 6 75
19 Marin Arbani Rijeka 8 9 11 12 7 10 7 10 74
20 Ivica Brtan Nova Gradiška 11 9 12 8 9 7 8 7 71
20 Marinko Čogelja Split 9 10 8 11 11 8 6 8 71
22 Nikola Patković Osijek 8 9 8 7 9 8 10 11 70
23 Nikola Paleka Zadar 9 10 8 6 10 8 10 8 69
24 Ivica Loina Popovača 7 8 9 12 6 10 9 7 68
25 Krešimir Melnik Osijek 11 10 8 6 9 8 9 6 67
26 Ivica Žuro Split 8 8 8 6 11 9 8 8 66
27 Domagoj Šesto Vinkovci 9 6 4 10 9 4 6 14 62
28 Pavao Crnko Sisak 8 9 7 6 7 7 8 9 61
29 Mihajlo Zdravković Beograd 9 7 6 7 8 8 8 7 60
29 Ivica Glavan Zadar 10 6 6 5 7 8 10 8 60
31 Bojan Radošević Karlovac 7 8 7 9 8 8 10 2 59
31 Josip Pavić Šibenik 4 8 9 11 9 8 5 5 59
33 Saša Benzon Split 8 8 8 6 7 9 9 3 58
33 Jurica Benčik Varaždin 6 9 9 5 7 7 8 7 58
33 Josip Paškov Zadar 6 9 5 10 8 6 8 6 58
33 Tomislav Denegri Zadar 7 10 7 11 5 6 5 7 58
37 Dalibor Benković Karlovac 6 3 5 9 11 7 9 7 57
37 Ante Uzelac Zadar 8 8 4 6 12 6 8 5 57
39 Uroš Milurović Požega 8 8 9 6 4 8 5 8 56
40 Stefan Grnčarski Beograd 5 7 9 7 8 7 5 7 55
41 Dražen Cukina Karlovac 9 11 9 4 6 5 6 4 54
41 Adrian Knežević Zadar 3 8 9 7 7 8 4 8 54
43 Josip Banić Split 4 7 6 5 10 6 6 8 52
43 Saša Jević Vinkovci 8 6 4 7 9 6 7 5 52
43 Roko Sven Surać Zadar 5 4 7 9 7 7 6 7 52
46 Drago Kudra Šibenik 7 7 9 6 6 7 4 5 51
47 Verner Stanušić Kutina 6 5 6 8 6 5 9 5 50
47 Mate Lokas Šibenik 8 7 6 7 8 5 6 3 50
47 Bojan Goja Zadar 7 7 5 7 4 8 8 4 50
50 Gvido Piasevoli Split 4 6 6 9 8 5 9 2 49
50 Valentin Herman Split 7 5 7 6 6 7 5 6 49
50 Alen Žižak Zadar 5 9 9 5 5 8 6 2 49
53 Oto Filipović Požega 5 5 7 5 4 7 9 6 48
53 Marija Rađa Rijeka 8 6 12 4 3 9 1 5 48
53 Mario Krnić Šibenik 6 4 6 4 5 10 3 10 48
56 Leo Kovač Rijeka 5 1 5 8 10 9 4 5 47
56 Ivan Radun Split 5 6 6 5 6 8 3 8 47
58 Dragan Boras Split 3 5 3 6 7 7 9 6 46
58 Branimir Ivković Split 5 8 4 6 6 5 7 5 46
58 Darko Bačić Šibenik 10 7 9 4 3 6 3 4 46
58 Juraj Kveder Varaždin 3 4 4 6 7 8 5 9 46
58 Ante Knez Zadar 6 11 5 7 3 7 2 5 46
63 Darko Lisac Karlovac 5 3 8 4 6 4 1 14 45
63 Ivan Požežanac-Hajić Kutina 4 1 6 8 8 6 4 8 45
63 Ivan Ćorić Mostar 4 4 4 5 12 6 6 4 45
63 Vjekoslav Vuk Varaždin 6 4 2 5 8 7 8 5 45
67 Franjo Falak Mostar 7 6 6 4 5 8 5 3 44
67 Milorad Podunavac Osijek 4 3 7 4 5 11 4 6 44
67 Ivan Žanetić Požega 4 5 8 5 4 8 5 5 44
67 Barislav Poparić Šibenik 5 5 8 3 3 5 10 5 44
67 Darijo Pejin Varaždin 3 7 5 6 9 4 7 3 44
67 Ivan Marić Zadar 3 9 7 3 5 6 3 8 44
73 Branimir Renje Šibenik 5 5 5 6 4 8 5 5 43
74 Bruno Vojvodić Karlovac 5 8 4 4 4 4 7 6 42
74 Grgo Birin Šibenik 6 4 8 5 4 6 4 5 42
76 Dušan Torbica Beograd 5 5 3 7 6 3 7 5 41
76 Dominik Pozderac Jastrebarsko 2 6 2 8 7 5 5 6 41
76 Davor Požežanac-Hajić Kutina 4 2 3 4 6 7 11 4 41
76 Josip Luša Zagreb 4 6 6 6 5 5 5 4 41
80 Željko Pavlović Požega 5 3 5 5 5 7 4 6 40
80 Jakov Kević Šibenik 3 2 8 4 5 9 3 6 40
82 Zdenko Han Split 6 6 5 4 3 4 5 6 39
82 Marin Šuljak Šibenik 3 2 7 5 6 7 2 7 39
82 Ivana Bašić Zadar 7 5 8 3 1 9 3 3 39
85 Toni Poparić Šibenik 4 3 3 4 7 8 2 7 38
85 Ante Živković Šibenik 3 6 2 6 5 8 1 7 38
85 Dražen Milak Varaždin 2 4 4 3 7 7 8 3 38
88 Boris Gajić Jastrebarsko 6 5 5 2 4 4 6 5 37
88 Danijela Golek-Pilon Požega 5 3 8 4 4 8 2 3 37
90 Bojan Globan Kutina 3 3 4 5 4 8 4 5 36
90 Marijan Kanjković Požega 3 8 5 2 6 4 3 5 36
92 Kazimir Balog Požega 4 7 5 5 3 3 4 2 33
92 Karmen Jurković Šibenik 4 3 2 3 3 6 6 6 33
94 Igor Filipović Beograd 5 2 3 5 3 5 6 3 32
94 Maja Vražić Karlovac 6 3 6 4 1 7 1 4 32
96 Jerko Šubašić Šibenik 4 3 7 2 4 4 6 1 31
97 Bruno Pilon Požega 2 0 3 4 3 5 4 9 30
97 Ivan Novosad Požega 2 2 4 2 2 4 8 6 30
97 Mirko Pešo Split 2 1 1 4 5 7 5 5 30
97 Ana Šoša Gulam Zadar 4 1 5 4 5 4 4 3 30
101 Matej Mikačić Split 1 5 4 3 4 6 2 4 29
102 Valter Gross Zagreb 2 1 8 1 5 5 2 4 28
103 Boris Benčić Požega 2 1 5 1 2 6 3 7 27
104 Lucija Copić Šibenik 6 3 5 3 1 4 2 2 26
105 Đorđe Nikolić Beograd 5 0 3 4 4 5 2 2 25
105 Hrvoje Cviljević Požega 2 3 6 2 1 5 3 3 25
107 Siniša Dujanić Rijeka 2 1 1 9 1 5 2 2 23
108 Milan Rašeta Beograd 4 2 4 6 4 1 1 0 22

 

Tagovi