O udruzi

27.11.2019.

Kvizdarije #102 - Nikola Paleka

Rezultati drugog kola prve sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #102 - Nikola Paleka

Drugo kolo individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 15. do 24. studenoga 2019. godine. Kviz je sastavio Nikola Paleka. Sudjelovalo je 119 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. 


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Neven Milijić Zagreb 14 11 9 13 11 12 9 11 90
2 Lucian Šošić Split 10 12 11 10 11 9 10 10 83
2 Dean Kotiga Zagreb 12 11 10 9 11 14 8 8 83
4 Haris Mujkić Rijeka 12 8 11 12 11 10 7 10 81
5 Nemanja Čedić Beograd 12 9 10 11 10 9 8 10 79
5 Ivan Andonov Beograd 10 9 9 9 11 12 8 11 79
5 Krešimir Sučević Međeral Zagreb 11 11 5 10 13 12 8 9 79
8 Kristo Kristić Dubrovnik 12 8 10 9 11 10 8 10 78
8 Šime Gverić Zagreb 12 11 8 11 10 11 9 6 78
10 Boris Rauš Osijek 9 10 9 8 9 13 7 12 77
11 Kristian Lasić Mostar 12 9 10 8 6 10 10 11 76
11 Marin Arbani Rijeka 10 10 11 10 9 9 6 11 76
11 Marinko Čogelja Split 11 7 9 9 11 12 7 10 76
11 Duško Lakić Zadar 9 7 12 11 8 11 8 10 76
11 Fabijan Čorak Zagreb 12 11 7 11 9 11 7 8 76
16 Đorđe Blagojević Beograd 8 8 8 11 11 9 8 8 71
16 Ivan Vulić Zagreb 10 8 9 8 9 10 7 10 71
18 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 9 9 9 8 9 10 8 8 70
19 Marko Vasilj Mostar 9 9 8 10 7 10 5 12 70
20 Kristijan Musa Mostar 11 7 9 9 10 9 4 9 68
20 Lovro Jurišić Zadar 9 6 8 9 9 10 7 10 68
22 Josip Banić Split 7 6 9 9 11 9 6 10 67
23 Mihajlo Zdravković Beograd 7 8 9 9 8 9 7 9 66
23 Ivica Žuro Split 7 5 11 9 9 10 6 9 66
23 Dragan Gulam Zadar 8 10 9 6 8 8 7 10 66
26 Ivica Loina Popovača 10 8 8 9 6 7 7 10 65
26 Branimir Ivković Split 8 9 9 7 9 9 6 8 65
26 Domagoj Šesto Vinkovci 10 6 6 9 6 7 8 13 65
29 Željko Viskić Split 8 9 8 9 10 7 3 10 64
29 Lovro Marinović Zagreb 7 7 8 9 7 12 7 7 64
31 Dražen Cukina Karlovac 11 6 11 8 5 10 4 8 63
31 Ivica Brtan Nova Gradiška 9 9 7 9 8 5 4 12 63
33 Pavao Crnko Sisak 11 9 8 8 6 7 6 7 62
33 Jurica Benčik Varaždin 10 7 9 7 5 10 4 10 62
33 Darijo Pejin Varaždin 9 6 5 9 10 7 8 8 62
36 Ivan Ćorić Mostar 7 8 6 5 10 7 7 11 61
36 Denis Gredelj Popovača 10 7 8 9 5 7 6 9 61
36 Anamarija Varga Varaždin 9 6 8 7 7 10 7 7 61
39 Roko Sven Surać Zadar 8 9 6 9 8 6 5 9 60
39 Ivica Glavan Zadar 10 8 5 7 7 9 8 6 60
39 Damir Obad Zagreb 9 6 6 9 11 5 4 10 60
42 Ivan Požežanac Kutina 7 6 6 8 6 9 5 12 59
42 Bojan Goja Zadar 13 6 7 7 6 7 6 7 59
42 Josip Luša Zagreb 7 9 7 6 7 8 5 10 59
45 Bojan Radošević Karlovac 10 8 8 7 7 8 4 6 58
45 Franjo Falak Mostar 6 8 8 8 7 8 7 6 58
45 Mario Krnić Šibenik 8 5 8 6 6 10 4 11 58
45 Sven Marcelić Zadar 9 6 9 7 5 8 6 8 58
49 Tomislav Bleiziffer Požega 6 7 7 7 9 7 6 8 57
49 Drago Kudra Šibenik 8 3 9 7 9 9 5 7 57
49 Mate Lokas Šibenik 6 5 10 9 5 9 4 9 57
49 Dario Ivančić Varaždin 8 6 5 8 7 8 7 8 57
49 Tomislav Denegri Zadar 9 6 8 9 5 5 6 9 57
54 Saša Benzon Split 8 7 7 7 5 9 7 6 56
54 Dražen Milak Varaždin 6 8 8 6 6 7 7 8 56
54 Ante Uzelac Zadar 10 8 3 9 7 5 6 8 56
57 Goran Vesić Osijek 8 5 5 10 7 9 4 7 55
57 Željko Jurić Split 9 7 7 6 6 7 5 8 55
57 Darko Bačić Šibenik 7 6 9 7 7 9 4 6 55
57 Josip Pavić Šibenik 4 7 7 8 11 5 5 8 55
57 Barislav Poparić Šibenik 6 7 6 8 8 9 6 5 55
62 Grgo Birin Šibenik 8 6 8 6 5 9 2 10 54
62 Ivan Marić Zadar 8 5 8 6 6 8 3 10 54
62 Josip Paškov Zadar 10 8 6 9 8 6 3 4 54
65 Denis Lisac Karlovac 9 6 6 7 7 8 5 5 53
65 Marija Rađa Rijeka 7 7 8 9 5 7 5 5 53
65 Gvido Piasevoli Split 6 4 5 10 11 6 5 6 53
68 Darko Lisac Karlovac 6 3 9 6 6 9 3 10 52
68 Verner Stanušić Kutina 8 8 7 7 5 7 3 7 52
68 Ljerka Karleuša Rijeka 7 5 8 6 7 7 4 8 52
68 Branimir Renje Šibenik 5 6 7 9 5 7 7 6 52
68 Vjekoslav Vuk Varaždin 7 5 4 5 7 10 5 9 52
73 Davor Požežanac Kutina 6 5 4 5 9 8 8 6 51
73 Ivan Žanetić Požega 8 8 6 5 4 7 4 9 51
73 Ivana Bašić Zadar 6 5 8 5 8 8 4 7 51
73 Adrian Knežević Zadar 6 8 4 8 6 6 6 7 51
77 Oto Filipović Požega 7 4 8 5 5 11 5 5 50
77 Valentin Herman Split 8 6 7 8 5 6 3 7 50
77 Tomislav Nedić Vinkovci 4 8 4 6 7 7 6 8 50
80 Dragan Boras Split 5 5 3 8 10 5 6 7 49
81 Saša Lenuzzi Karlovac 7 6 5 6 6 8 2 8 48
81 Jasmin Mikolčević Nova Gradiška 7 5 7 6 7 5 4 7 48
81 Šimo Širanović Vinkovci 7 6 6 6 7 4 4 8 48
81 Ante Knez Zadar 5 7 7 6 6 5 3 9 48
85 Boris Gajić Jastrebarsko 5 5 3 7 3 10 4 9 46
85 Tin Adlešić Karlovac 7 8 7 8 5 2 6 3 46
85 Danijela Golek-Pilon Požega 7 8 5 2 4 7 5 8 46
85 Vjekoslav Šarić Split 6 4 4 7 5 7 4 9 46
89 Dalibor Benković Karlovac 7 3 5 7 5 5 5 8 45
90 Kazimir Balog Požega 5 5 9 7 3 6 5 4 44
90 Marin Šuljak Šibenik 3 6 7 8 5 6 3 6 44
92 Jurica Hižak Varaždin 6 6 6 4 4 6 8 3 43
93 Davor Adlešić Karlovac 6 4 8 7 3 6 3 5 42
93 Siniša Dujanić Rijeka 4 6 8 7 7 6 2 2 42
95 Bruno Vojvodić Karlovac 6 7 5 4 3 6 4 6 41
96 Đorđe Nikolić Beograd 4 6 7 4 4 5 4 6 40
96 Vedran Šenk Karlovac 3 4 8 8 4 5 3 5 40
98 Bojan Globan Kutina 3 4 6 5 2 5 6 8 39
98 Timon Grabovac Varaždin 5 5 6 5 3 4 5 6 39
100 Nino Matoković Požega 5 5 4 6 5 5 4 4 38
101 Dušan Torbica Beograd 7 4 3 6 6 2 4 5 37
102 Zdenko Han Split 6 5 6 5 5 2 3 4 36
102 Ivan Kolić Zadar 3 3 6 4 8 2 3 7 36
102 Alen Žižak Zadar 4 5 8 6 3 3 3 4 36
105 Mate Šimić Nova Gradiška 4 4 2 6 4 4 4 6 34
105 Mirna Ermenić Osijek 3 4 6 4 2 6 4 5 34
105 Bruno Pilon Požega 1 4 2 3 2 9 4 9 34
105 Ivana Stanišić Zadar 5 6 4 6 2 6 0 5 34
109 Diana Kajganić Kutina 7 3 6 0 1 4 4 8 33
109 Dejan Gluhak Popovača 3 4 6 3 6 3 1 7 33
109 Valter Gross Zagreb 6 2 4 6 1 6 2 6 33
112 Ana Šoša Gulam Zadar 3 3 4 6 2 7 2 4 31
113 Eduard Šimunec Kutina 2 3 5 3 2 3 3 7 28
113 Mirko Pešo Split 4 4 3 4 2 2 3 6 28
113 Hrvoje Šimić Vinkovci 1 4 5 6 4 3 2 3 28
116 Josip Kovačić Popovača 4 2 4 3 4 3 5 2 27
117 Milan Rašeta Beograd 3 3 3 7 3 1 3 2 25
117 Niko Gjanović Split 4 2 4 3 2 2 5 3 25
119 Zdenko Bunčić Popovača 2 2 4 4 1 2 3 5 23
Tagovi