Rezultati ekipnog kviza trećeg izdanja Memorijala Mirka Miočića
Ekipni kviz održan je 6. listopada 2019. godine u Arsenalu. Sudjelovala je 61 ekipa. Četiri najbolje plasirane ekipe odmjerile su snage u velikom finalu.
|
|
IME EKIPE | TOTAL |
| 1 | D tim | 67 |
| 1 | Prstići | 67 |
| 3 | Jaka rekcija | 64 |
| 3 | Vidim ose | 64 |
| 5 | Njemački landrasi | 63 |
| 6 | Johnny, Kare, Kina iiii mali Zeus | 60 |
| 6 | Kvizde | 60 |
| 8 | Andonovljeva sveska | 56 |
| 8 | Dada Jihad | 56 |
| 10 | Glup i gluplji | 55 |
| 10 | Micek Mucek i dedeki | 55 |
| 10 | Šesto i tri šestice | 55 |
| 13 | Odnarođena elita | 54 |
| 13 | Pedo Medo | 54 |
| 13 | Toma i nevjernici | 54 |
| 16 | Djevojke s HIV-om | 53 |
| 16 | Ko to tamo gugla | 53 |
| 18 | John squash hulk smash | 52 |
| 18 | Kamen, Kviz i Maslina | 52 |
| 18 | Kristijan Ić | 52 |
| 18 | Ministarstvo tuđih poslova | 52 |
| 18 | Tukani | 52 |
| 23 | Doktore, pomozite! | 51 |
| 23 | Par Quiz Sućidar | 51 |
| 25 | Kalibar | 50 |
| 25 | Nižerazredne želve | 50 |
| 25 | Pasta Fiumana | 50 |
| 25 | Slajz Ive Karlovića | 50 |
| 25 | Vaso | 50 |
| 30 | Fonja | 49 |
| 31 | Laki muškarci | 47 |
| 31 | Prokleti pijanci | 47 |
| 31 | Razvitak iz Opuzena | 47 |
| 34 | Avari i ajvari | 46 |
| 34 | CKZ | 46 |
| 34 | Dildolomka | 46 |
| 37 | Čičvasko | 45 |
| 38 | Hardcore | 44 |
| 38 | Shirikodama | 44 |
| 40 | Skloni kiksevima | 43 |
| 41 | Svemogući brusni fljufići | 40 |
| 42 | Šešeljuga | 39 |
| 43 | Easy Nata | 38 |
| 44 | Dušmani | 37 |
| 44 | Letu tuke | 37 |
| 44 | Saucha-Vrdoljak-Pupovac | 37 |
| 47 | Kampo uniko | 36 |
| 48 | Bile smo lipe | 35 |
| 48 | Load Sheeters | 35 |
| 48 | Nikad kompletni | 35 |
| 48 | Trinaesta prasad | 35 |
| 52 | 3.6: Not great, not terrible | 34 |
| 52 | Jabolko | 34 |
| 52 | Rekreativci | 34 |
| 52 | Tilt | 34 |
| 56 | Ne fali ništa | 33 |
| 56 | Nema labavo | 33 |
| 58 | Borg i Hrvati | 31 |
| 59 | Fonja 2 | 29 |
| 59 | Kako | 29 |
| 61 | Saturnus | 27 |
REZULTATI FINALA
|
|
IME EKIPE | TOTAL |
| 1 | Prstići | 87 |
| 2 | D tim | 85 |
| 3 | Vidim ose | 83 |
| 4 | Jaka rekcija | 80 |