O udruzi

01.05.2021.

057u023 #2 - Dario Winkler

Drugo izdanje konceptualnog kviza 057u023 u kojem svaki odgovor počinje na isto slovo

057u023 #2 - Dario Winkler

Drugo izdanje konceptualnog kviza 057u023 igralo se od 19. do 28. travnja 2021. godine. Kviz je sastavio Dario Winkler. Sudjelovao je 81 igrač iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.  

# IME I PREZIME GRAD 1. DIO 2. DIO UKUPNO
1 Marin Arbani Rijeka 48 49 97
2 Haris Mujkić Rijeka 44 48 92
3 Tomislav Bleiziffer Požega 44 46 90
3 Lucian Šošić Split 44 46 90
5 Kristian Lasić Široki Brijeg 47 42 89
5 Danijel Šušnjara Vinkovci 41 48 89
7 Domagoj Šesto Vinkovci 39 47 86
7 Lovro Jurišić Zadar 43 43 86
9 Ivica Glavan Zadar 40 45 85
10 Igor Čičak Ivanić Grad 44 40 84
11 Saša Jević Vinkovci 38 45 83
12 Ante Uzelac Osijek 39 41 80
12 Jurica Benčik Varaždin 36 44 80
14 Ivan Horvat Ivanić Grad 41 38 79
15 Marinko Čogelja Split 35 43 78
16 Nikola Horvat Varaždin 38 39 77
17 Dragan Boras Split 34 41 75
17 Ivica Šimić Split 35 40 75
17 Nikola Paleka Zadar 36 39 75
20 Ivica Brtan Nova Gradiška 33 41 74
20 Saša Benzon Split 36 38 74
20 Darijo Pejin Varaždin 34 40 74
20 Leo Kovač Rijeka 38 36 74
24 Boris Rauš Osijek 33 40 73
24 Goran Vesić Osijek 32 41 73
26 Oto Filipović Požega 30 42 72
26 Krešimir Melnik Osijek 40 32 72
26 Mislav Maldini Zadar 38 34 72
29 Branimir Ivković Split 34 37 71
30 Mislav Blagaić Split 32 39 71
31 Marin Pažanin Split 36 34 70
32 Šimo Širanović Vinkovci 34 36 70
32 Tomislav Nedić Vinkovci 36 34 70
34 Robert Cerović Rijeka 35 34 69
35 Valter Gross Zagreb 31 37 68
35 Ivana Leko Ivanić Grad 32 36 68
35 Vjekoslav Vuk Varaždin 34 34 68
38 Antonio Ćavar Široki Brijeg 28 39 67
39 Josip Paškov Zadar 33 33 66
39 Gvido Piasevoli Split 31 35 66
39 Ivan Gržetić Pula 32 34 66
39 Ljerka Karleuša Rijeka 34 32 66
39 Maja Bulatović Rijeka 39 27 66
44 Vjekoslav Šarić Split 28 37 65
45 Maja Vražić Karlovac 32 32 64
46 Zoran Macut Split 26 37 63
46 Dalibor Benković Karlovac 27 36 63
46 Tomislav Lipošćak Karlovac 25 38 63
46 Vedran Poturak Osijek 26 37 63
50 Bruno Vojvodić Karlovac 30 32 62
50 Ivan Telebar Varaždin 28 34 62
52 Kazimir Balog Požega 27 34 61
53 Ljupko Galić Široki Brijeg 23 37 60
54 Krešimir Soldo Široki Brijeg 23 34 57
55 Željko Pavlović Požega 20 36 56
55 Marko Bagić Vinkovci 24 32 56
55 Ivan Marić Zadar 24 32 56
58 Boris Benčić Požega 20 35 55
59 Goran Benić Požega 28 26 54
59 Igor Zenzerović Pula 28 26 54
61 Josip Buklijaš Split 18 34 52
62 Darko Ćavar Široki Brijeg 20 31 51
62 Josip Kovačić Široki Brijeg 26 25 51
64 Tino Nevešćanin Split 24 25 49
64 Hana Vlahov Zadar 29 20 49
66 Vedran Ivičić Nova Gradiška 23 25 48
67 Zdenko Han Split 23 24 47
67 Goran Winkler Vinkovci 19 28 47
69 Ivor Čevapović Požega 24 22 46
69 Vanja Galović Osijek 21 25 46
71 Zrin Crnjac Osijek 22 22 44
72 Josip Mikulić Široki Brijeg 13 29 42
72 Franjo Galić Široki Brijeg 17 25 42
74 Darinka Pisac Split 15 26 41
75 Ivana Roguljić Split 20 20 40
76 Branimir Mikulić Široki Brijeg 16 22 38
77 Matias Andjal Osijek 20 16 36
78 Slaven Periškić Vinkovci 11 21 32
79 Adam Winkler Vinkovci 16 15 31
79 Antonio Šalov Rijeka 15 16 31
81 Dario Đurić Vinkovci 10 15 25
Tagovi