O udruzi

25.11.2021.

057u023 #5 - Kristian Lasić

Peti konceptualni kviz 057u023 u kojem svaki odgovor počinje na isto slovo.

057u023 #5 - Kristian Lasić

Peti konceptualni kviz 057u023 igrao se od 15. do 21. studenog 2021. godine. Kviz je sastavio Kristian Lasić. Sudjelovalo je 90 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Prosječna riješenost bila je 85,90 bodova s medijanom na 88.


RANG IME I PREZIME GRAD 1. SET 2. SET TOTAL
1 Lucian Šošić Split 52 54 106
2 Marin Arbani Rijeka 49 54 103
3 Jurica Benčik Varaždin 50 51 101
4 Nikola Lazić Rijeka 51 49 100
5 Kristijan Musa Mostar 48 51 99
5 Goran Vesić Osijek 48 51 99
5 Ivica Žuro Split 49 50 99
5 Nikola Horvat Varaždin 49 50 99
9 Igor Čičak Ivanić Grad 49 49 98
9 Franjo Falak Mostar 49 49 98
11 Domagoj Varga Bjelovar 47 50 97
11 Ivan Ćorić Mostar 47 50 97
11 Milan Dobrić Novi Sad 48 49 97
11 Krešimir Melnik Osijek 50 47 97
11 Ljerka Karleuša Rijeka 45 52 97
11 Branimir Ivković Split 47 50 97
11 Tomislav Nedić Vinkovci 49 48 97
11 Domagoj Šesto Vinkovci 48 49 97
19 Braca Kundalić Niš 47 49 96
19 Haris Mujkić Rijeka 50 46 96
19 Saša Benzon Split 46 50 96
19 Lovro Jurišić Zadar 47 49 96
23 Ante Uzelac Osijek 51 44 95
23 Pavao Crnko Sisak 48 47 95
25 Dominik Miščančuk Slavonski Brod 48 46 94
26 Boris Rauš Osijek 44 49 93
26 Marin Pažanin Split 46 47 93
26 Josip Luša Zagreb 46 47 93
29 Miloš Ilić Niš 47 45 92
29 Antonio Ćavar Široki Brijeg 47 45 92
29 Valentin Herman Split 47 45 92
29 Dario Winkler Vinkovci 47 45 92
33 Gojko Prusina Mostar 44 47 91
33 Grgo Birin Šibenik 42 49 91
33 Darijo Pejin Varaždin 47 44 91
33 Ivan Telebar Varaždin 44 47 91
33 Damir Obad Zagreb 43 48 91
38 Ivana Antončić Ivanić Grad 45 44 89
38 Leo Kovač Rijeka 43 46 89
38 Krešimir Soldo Široki Brijeg 43 46 89
38 Josip Buklijaš Vrgorac 45 44 89
38 Ivica Glavan Zadar 42 47 89
43 Lazar Živkov Novi Sad 44 44 88
43 Branimir Arsić Novi Sad 44 44 88
43 Šimo Širanović Vinkovci 45 43 88
43 Marko Inđić Zagreb 44 44 88
47 Verner Stanušić Kutina 43 44 87
47 Predrag Savić Novi Sad 43 44 87
47 Vladimir Krnač Novi Sad 45 42 87
47 Darko Ćavar Široki Brijeg 43 44 87
47 Vjekoslav Vuk Varaždin 44 43 87
47 Ivan Marić Zadar 44 43 87
53 Filip Znaor Osijek 43 43 86
54 Jan Kukić Osijek 41 44 85
55 Josip Mikulić Široki Brijeg 41 43 84
55 Bojan Goja Zadar 41 43 84
57 Danijel Dragičević Mostar 39 44 83
58 Sandro Jovanović Mostar 44 38 82
58 Ljubo Galić Široki Brijeg 43 39 82
58 Ivica Šimić Split 43 39 82
58 Tino Nevešćanin Split 42 40 82
62 Dejan Vejinović Niš 41 40 81
62 Petar Mitić Niš 41 40 81
62 Karlo Sokol Zagreb 40 41 81
65 Ivan Ljubić Mostar 41 39 80
65 Maja Bulatović Rijeka 39 41 80
65 Josip Kovačić Široki Brijeg 42 38 80
68 Filip Paštelek Mostar 39 40 79
68 Damir Hamzić Rijeka 41 38 79
68 Ivan Sudić Slavonski Brod 39 40 79
71 Vanja Galović Osijek 37 41 78
71 Paul Gojdanić Zadar 40 38 78
71 Hrvoje Đurak Zagreb 37 41 78
74 Stjepan Ćorić Mostar 40 36 76
74 Ante Doko Mostar 41 35 76
74 Nikola Patković Osijek 40 36 76
77 Gvido Piasevoli Split 39 35 74
78 Zrin Crnjac Osijek 37 36 73
78 Matias Andjal Osijek 39 34 73
80 Goran Winkler Vinkovci 35 36 71
81 Lovro Šimunović Mostar 39 31 70
81 Branimir Mikulić Široki Brijeg 37 33 70
83 Filip Vinković Zagreb 35 33 68
84 Maja Spasojević Rijeka 35 32 67
85 Antonio Šalov Varaždin 37 29 66
86 Tunjo Džijan Vinkovci 28 35 63
87 Joško Erceg Vrgorac 34 28 62
87 Vinko Šeremet Zadar 29 33 62
89 Ina Ćurković Slavonski Brod 34 24 58
89 Slaven Periškić Vinkovci 25 33 58

 

Tagovi