O udruzi

14.08.2021.

057u023 #4 - Duško Lakić

Četvrti konceptualni kviz 057u023 u kojem svaki odgovor počinje na isto slovo

057u023 #4 - Duško Lakić

Četvrti konceptualni kviz 057u023 igrao se od 2. do 11. kolovoza 2021. godine. Kviz je sastavio Duško Lakić. Sudjelovala su 74 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

RANG IME I PREZIME GRAD 1. DIO 2. DIO UKUPNO
1 Marin Arbani Rijeka 51 54 105
1 Lovro Jurišić Zadar 52 53 105
3 Viktor Bajza Bjelovar 52 50 102
4 Tomislav Bleiziffer Požega 49 52 101
5 Krešimir Melnik Osijek 45 55 100
6 Jurica Benčik Varaždin 45 54 99
6 Danijel Šušnjara Vinkovci 48 51 99
8 Kristian Lasić Široki Brijeg 49 49 98
8 Domagoj Šesto Vinkovci 47 51 98
8 Dragan Gulam Zadar 48 50 98
11 Kristijan Musa Mostar 46 51 97
12 Haris Mujkić Rijeka 46 48 94
12 Braca Kundalić Niš 45 49 94
14 Goran Vesić Osijek 46 47 93
15 Leo Kovač Rijeka 45 47 92
16 Franjo Falak Mostar 45 46 91
17 Ivan Ćorić Mostar 43 47 90
17 Ante Uzelac Osijek 47 43 90
17 Saša Benzon Split 44 46 90
20 Vjekoslav Vuk Varaždin 45 42 87
21 Boris Rauš Osijek 42 44 86
21 Ivan Gržetić Pula 46 40 86
23 Dalibor Benković Karlovac 41 44 85
23 Nikola Horvat Varaždin 43 42 85
25 Branimir Ivković Split 41 43 84
26 Ivan Marić Zadar 43 40 83
26 Nikša Mitrović Split 41 42 83
28 Antonio Ćavar Široki Brijeg 40 42 82
29 Šimo Širanović Vinkovci 39 42 81
30 Saša Jević Vinkovci 41 39 80
31 Tomislav Lipošćak Karlovac 42 37 79
31 Robert Cerović Rijeka 40 39 79
31 Mislav Maldini Zadar 38 41 79
31 Dominik Varga Bjelovar 37 42 79
35 Bruno Vojvodić Karlovac 42 35 77
35 Gojko Prusina Mostar 38 39 77
35 Josip Ojvan Osijek 34 43 77
35 Antun Akšamović Požega 43 34 77
35 Darijo Pejin Varaždin 36 41 77
40 Željko Pavlović Požega 40 36 76
40 Ivan Telebar Varaždin 39 37 76
42 Maja Bulatović Rijeka 37 38 75
43 Danijela Golek Pilon Požega 35 39 74
44 Dragan Boras Split 34 39 73
45 Danijel Dragičević Mostar 37 35 72
45 Oto Filipović Požega 40 32 72
45 Ljerka Karleuša Rijeka 36 36 72
48 Jan Kukić Osijek 35 36 71
48 Krešimir Soldo Široki Brijeg 35 36 71
48 Hana Vlahov Zadar 36 35 71
48 Ivica Šimić Split 35 36 71
52 Josip Mikulić Široki Brijeg 35 35 70
53 Josip Kovačić Široki Brijeg 36 31 67
53 Tino Nevešćanin Split 36 31 67
55 Kazimir Balog Požega 34 32 66
55 Darko Ćavar Široki Brijeg 35 31 66
55 Valter Gross Zadar 33 33 66
58 Dimitrije Spasić Niš 30 35 65
59 Boris Gajić Požega 31 31 62
60 Luka Terzić Slavonski Brod 28 33 61
61 Božidar Marjanović Rijeka 29 31 60
61 Siniša Dujanić Rijeka 30 30 60
63 Damir Hamzić Rijeka 29 30 59
64 David Zgrablić Pula 28 28 56
64 Igor Samac Slavonski Brod 27 29 56
66 Bruno Pilon Požega 22 31 53
67 Zrin Crnjac Osijek 24 27 51
68 Vanja Galović Osijek 24 26 50
69 Silvio Stilinović Slavonski Brod 21 28 49
70 Ivana Roguljić Split 25 22 47
71 Antonio Šalov Rijeka 23 23 46
72 Ina Ćurković Slavonski Brod 20 24 44
73 Slaven Periškić Vinkovci 21 20 41
74 Vidvan Rubičić Rijeka 14 13 27

 

Tagovi