O udruzi

13.06.2021.

057u023 #3 - Kristijan Musa

Treći konceptualni kviz 057u023 u kojem svaki odgovor počinje na isto slovo

057u023 #3 - Kristijan Musa

Treći konceptualni kviz 057u023 igrao se od 31. svibnja do 9. lipnja 2021. godine. Kviz je sastavio Kristijan Musa. Sudjelovalo je 83 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.


IME I PREZIME GRAD 1. DIO 2. DIO REZULTAT
1 Marin Arbani Rijeka 56 53 109
2 Lucian Šošić Split 52 54 106
3 Tomislav Bleiziffer Požega 52 53 105
4 Franjo Falak Mostar 51 53 104
5 Ivan Ćorić Mostar 50 52 102
5 Kristian Lasić Široki Brijeg 51 51 102
5 Saša Benzon Split 52 50 102
5 Milan Dobrić Srijemska Mitrovica 50 52 102
5 Jurica Benčik Varaždin 51 51 102
5 Domagoj Šesto Vinkovci 51 51 102
5 Lovro Jurišić Zadar 51 51 102
12 Haris Mujkić Rijeka 53 48 101
12 Marinko Čogelja Split 52 49 101
14 Nikola Horvat Varaždin 50 49 99
15 Ivica Žuro Split 48 49 97
16 Dominik Varga Bjelovar 46 50 96
16 Goran Vesić Osijek 48 48 96
18 Vedran Sobol Rijeka 49 46 95
19 Branimir Ivković Split 47 47 94
19 Nikola Paleka Zadar 46 48 94
21 Dalibor Benković Karlovac 46 47 93
21 Ante Uzelac Osijek 46 47 93
21 Nikša Mitrović Split 51 42 93
21 Mislav Maldini Zadar 46 47 93
25 Marin Pažanin Split 46 46 92
26 Ivica Glavan Zadar 44 47 91
27 Pavao Crnko Sisak 46 44 90
28 Vladimir Krnač Novi Sad 41 48 89
28 Vjekoslav Vuk Varaždin 46 43 89
28 Saša Jević Vinkovci 44 45 89
28 Tomislav Nedić Vinkovci 45 44 89
28 Ivan Marić Zadar 45 44 89
33 Antonio Ćavar Široki Brijeg 45 42 87
33 Valter Gross Zagreb 42 45 87
35 Ivor Čevapović Požega 43 43 86
35 Josip Luša Zagreb 42 44 86
37 Robert Cerović Rijeka 40 45 85
38 Lazar Živkov Novi Sad 44 40 84
38 Ivan Telebar Varaždin 43 41 84
40 Dragan Boras Split 39 44 83
40 Josip Paškov Zadar 42 41 83
42 Ljerka Karleuša Rijeka 43 39 82
43 Bruno Vojvodić Karlovac 39 42 81
44 Maja Vražić Karlovac 42 38 80
44 Zoran Macut Split 38 42 80
46 Miloš Rakita Novi Sad 37 42 79
46 Krešimir Soldo Široki Brijeg 42 37 79
46 Tino Nevešćanin Split 37 42 79
46 Miroslav Kičinja Srijemska Mitrovica 37 42 79
50 Tomislav Lipošćak Karlovac 37 41 78
50 Marko Nikolić Novi Sad 37 41 78
52 Danijel Dragičević Mostar 34 43 77
52 Zvonimir Herceg Mostar 38 39 77
52 Ljupko Galić Široki Brijeg 39 38 77
55 Kazimir Balog Požega 40 36 76
56 Zrin Crnjac Osijek 38 37 75
56 Hana Vlahov Zadar 41 34 75
58 Branimir Arsić Novi Sad 36 38 74
58 Vanja Galović Osijek 35 39 74
58 Filip Škrlec Vinkovci 34 40 74
61 Vjekoslav Šarić Split 36 37 73
62 Damir Hamzić Rijeka 39 33 72
62 Josip Buklijaš Split 36 36 72
64 Josip Mikulić Široki Brijeg 37 34 71
64 Darko Ćavar Široki Brijeg 36 35 71
66 Guido Piasevoli Split 37 33 70
67 Željko Pavlović Požega 33 36 69
67 Dalibor Fućak Rijeka 37 32 69
69 Božidar Marjanović Rijeka 31 37 68
69 Željko Gligorić Srijemska Mitrovica 32 36 68
71 Robert Rozić Mostar 34 32 66
71 Josip Kovačić Široki Brijeg 32 34 66
71 Franjo Galić Široki Brijeg 33 33 66
71 Darinka Pisac Split 32 34 66
75 Boris Benčić Požega 33 31 64
76 Branimir Mikulić Široki Brijeg 28 33 61
77 Antonio Šalov Rijeka 28 29 57
78 Irena Adžić Požega 27 29 56
79 Tamara Tomin Novi Sad 27 27 54
80 Maja Spasojević Rijeka 25 27 52
80 Tea Krolo Split 28 24 52
82 Milimir Vrekalo Split 25 23 48
83 Slaven Periškić Vinkovci 21 21 42
Tagovi