About us

31.01.2021.

ZPK ONLINE #7 - Adrian Knežević, Boris Krneta, Roko Sven Surać

Rezultati humanitarnoga Zadarskog pub-kviza online

ZPK ONLINE #7 - Adrian Knežević, Boris Krneta, Roko Sven Surać
Sedmi Zadarski pub-kviz održao se online 31. siječnja 2021. godine. Kviz je bio humanitarnog karaktera, a svi prihodi bili su namijenjeni za pomoć stradalima u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sudjelovalo je 47 ekipa, a na vrhu je bilo manje tijesno nego inače jer je varaždinska ekipa Djevojke s HiV-om, predvođena Anamarijom Vargom,  razvalila kviz i imala 97,5 % točnih odgovora. Na postolju su s njima bile dvije zadarske ekipe - Birdžibudžijski Džigibausi predvođeni Tomislavom Dumančićem te Glup i gluplji predvođeni Lovrom Jurišićem, koji su podijelili drugo mjesto s 91,4 % točnih odgovora. 



EKIPA 1. DIO (P) 1. DIO (G) 2. DIO (P) 2. DIO (G) UKUPNO
1 Djevojke s HiV-om 21 3,8 20 3 47,8
2 Birdzibudzijski Dzigibausi 21 3,6 17 3,2 44,8
2 Glup i gluplji 21 2,6 19 2,2 44,8
4 potresna groteSKa 18 3,6 17 3,4 42
5 Posljednji Žnidaršići 19 3,6 14,5 2,6 39,7
6 Angola Maja 17 3,2 16 2,8 39
7 PROBISVJETARI 14,5 3,6 17 3 38,1
8 Tihi ubojice 16 2,4 16 3,2 37,6
9 Einsteinčići 15,5 4 14 4 37,5
10 Quiz Sibling 15 3,2 15 2,6 35,8
11 4 Sekretara SKOJ-a 14 3,2 14 3,4 34,6
11 JAVOROV LIST 15 2,8 14 2,8 34,6
11 Rasputnjik 14 2,6 15 3 34,6
14 FONJA 14 2,6 14 2,6 33,2
15 Rioja fun club 15 2,8 12 3 32,8
16 Tukani 15 1 15,5 1,2 32,7
17 Trotter 13 3,6 12 3,8 32,4
18 kvarat ekipe 12 3,2 14 2,8 32
19 Roger Milla  & Kompany 14 1,8 14 1,2 31
20 Priroda i drustvo d.d. 12 1,8 14 3 30,8
21 Čanta bile 2.0 13 3 12 2,6 30,6
22 2M2I 15 3,6 8,5 3,2 30,3
23 IT'S BRITNEY BITCH 13,5 2,8 11 2,6 29,9
24 YYYYYYYYYY 13,5 1,6 12,5 1,6 29,2
25 KUMINA SLAMA 12 2,6 10 3,8 28,4
26 POSLJEDNJI UMAŠKI HADEZEOVAC 11 2,6 12,5 2 28,1
27 Majkopjevači 9,5 3 11 2,6 26,1
28 Ho Ho Ho 10 2 12 1,6 25,6
29 Me, Myself & Čiko 11 3,4 8 2,8 25,2
30 Štrumpfovi 10,5 1,4 11 2 24,9
31 ŠVAJNŠTAJGER 9,5 2,4 8,5 3,2 23,6
32 URBANI JUGOZOMBOIDI 8,5 2,2 11 1,6 23,3
33 Beli Delfini 9,5 1,4 11 1,2 23,1
34 PREDSTEČAJNA NAGODBA 9,5 2,8 8 2,3 22,6
35 Svatovi 9 / 11,5 / 20,5
36 69 9 1,2 8 1,8 20
36 Slavonska pizza iz Trobecove krušne peći 6 2,6 9 2,4 20
38 Novogodišnja partija 7,5 2,2 7,5 2,4 19,6
39 Timon i Pumba 7,5 1,2 8,5 2,2 19,4
40 Tatini sinovi 6 2,6 6 2 16,6
41 STALKER 6,5 1,8 5,5 2,2 16
42 Garfieldove maze 6,5 1 7,5 0,2 15,2
43 BILLY BRY  5 1 8 0,6 14,6
44 USISAVAČI SUDBINE 3 2 7 2,2 14,2
45 PowerStrangers 3 2,2 5,5 1,6 12,3
46 Invisible two 4 1 6 1,2 12,2
47 JeBate Borisov 4 0,6 / / 4,6
Tags