About us

28.10.2020.

Kvizdarije #201 - Karlo Plazina

Rezultati prvog kola druge sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #201 - Karlo Plazina

Prvo kolo druge sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 16. do 25. listopada 2020. godine. Kviz je sastavio Karlo Plazina. Sudjelovalo je 125 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Neven Trgovec Zagreb 12 13 14 11 13 12 14 14 103
2 Krešimir Štimac Zagreb 9 9 15 12 13 10 10 13 91
3 Šime Gverić Zagreb 13 11 13 12 9 11 13 8 90
4 Fabijan Čorak Zagreb 12 9 13 10 11 10 12 9 86
5 Mladen Vukorepa Zagreb 10 10 11 9 11 12 9 12 84
6 Ivan Andonov Beograd 11 8 12 10 13 10 7 11 82
6 Domagoj Pozderac Karlovac 13 11 10 9 10 12 9 8 82
6 Dragan Gulam Zadar 10 10 13 9 10 11 9 10 82
6 Ivan Vulić Zagreb 10 8 13 8 10 11 9 13 82
10 Kristijan Musa Mostar 10 10 13 7 11 12 7 11 81
11 Ivan Bandić Zagreb 11 8 11 9 9 14 12 6 80
12 Neven Milijić Zagreb 11 10 11 8 10 12 11 6 79
13 Krešimir Sučević Međeral Zagreb 9 10 8 12 13 7 10 8 77
14 Lovro Marinović Zagreb 7 10 10 10 7 13 12 6 75
15 Đorđe Blagojević Beograd 7 9 9 12 13 9 8 7 74
15 Franjo Tošić Zagreb 9 7 13 8 6 12 10 9 74
17 Kristo Kristić Dubrovnik 9 9 10 10 9 8 6 11 72
18 Nemanja Čedić Beograd 10 6 10 8 9 10 8 10 71
18 Krešimir Melnik Osijek 10 8 11 9 8 8 12 5 71
20 Kristian Lasić Mostar 7 6 9 9 7 11 10 11 70
20 Tomislav Denegri Split 8 10 11 11 10 6 4 10 70
20 Lovro Jurišić Zadar 12 6 11 8 10 10 8 5 70
23 Domagoj Šesto Vinkovci 9 6 7 10 9 8 7 13 69
24 Marin Arbani Rijeka 6 7 13 6 8 9 9 10 68
25 Ivica Brtan Nova Gradiška 9 5 12 7 8 11 7 8 67
26 Marinko Čogelja Split 7 8 12 9 7 8 5 10 66
27 Igor Čičak Ivanić Grad 5 6 8 7 11 10 9 9 65
27 Haris Mujkić Rijeka 9 6 11 9 9 5 5 11 65
29 Braca Kundalić Niš 9 5 8 7 11 10 6 7 63
30 Boris Rauš Osijek 5 6 9 8 7 13 8 6 62
30 Ivan Gržetić Pula 6 6 11 8 9 7 7 8 62
32 Pavao Crnko Sisak 9 8 9 7 6 8 8 7 62
32 Dario Winkler Vinkovci 7 5 7 11 9 6 8 9 62
32 Mislav Maldini Zadar 8 6 8 9 10 9 5 7 62
35 Goran Vesić Osijek 10 9 10 9 6 8 5 4 61
35 Mislav Blagić Split 6 7 9 8 8 7 7 9 61
35 Jurica Benčik Varaždin 8 7 11 7 4 10 4 10 61
35 Nikola Horvat Varaždin 7 6 12 8 5 9 7 7 61
39 Ivan Ćorić Mostar 4 5 9 10 11 8 6 7 60
39 Tomislav Bleiziffer Požega 6 6 6 9 10 10 6 7 60
39 Saša Benzon Split 6 6 10 9 9 9 6 5 60
39 Nikola Paleka Zadar 6 8 9 9 7 8 6 7 60
39 Luka Hranjec Zagreb 9 6 13 8 7 8 3 6 60
39 Ivica Loina Popovača 3 5 11 9 7 8 9 8 60
45 Dušan Torbica Beograd 7 7 5 8 9 8 9 6 59
45 Franjo Falak Mostar 5 7 11 8 7 10 7 4 59
45 Danijel Šušnjara Vinkovci 8 6 7 10 8 8 6 6 59
48 Branimir Renje Šibenik 5 6 8 6 7 8 8 10 58
48 Mario Kovač Zagreb 12 9 11 4 5 7 3 7 58
50 Darko Lisac Karlovac 5 6 8 6 7 9 4 12 57
50 Sven Marcelić Zadar 8 5 8 6 4 10 8 8 57
52 Dalibor Benković Karlovac 5 1 7 8 10 10 7 8 56
52 Marin Šuljak Šibenik 6 3 11 6 8 10 5 7 56
54 Branimir Arsić Niš 4 4 8 5 10 9 6 9 55
54 Ivica Glavan Zadar 6 6 7 8 8 7 7 6 55
56 Dominik Varga Bjelovar 3 5 7 6 9 8 10 6 54
56 Filip Križanić Ivanić Grad 5 3 5 8 11 9 5 8 54
56 Dražen Cukina Karlovac 6 4 12 3 8 6 9 6 54
56 Grgo Birin Šibenik 3 6 12 7 5 7 4 10 54
56 Ivica Žuro Split 4 6 6 7 7 9 6 9 54
56 Branimir Ivković Split 6 7 10 5 6 8 5 7 54
56 Šimo Širanović Vinkovci 8 5 7 8 7 7 5 7 54
63 Valentin Herman Split 6 5 9 7 6 9 4 7 53
64 Josip Pavić Šibenik 6 3 9 11 5 6 4 8 52
64 Barislav Poparić Šibenik 7 6 10 5 5 6 6 7 52
64 Juraj Kovačević Sisak 8 5 11 6 2 8 4 8 52
64 Josip Banić Split 5 4 8 6 9 8 4 8 52
64 Josip Paškov Zadar 4 8 8 8 9 4 7 4 52
64 Josip Luša Zagreb 7 8 7 5 6 6 5 8 52
70 Domagoj Kušec Ivanić Grad 5 2 9 3 6 9 5 12 51
70 Ivan Žanetić Požega 5 7 9 4 5 11 4 6 51
70 Ivan Marić Zadar 6 7 11 3 4 9 2 9 51
73 Verner Stanušić Kutina 6 5 9 7 5 8 4 6 50
74 Darko Laklija Bjelovar 6 7 7 8 6 8 4 3 49
74 Dominik Pozderac Karlovac 3 5 4 11 8 6 7 5 49
74 Mate Lokas Šibenik 7 5 8 4 7 7 2 9 49
74 Mislav Čagalj Zadar 3 5 9 7 7 6 4 8 49
78 Antonio Šnajder Bjelovar 3 4 8 7 5 8 8 5 48
78 Antonio Miletić Labin 4 3 10 7 6 7 3 8 48
78 Gojko Prusina Mostar 1 5 11 5 4 10 7 5 48
81 Denis Lisac Karlovac 8 5 4 6 9 6 4 5 47
82 Josip Mikulić Mostar 6 2 9 5 6 5 3 10 46
83 Siniša Dujanić Rijeka 4 4 7 7 6 6 5 6 45
83 Krešimir Soldo Mostar 6 2 7 6 6 6 2 10 45
85 Bruno Vojvodić Karlovac 6 5 7 4 6 7 5 4 44
85 Dino Begić Sisak 8 7 8 6 3 7 2 3 44
87 Gajo Vučinić Karlovac 2 3 9 7 5 6 5 6 43
87 Danijel Dragičević Mostar 5 4 5 8 5 6 3 7 43
87 Hana Vlahov Zadar 7 4 7 2 5 9 6 3 43
90 Ljerka Karleuša Rijeka 5 3 10 1 5 9 7 2 42
91 Marijan Pandžić Požega 2 3 6 6 6 8 4 6 41
91 Vjekoslav Vuk Varaždin 7 5 3 5 4 7 4 6 41
93 Bojan Goja Zadar 5 3 8 3 5 6 3 7 40
94 Guido Piasevoli Split 6 5 3 7 6 5 4 3 39
95 Dragan Boras Split 6 5 2 8 6 4 2 5 38
96 Đorđe Nikolić Beograd 6 2 6 3 6 5 4 5 37
96 Maja Vražić Karlovac 3 4 9 4 1 10 4 2 37
96 Vanja Galović Osijek 4 4 4 3 3 9 3 7 37
96 Goran Benić Požega 2 0 4 7 7 5 6 6 37
96 Jerko Šubašić Šibenik 7 2 3 5 6 8 3 3 37
96 Miroslav Klen Varaždin 4 2 8 4 4 8 3 4 37
102 David Zgrablić Pula 5 1 5 7 4 5 6 2 35
102 Dominik Mažar Zagreb 2 2 11 2 4 7 3 4 35
104 Jakov Smilović Omiš 4 4 5 3 5 4 6 3 34
104 Maja Bulatović Rijeka 1 6 7 2 4 7 4 3 34
104 Darko Ćavar Mostar 2 3 4 5 2 7 2 9 34
104 Antonio Ćavar Mostar 2 2 6 5 3 7 3 6 34
104 Gordan Drenski Šibenik 2 2 3 3 4 6 4 10 34
104 Mare Knežević Zadar 5 2 8 2 2 8 3 4 34
110 Josip Kovačić Mostar 2 4 6 4 2 6 4 5 33
110 Mihael Berišić Zagreb 2 2 7 3 3 6 2 8 33
110 Lucija Tošić Zagreb 7 4 6 2 1 7 5 1 33
113 Hrvoje Đurak Zagreb 2 5 4 6 6 3 3 3 32
114 Maja Spasojević Rijeka Rijeka 4 3 7 2 2 7 4 2 31
114 Timon Grabovac Varaždin 2 3 4 6 4 5 5 2 31
116 Branimir Mikulić Mostar 3 2 5 4 4 3 2 7 30
117 Željko Pavlović Požega 1 3 5 2 5 5 4 4 29
117 Damir Hamzić Rijeka 2 3 3 2 5 6 5 3 29
119 Matko Matijević Požega 4 1 5 1 4 5 3 3 26
119 Tino Nevešćanin Split 3 1 8 2 4 4 2 2 26
121 Ante Doko Mostar 3 2 2 4 4 3 2 5 25
121 Matej Polak Požega 1 1 3 4 4 3 3 6 25
123 Mate Nejašmić Omiš 1 3 4 2 3 4 3 4 24
124 Petar Brzica Mostar 0 2 2 2 0 4 4 2 16

 

Tags