Über uns

18.01.2025.

Kvizdarije #603 - Fabijan Čorak

Rezultati trećeg kola šeste sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #603 - Fabijan Čorak

Treće kolo šeste sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 3. do 12. siječnja 2025. godine. Kviz je sastavio Fabijan Čorak. Sudjelovalo je 138 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Australije, Grčke, Indije, Irske, Kanade, Norveške, Njemačke, Portugala, SAD-a, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva. Pobjedu je odnio Lucian Šošić (Split, HR).

Prosječna je riješenost kviza 55,91 bodova, što je prosjek od 56,47 %, s medijanom na 55 bodova. Najbolje je riješena kategorija Lifestyle, a najlošije je riješena kategorija Priroda. U ovome kolu bila su 22 savršena rezultata u kategorijama koje možete vidjeti filtriranjem kategorija. 


IME I PREZIME GRAD TOTAL UMJET-NOST GLAZBA I SCENA KNJIŽEV-NOST FILMOVI I SERIJE POVIJEST LIFE-STYLE SVIJET ZABAVA PRIRODA SPORT DRUŠTVO
1 Lucian Šošić Split, HR 85 8 7 9 7 8 8 7 8 8 7 8
2 Neven Trgovec Zagreb, HR 80 6 9 8 7 6 8 4 9 7 9 7
3 Lovro Marinović Zagreb, HR 77 7 6 9 7 7 8 6 8 7 5 7
3 Adam Hancock Vancouver, CA 77 6 8 8 6 7 8 6 9 6 7 6
5 Kristian Lasić Mostar, BH 76 5 8 7 6 7 9 6 9 7 7 5
6 Šime Gverić Zagreb, HR 75 8 6 6 8 6 7 7 6 8 7 6
7 Ivan Jurić Županja, HR 73 8 7 7 6 4 6 8 8 6 7 6
8 Tomislav Bartolović Nova Gradiška, HR 72 6 5 7 8 7 6 6 7 6 8 6
8 Lovro Jurišić Zadar, HR 72 7 8 6 8 6 7 6 5 8 6 5
10 Krešimir Sučević Međeral Zagreb, HR 71 7 8 5 7 8 7 7 3 4 7 8
11 Petar Prugovečki Zagreb, HR 70 6 7 5 5 5 7 6 8 6 9 6
11 Filip Znaor Osijek, HR 70 6 6 8 4 5 6 8 7 7 7 6
11 Aaran Mohann Perth, AUS 70 8 6 6 5 6 8 5 7 7 6 6
14 Stipe Vukšić Zagreb, HR 69 5 6 7 8 8 5 5 7 3 8 7
14 Stefan Grnčarski Beograd, RS 69 8 6 5 6 3 8 5 9 6 8 5
14 Josip Buklijaš Split, HR 69 6 6 5 5 7 8 6 9 5 7 5
14 Krešimir Melnik Osijek,HR 69 7 4 8 6 6 7 5 6 9 6 5
18 Nikola Lazić Rijeka,HR 68 8 7 7 6 8 4 7 5 5 3 8
18 Marin Arbani Rijeka,HR 68 6 7 6 7 4 7 5 9 4 9 4
18 Lazar Živkov Novi Sad, RS 68 7 7 7 7 5 7 7 4 5 8 4
21 Pat Gibson Wigan, UK 67 7 7 6 6 7 7 5 3 7 6 6
21 Tomislav Nedić Županja, HR 67 6 7 6 4 6 7 6 7 6 6 6
23 Sara Lukač Beograd, RS 66 6 7 7 6 4 8 5 6 7 5 5
23 Kristijan Musa Mostar, BH 66 6 6 7 7 5 7 5 6 4 9 4
25 Ante Uzelac Osijek, HR 65 5 4 7 6 8 6 5 5 7 5 7
25 Jurica Benčik Varaždin, HR 65 7 6 6 6 4 7 7 5 7 5 5
25 Matko Šimić Zagreb, HR 65 6 6 7 4 5 8 6 7 6 6 4
28 Srećko Veselinović Novi Sad, RS 64 6 6 6 5 4 6 6 6 6 7 6
28 Bruno Brodarić Berlin, DE 64 8 7 6 5 5 5 5 6 6 5 6
28 Mislav Maldini Zagreb, HR 64 7 7 7 5 4 6 7 6 4 7 4
28 Dušan Torbica Beograd, RS 64 8 6 7 7 3 7 7 6 4 5 4
32 Prakhar Gupta Zürich, CH 63 5 6 6 5 5 8 6 4 8 4 6
32 Domagoj Marić Zagreb, HR 63 6 6 7 6 5 5 6 6 6 5 5
32 Duško Lakić Zadar, HR 63 6 8 7 8 5 6 4 5 3 7 4
34 Pavao Crnko Sisak, HR 58 6 5 6 6 5 5 4 3 5 6 7
35 Malte Dürr Sundern, DE 62 6 6 5 6 4 7 5 5 3 9 6
35 Ivan Ćorić Mostar, BH 62 5 6 5 5 3 6 7 7 5 8 5
35 Jayanthi Srinivasan Austin, US 62 6 4 5 5 7 9 6 5 4 6 5
38 Blaž Botica Zagreb, HR 61 4 5 6 3 6 7 6 7 5 6 6
38 Dalibor Benković Karlovac, HR 61 5 4 4 8 4 7 5 7 5 7 5
38 Piyush Singh Zürich, CH 61 5 4 6 6 4 8 6 6 5 6 5
38 Đorđe Kovačević Novi Sad, RS 61 6 6 5 6 4 6 5 7 6 5 5
38 Goran Vesić Osijek, HR 61 6 4 6 8 6 7 6 6 3 5 4
38 Gojko Prusina Mostar, BH 61 5 6 7 6 3 8 4 9 6 3 4
44 Marinko Čogelja Split, HR 60 6 4 4 7 6 5 6 6 4 6 6
44 Patrik Krpan Rijeka,HR 60 6 5 8 8 4 5 5 4 4 5 6
44 Geir H. Kristiansen Bergen, NO 60 6 6 6 4 7 6 7 4 6 2 6
44 Marcel Zumstein Bern, CH 60 7 6 5 5 5 6 6 4 7 4 5
48 Ivica Brtan Nova Gradiška, HR 59 6 6 5 5 6 5 5 4 4 8 5
48 Saša Benzon Split, HR 59 7 6 7 6 5 8 5 4 4 4 3
50 Danijel Jurić Mostar, BH 58 5 4 4 7 7 6 5 4 3 6 7
50 Kristo Kristić Dubrovnik, HR 58 7 5 5 5 7 4 6 4 2 6 7
50 Elvis Polomi Beograd, RS 58 5 6 5 4 5 6 6 3 5 8 5
50 Damir Hamzić Rijeka,HR 58 4 3 5 3 4 7 8 9 6 5 4
50 Danijel Beč Bjelovar, HR 58 5 7 7 4 4 6 5 7 4 5 4
50 Jason Taylor Geelong, AU 58 5 4 5 4 9 8 6 4 5 4 4
50 Ivan Marić Zadar, HR 58 4 5 9 7 4 6 4 5 4 7 3
58 Josip Paškov Zadar, HR 57 7 4 6 6 7 5 5 2 4 4 7
58 Josip Maskaljević Županja, HR 57 6 6 6 4 4 5 6 5 4 7 4
58 Karla Knežević Županja, HR 57 5 5 6 6 4 8 4 5 7 4 3
58 Goran Koprenica Karlovac, HR 57 5 7 6 5 2 6 5 8 6 4 3
62 Bojan Radošević Karlovac, HR 56 5 6 4 7 6 4 5 5 3 5 6
62 Filip Paštelek Mostar, BH 56 4 6 5 5 5 7 6 4 5 3 6
62 Bojan Hlača Zagreb, HR 56 6 4 5 6 2 8 6 3 4 7 5
62 Dominik Varga Bjelovar, HR 56 5 5 5 4 4 6 4 6 7 6 4
66 Boris Rauš Osijek, HR 55 6 6 6 4 2 6 6 2 4 7 6
66 Mario Ferenčak Osijek, HR 55 5 3 5 3 4 7 4 6 8 4 6
66 Luka Čmrlec Split, HR 55 4 5 6 4 5 4 5 7 4 6 5
66 Branimir Ivković Split, HR 55 5 3 5 6 5 5 5 5 6 6 4
66 Ivica Glavan Zadar, HR 55 6 8 5 4 6 6 4 4 4 4 4
66 Saša Lenuzzi Karlovac, HR 55 6 6 5 5 4 6 4 7 3 6 3
66 Dominik Mačković Bjelovar, HR 55 6 7 4 7 6 7 4 5 4 2 3
73 Ivan Ljubić Mostar, BH 54 4 4 4 5 5 5 7 5 2 7 6
73 Hrvoje Šimić Županja, HR 54 6 6 4 6 5 7 3 6 3 2 6
73 Antonio Šalov Varaždin, HR 54 4 5 4 4 4 5 4 8 5 6 5
73 Toni Blažević Split, HR 54 5 4 4 5 4 6 3 8 5 5 5
73 Deni Škarpa Zadar, HR 54 6 4 4 7 5 4 6 4 4 5 5
73 Tamara Tomin Novi Sad, RS 54 7 6 7 7 3 5 4 4 3 4 4
73 Tino Nevešćanin Split, HR 54 3 8 5 6 5 6 5 7 3 2 4
73 Fabio Pažin Bjelovar, HR 54 5 6 5 6 3 5 5 6 6 4 3
73 Bruno Vojvodić Karlovac, HR 54 4 6 6 5 5 6 4 5 6 4 3
82 Samuel Felder Lucerne, CH 53 5 3 6 7 4 5 4 5 3 6 5
82 Kristian Majsec Bjelovar, HR 53 6 4 4 5 6 5 4 5 4 5 5
82 Jan Kukić Osijek,HR 53 5 6 6 4 4 6 5 5 3 4 5
82 Filip Majsec Bjelovar, HR 53 5 4 5 5 3 5 5 6 4 7 4
82 Filip Brcko Osijek, HR 53 5 4 6 6 2 6 4 6 4 6 4
82 Vanja Galović Osijek, HR 53 4 6 6 7 2 5 6 5 3 5 4
82 Haris Mujkić Rijeka,HR 53 6 4 6 4 7 2 5 5 6 4 4
82 Sandro Jovanović Mostar, BH 53 5 6 5 5 4 6 3 9 4 2 4
82 Domagoj Šesto Vinkovci,HR 53 7 5 5 3 6 2 4 4 6 8 3
82 Sanja Pavlović Novi Sad, RS 53 7 6 5 6 4 5 4 6 3 4 3
92 Doug Wilson Perth, AUS 52 6 6 6 5 3 8 4 2 3 3 6
92 Dino Vodopija Zadar, HR 52 6 6 4 5 4 6 4 4 3 5 5
92 Gajo Vučinić Karlovac, HR 52 4 4 7 5 5 6 5 5 2 4 5
92 Marko Inđić Zagreb, HR 52 6 6 5 5 2 4 4 6 4 6 4
92 Marin Blažetić Zagreb, HR 52 5 4 4 4 3 6 5 5 7 5 4
92 Dražen Cukina Karlovac, HR 52 5 4 5 7 2 7 4 6 5 3 4
92 Sebastian Küppers Frankfurt, DE 52 6 6 5 6 3 7 3 6 4 3 3
99 Charlie Sarbach Zürich, CH 51 4 4 5 4 5 6 5 2 5 5 6
99 Rajan Thambehalli Zürich, CH 51 5 3 3 6 6 5 3 6 4 5 5
99 Milan Gajišin Novi Sad, RS 51 4 5 5 3 4 6 5 3 6 6 4
99 Ante Jurjević Rijeka,HR 51 5 5 5 4 4 8 1 7 3 6 3
103 Stjepan Ćorić Mostar, BH 50 5 4 6 5 3 6 5 3 3 4 6
103 Norwin Amiet Bern, CH 50 4 3 2 4 4 6 4 6 6 6 5
105 Jure Čović Mostar, BH 49 5 4 6 2 6 6 5 2 3 4 6
105 Bojan Globan Kutina, HR 49 4 5 5 4 6 4 3 5 3 6 4
105 Daniel Hasler Zürich, CH 49 5 6 3 6 3 6 6 5 4 1 4
105 Renato Carlotti Lucerne, CH 49 4 3 4 8 4 5 4 8 3 4 2
109 Paimoe Tapsell Perth, AUS 48 4 3 3 4 3 7 4 6 4 5 5
109 Lars Lehmann Münster, DE 48 4 5 4 6 3 6 4 7 3 1 5
109 Verner Stanušić Kutina, HR 48 5 6 5 4 6 4 4 3 3 4 4
109 Jon Violet Southampton, UK 48 6 4 8 4 3 5 4 4 4 2 4
109 Lovro Dijanović Osijek,HR 48 5 4 6 4 3 6 2 8 5 2 3
114 Dominik Grivac Karlovac, HR 47 4 5 5 4 3 7 3 6 3 3 4
114 Kazimir Balog Požega, HR 47 6 4 5 4 6 3 4 4 3 5 3
116 Vladimir Ribičić Karlovac, HR 46 5 4 4 4 4 6 3 4 5 3 4
116 Jurica Vuco Osijek, RH 46 3 5 5 4 4 5 6 4 3 4 3
118 Markus Klein Bern, CH 45 6 4 3 4 3 6 4 2 5 4 4
118 Nikola Tafra Split, HR 45 4 3 4 5 3 6 4 4 4 4 4
118 Renate Schär Bern, CH 45 4 5 4 8 2 5 4 5 2 2 4
118 Markus Walser Zürich, CH 45 4 3 3 5 3 6 6 4 3 5 3
122 Zvonimir Pejić Županja, HR 44 4 3 5 4 3 5 3 5 4 4 4
122 Alen Mušnjak Karlovac, HR 44 3 3 4 4 4 7 4 6 2 3 4
122 Jelena Šumanovac Županja, HR 44 6 5 6 3 5 5 4 3 3 1 3
122 Siniša Serdar Rijeka,HR 44 5 4 5 6 5 6 2 5 2 3 1
126 Maja Vražić Karlovac, HR 43 4 6 5 6 5 5 2 2 4 2 2
127 Andrin Altherr Lucerne, CH 42 5 4 4 5 2 5 5 3 0 4 5
127 Andreas Stahl Düsseldorf, DE 42 5 2 3 4 1 7 3 5 6 2 4
129 Nikola Vasić Novi Sad, RS 41 4 3 7 3 3 4 3 2 4 5 3
129 Daniel Jeffery Perth, AUS 41 4 4 2 3 4 7 4 6 4 3
131 Filip Skalja Mostar, BH 38 4 2 3 4 2 5 2 7 2 5 2
131 Luka Lenuzzi Karlovac, HR 38 4 4 4 3 4 4 2 5 5 1 2
133 Marijan Pandžić Požega, HR 37 5 4 2 4 2 4 3 4 1 5 3
133 Dario Lucić Županja, HR 37 3 3 3 3 4 4 4 6 2 3 2
133 Monika Sarbach Zürich, CH 37 4 3 3 5 2 6 5 4 1 2 2
136 Tunjo Džijan Vinkovci,HR 32 5 1 2 2 4 4 2 1 3 4 4
137 Sabine Liffers Perth, AUS 31 4 3 2 3 2 6 3 3 2 0 3
138 Manuela Schwegler Lucerne, CH 30 3 1 1 4 4 6 3 3 2 1 2
Tagovi