Über uns

30.10.2019.

Kvizdarije #101 - Roko Sven Surać

Rezultati prvog kola prve sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #101 - Roko Sven Surać

Prvo kolo individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 18. do 27. listopada 2019. godine. Kviz je sastavio Roko Sven Surać. Sudjelovalo je 114 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Neven Milijić Zagreb 11 13 11 13 14 12 12 12 98
2 Dean Kotiga Zagreb 11 11 8 13 12 13 13 11 92
3 Fabijan Čorak Zagreb 11 12 11 10 14 11 11 11 91
4 Ivan Andonov Beograd 12 9 10 12 10 10 11 12 86
5 Krešimir Sučević Međeral Zagreb 10 12 7 11 13 11 10 10 84
6 Neven Trgovec Zagreb 11 11 9 6 11 10 11 14 83
7 Ivan Vulić Zagreb 12 11 10 10 9 8 10 11 81
8 Marko Vasilj Mostar 9 12 7 12 9 8 9 13 79
9 Nemanja Čedić Beograd 11 10 10 10 10 9 8 10 78
9 Šime Gverić Zagreb 10 12 8 11 11 8 10 8 78
11 Kristo Kristić Dubrovnik 9 10 11 10 9 10 7 11 77
12 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 10 10 7 10 9 12 8 10 76
12 Marin Arbani Rijeka 10 9 9 8 8 11 9 12 76
12 Marinko Čogelja Split 7 13 8 9 10 12 7 10 76
12 Duško Lakić Zadar 11 9 7 11 8 11 8 11 76
12 Lovro Jurišić Zadar 11 9 8 7 10 11 11 9 76
17 Boris Rauš Osijek 10 11 10 6 7 11 6 13 74
18 Kristian Lasić Mostar 9 8 8 8 9 10 11 10 73
18 Haris Mujkić Rijeka 7 11 10 11 9 8 6 11 73
20 Kristijan Musa Mostar 10 8 8 8 10 8 8 12 72
21 Dragan Gulam Zadar 9 5 10 11 9 10 7 10 71
22 Domagoj Šesto Vinkovci 10 9 5 10 7 7 9 13 70
23 Gojko Prusina Mostar 9 10 8 7 6 11 10 8 69
23 Ivica Brtan Nova Gradiška 10 8 9 9 9 9 7 8 69
23 Tomislav Bleiziffer Požega 8 7 3 8 11 11 10 11 69
26 Ivan Ćorić Mostar 8 7 7 8 13 10 7 8 68
27 Sven Marcelić Zadar 11 7 4 9 9 8 7 11 66
28 Đorđe Blagojević Beograd 9 8 6 8 10 8 7 9 65
28 Franjo Falak Mostar 8 8 8 7 5 12 11 6 65
28 Ivica loina Popovača 8 6 9 10 6 6 9 11 65
28 Josip Banić Split 9 10 3 8 11 10 6 8 65
28 Mate Lokas Šibenik 10 7 7 6 10 10 6 9 65
28 Nikola Horvat Varaždin 9 10 7 9 9 7 7 7 65
34 Ivica Žuro Split 9 7 6 8 7 8 8 11 64
34 Tomislav Denegri Zadar 7 7 7 7 8 9 9 10 64
36 Saša Benzon Split 9 8 5 7 7 9 9 8 62
36 Jurica Benčik Varaždin 7 6 10 5 7 8 8 11 62
38 Pavao Crnko Sisak 8 10 5 5 10 5 8 10 61
39 Leo Kovač Rijeka 8 4 3 8 11 10 8 8 60
39 Ivan Juraj Šibenik 8 5 5 9 6 9 9 9 60
41 Bojan Radošević Karlovac 8 7 5 10 8 8 6 7 59
42 David Galiot Beograd 8 6 7 7 8 6 9 7 58
42 Dražen Cukina Karlovac 8 9 9 8 5 6 6 7 58
44 Ivan Požežanac-Hajić Kutina 7 4 5 8 9 8 5 11 57
44 Darijo Pejin Varaždin 8 5 7 9 8 6 9 5 57
46 Dragan Boras Split 6 8 4 10 9 4 8 7 56
46 Valentin Herman Split 7 7 6 6 7 9 5 9 56
46 Darko Bačić Šibenik 9 9 7 7 3 7 7 7 56
46 Ante Uzelac Zadar 7 7 3 9 5 6 10 9 56
50 Josip Luša Zagreb 7 8 6 8 8 6 4 8 55
51 Branimir Ivković Split 6 9 5 9 6 5 6 8 54
51 Ivan Radun Split 7 6 6 7 8 9 5 6 54
51 Mario Krnić Šibenik 8 5 5 7 4 10 6 9 54
54 Ivana Bašić Zadar 8 5 8 5 6 8 7 6 53
54 Ivica Glavan Zadar 7 7 6 6 6 8 7 6 53
56 Marija Rađa Rijeka 7 7 7 7 5 7 8 4 52
56 Nikola Paleka Zadar 8 8 4 9 6 4 6 7 52
58 Bojan Globan Kutina 8 7 8 7 3 6 5 7 51
58 Ivan Marić Zadar 7 9 7 6 4 6 6 6 51
60 Dalibor Benković Karlovac 6 5 6 6 7 7 5 8 50
60 Vedran Ivičić Nova Gradiška 6 8 7 5 4 8 7 5 50
60 Ivan Telebar Varaždin 6 7 5 4 6 11 4 7 50
63 Denis Lisac Karlovac 8 4 1 9 7 5 7 8 49
63 Verner Stanušić Kutina 8 6 2 7 6 5 5 10 49
63 Milorad Podunavac Osijek 6 5 7 7 4 6 5 9 49
63 Ljerka Karleuša Rijeka 6 5 7 8 6 8 5 4 49
67 Dominik Pozderac Jastrebarsko 4 8 3 10 4 6 7 6 48
67 Drago Kudra Šibenik 6 4 5 7 5 9 6 6 48
67 Vjekoslav Vuk Varaždin 6 6 7 4 5 8 5 7 48
67 Saša Jević Vinkovci 9 5 4 8 4 5 7 6 48
71 Stefan Grnčarski Beograd 7 7 5 7 4 7 7 3 47
71 Bruno Vojvodić Karlovac 5 7 6 7 5 4 5 8 47
71 Darko Lisac Karlovac 6 5 6 5 2 7 3 13 47
71 Matej Mikačić Split 9 9 8 5 4 4 4 4 47
75 Marina Maretić Split 8 6 2 7 7 5 6 5 46
75 Barislav Poparić Šibenik 8 4 5 5 3 7 6 8 46
75 Bojan Goja Zadar 5 1 6 7 7 6 9 5 46
78 Tin Adlešić Karlovac 5 6 3 8 3 4 11 5 45
78 Dražen Milak Varaždin 6 5 1 8 4 5 8 8 45
80 Vedran Poturak Osijek 5 5 3 8 5 6 6 6 44
80 Adrian Knežević Zadar 6 4 2 8 3 4 9 8 44
80 Alen Žižak Zadar 5 5 8 8 3 5 6 4 44
83 Danijela Golek-Pilon Požega 6 4 4 6 5 9 4 5 43
84 Dušan Torbica Beograd 3 5 4 6 6 5 6 7 42
84 Timon Grabovac Varaždin 6 4 6 4 5 5 5 7 42
84 Ante Knez Zadar 8 7 4 8 3 6 3 3 42
87 Maja Bulatović Rijeka 6 5 2 6 3 7 7 4 40
88 Maja Vražić Karlovac 6 5 7 6 3 6 4 2 39
88 Ana Šoša Gulam Zadar 8 2 4 6 4 6 4 5 39
90 Saša Lenuzzi Karlovac 6 3 4 3 4 7 5 6 38
90 Dalibor Fućak Rijeka 4 4 6 5 4 7 4 4 38
92 Vjekoslav Stubljar Karlovac 5 4 3 5 3 3 4 10 37
92 Ivana Stanišić Zadar 6 5 4 7 2 5 4 4 37
94 Siniša Dujanić Rijeka 6 4 5 4 6 3 5 3 36
94 Mare Knežević Zadar 9 4 3 5 3 7 2 3 36
94 Tina Mihić Zadar 5 6 7 3 4 3 6 2 36
97 Jurica Hižak Varaždin 6 5 3 6 5 3 5 2 35
98 Mirko Pešo Split 5 2 1 6 5 3 6 6 34
98 Željko Jurić Split 4 3 1 6 5 6 6 3 34
100 Bruno Pilon Požega 4 3 1 3 4 4 5 9 33
100 Andrej Fric Zadar 5 2 3 7 2 5 4 5 33
102 Niko Gjanović Split 4 5 1 7 3 3 6 3 32
102 Toni Jurišić Split 3 1 3 4 3 6 3 9 32
104 Đorđe Nikolić Beograd 2 4 4 5 3 3 3 7 31
104 Silvio Stilinović Nova Gradiška 7 2 3 5 5 3 3 3 31
104 Tomislav Jurić Split 5 2 2 3 5 2 3 9 31
107 Ivan Kolić Zadar 2 3 3 4 5 5 6 2 30
108 Eduard Šimunec Kutina 5 2 3 3 2 8 2 4 29
108 Zdenko Han Split 6 3 2 4 2 3 2 7 29
110 Davor Adlešić Karlovac 6 2 4 5 2 3 2 3 27
110 Srđan Bilić Split 2 0 4 5 3 2 1 10 27
112 Dominik Čolak Zadar 2 1 2 3 3 7 2 4 24
113 Boris Krneta Zadar 4 4 4 0 0 5 0 5 22
113 Sandro Markov Zadar 5 1 2 7 3 2 2 0 22
Tagovi