Über uns

28.01.2022.

057u023 #6 - Ivica Žuro

Šesti konceptualni kviz 057u023 u kojem svaki odgovor počinje na isto slovo.

057u023 #6 - Ivica Žuro

Šesti konceptualni kviz 057u023 igrao se od 17. do 23. siječnja 2022. godine. Kviz je sastavio Ivica Žuro. Sudjelovala su 72 igrača iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prosječna riješenost bila je 73,52 bodova s medijanom na 76,5.


RANG IME I PREZIME GRAD 1. SET 2. SET TOTAL
1 Danijel Šušnjara Vinkovci 50 49 99
2 Nikola Lazić Rijeka 47 51 98
3 Lovro Jurišić Zadar 46 50 96
4 Kristian Lasić Široki Brijeg 45 47 92
5 Domagoj Šesto Vinkovci 42 49 91
6 Josip Paškov Zadar 44 46 90
6 Haris Mujkić Rijeka 42 48 90
8 Ante Uzelac Osijek 42 47 89
8 Lucian Šošić Split 42 47 89
10 Goran Vesić Osijek 41 46 87
10 Mislav Blagaić Split 41 46 87
12 Ivan Telebar Varaždin 40 46 86
13 Branimir Renje Šibenik 42 43 85
13 Saša Benzon Split 40 45 85
13 Marinko Čogelja Split 39 46 85
16 Mario Krnić Šibenik 38 46 84
16 Marin Arbani Rijeka 39 45 84
16 Dragan Boras Split 39 45 84
19 Ivan Ćorić Mostar 38 45 83
20 Josip Luša Zagreb 40 42 82
21 Antonio Ćavar Široki Brijeg 43 38 81
21 Mate Lokas Šibenik 37 44 81
21 Vedran Kos Rijeka 40 41 81
24 Dražen Milak Varaždin 38 42 80
24 Kristijan Musa Mostar 34 46 80
24 Branimir Ivković Split 40 40 80
24 Verner Stanušić Kutina 36 44 80
28 Jurica Benčik Varaždin 34 45 79
28 Franjo Falak Mostar 38 41 79
28 Mislav Maldini Zagreb 38 41 79
31 Krešimir Melnik Osijek 37 41 78
32 Bruno Vojvodić Karlovac 37 40 77
32 Danijel Dragičević Mostar 39 38 77
32 Goran Milić Šibenik 38 39 77
32 Marin Pažanin Split 34 43 77
32 Gvido Piasevoli Split 39 38 77
37 Leo Kovač Rijeka 40 36 76
38 Grgo Birin Šibenik 34 39 73
38 Barislav Poparić Šibenik 36 37 73
40 Vedran Poturak Osijek 36 36 72
40 Dominik Pozderac Jastrebarsko 33 39 72
42 Vjekoslav Vuk Varaždin 36 35 71
42 Pavao Crnko Sisak 35 36 71
42 Ljerka Karleuša Rijeka 33 38 71
42 Siniša Serdar Rijeka 36 35 71
46 Dalibor Fućak Rijeka 32 38 70
46 Vjekoslav Šarić Split 35 35 70
46 Valter Gross Zagreb 33 37 70
49 Darko Ćavar Široki Brijeg 33 36 69
49 Ivan Marić Zadar 33 36 69
49 Maja Bulatović Rijeka 33 36 69
52 Jerko Šubašiž Šibenik 34 34 68
53 Zdenko Han Split 33 33 66
54 Ivan Ljubić Mostar 31 34 65
55 Josip Mikulić Široki Brijeg 34 30 64
55 Robert Cerović Rijeka 30 34 64
57 Josip Kovačić Široki Brijeg 32 31 63
58 Vanja Galović Osijek 30 32 62
58 Matko Šimić Zagreb 34 28 62
60 Gordan Drenski Šibenik 31 29 60
61 Antonio Šalov Varaždin 28 31 59
61 Damir Hamzić Rijeka 31 28 59
63 Marija Dujić Zadar 29 26 55
63 Maja Petrić Šibenik 26 29 55
65 Branimir Mikulić Široki Brijeg 30 24 54
66 Vinko Šeremet Zadar 27 25 52
66 Slaven Periškić Vinkovci 24 28 52
68 Matias Andjal Osijek 29 21 50
68 Lovro Šimunović Mostar 27 23 50
70 Diana Gracin Petrović Zadar 25 24 49
71 Zrin Crnjac Osijek 27 19 46
72 Maja Spasojević Rijeka 21 22 43

 

Tagovi