Über uns

17.11.2020.

057u023 #1 - Dominik Varga

Prvi konceptualni kviz 057u023 u kojem svaki odgovor počinje na isto slovo

057u023 #1 - Dominik Varga

Prvi konceptualni kviz 057u023 igrao se od 6. do 15. studenoga 2020. godine. Sudjelovalo je 94 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.  


IME I PREZIME GRAD 1. SET 2. SET UKUPNO
1 Marin Arbani Rijeka 49 48 97
2 Kristijan Musa Mostar 49 45 94
3 Lucian Šošić Split 49 44 93
4 Kristian Lasić Široki Brijeg 43 48 91
4 Jurica Benčik Varaždin 45 46 91
6 Lovro Jurišić Zadar 45 45 90
7 Pavao Crnko Sisak 46 42 88
8 Ivica Brtan Nova Gradiška 45 42 87
8 Ivica Žuro Split 44 43 87
10 Marinko Čogelja Split 43 43 86
11 Haris Mujkić Rijeka 42 43 85
11 Nikola Horvat Varaždin 40 45 85
11 Domagoj Šesto Vinkovci 41 44 85
11 Dominik Hrestak Zagreb 41 44 85
15 Braca Kundalić Niš 36 46 82
16 Igor Čičak Ivanić Grad 39 42 81
16 Goran Vesić Osijek 41 40 81
18 Ivan Žanetić Požega 39 41 80
18 Saša Benzon Split 41 39 80
20 Dino Begić Sisak 39 40 79
21 Snježana Bunčić Sisak 38 40 78
21 Josip Banić Split 38 40 78
21 Branimir Ivković Split 38 40 78
21 Ivan Telebar Varaždin 42 36 78
25 Franjo Falak Mostar 34 43 77
25 Boris Rauš Osijek 41 36 77
25 Dario Winkler Vinkovci 37 40 77
25 Nikola Paleka Zadar 36 41 77
25 Ante Uzelac Zadar 37 40 77
30 Verner Stanušić Kutina 35 41 76
30 Josip Luša Zagreb 38 38 76
32 Ljerka Karleuša Rijeka 35 40 75
32 Siniša Žegor Sisak 36 39 75
32 Šimo Širanović Vinkovci 40 35 75
35 Tomislav Lipošćak Karlovac 38 36 74
35 Mislav Blagaić Split 35 39 74
35 Danijel Šušnjara Vinkovci 38 36 74
38 Vjekoslav Vuk Varaždin 36 37 73
38 Mislav Maldini Zadar 31 42 73
40 Ivana Leko Ivanić Grad 36 36 72
40 Dalibor Benković Karlovac 33 39 72
40 Ivan Marić Zadar 34 38 72
43 Ivor Štefanović Ivanić Grad 33 38 71
43 Ivan Požežanac Kutina 32 39 71
43 Antonio Ćavar Široki Brijeg 35 36 71
46 Leo Kovač Rijeka 33 37 70
46 Bojan Goja Zadar 34 36 70
48 Vjekoslav Stubljar Karlovac 33 36 69
49 Maja Bulatović Rijeka 33 35 68
49 Dario Antolčić Sisak 31 37 68
49 Juraj Kovačević Sisak 34 34 68
52 Bruno Vojvodić Karlovac 32 34 66
53 Domagoj Kušec Ivanić Grad 29 36 65
53 Danijel Dragičević Mostar 29 36 65
53 Vedran Ivičić Nova Gradiška 33 32 65
56 Ante Doko Mostar 29 35 64
56 Duje Bradarić Omiš 26 38 64
56 Oto Filipović Požega 31 33 64
56 Željko Jurić Split 32 32 64
56 Ivana Bašić Zadar 27 37 64
61 Danijela Golek-Pilon Požega 26 37 63
62 Maja Vražić Karlovac 33 29 62
62 Darko Ćavar Široki Brijeg 32 30 62
62 Josip Buklijaš Split 29 33 62
65 Luka Kraljević Osijek 23 38 61
66 Željko Lipanović Omiš 33 27 60
66 Miron Palaveršić Omiš 35 25 60
66 Dragan Boras Split 30 30 60
66 Miroslav Klen Varaždin 24 36 60
70 Dejan Vejinović Niš 28 31 59
70 Kazimir Balog Požega 27 32 59
70 Guido Piasevoli Split 21 38 59
73 Matej Mikačić Split 24 34 58
74 Zrin Crnjac Osijek 23 34 57
75 Željko Pavlović Požega 28 27 55
75 Josip Mikulić Široki Brijeg 26 29 55
77 Bojan Globan Kutina 25 28 53
77 Igor Nazor Omiš 23 30 53
77 Dražen Polić Zagreb 24 29 53
80 Matko Matijević Požega 22 29 51
81 Jakov Smilović Omiš 25 25 50
81 Bruno Pilon Požega 24 26 50
81 Dominik Kirinčić Sisak 26 24 50
84 Ivana Roguljić Split 21 28 49
85 Boris Benčić Požega 21 27 48
86 Tunjo Džijan Vinkovci 20 25 45
87 Valter Gross Zagreb 20 24 44
88 Damir Hamzić Rijeka 17 25 42
89 Jurica Šućur Osijek 17 22 39
90 Petar Brzica Mostar 17 21 38
91 Martin Ćorić Široki Brijeg 18 19 37
92 Antonio Čavrag Rijeka 9 26 35
93 Tomislav Bradarić Omiš 17 16 33
94 Dario Matešić Požega / 28 28
Tagovi