Rezultati zadarskih kvizaša na četvrtom natjecanju Spring Open Vallis Aurea
|
|
IME EKIPE | SASTAV | REZULTAT |
| 1. | Jaka rekcija | Čorak, Ćosović, Marinović, Razum | 494 |
| 2. | Snorlaxi | Gverić, Plazina, Vulić, Varga | 489 |
| 3. | Znalac, Bauštelac, Diplomac i Metalac | Jurić, Gulam, Lakić, Jurišić | 486 |
| 4. | Dada Jihad | Gross, Kovač, Sučević-Međeral, Šimat | 484 |
| 5. | Tena i 3 kretena | Barić, Jurišić-Karačić, Karačić, Nemet | 482 |
| 6. | Crna pogibija | Drezgić, Šesto, Šušnjara, Winkler | 469 |
| 7. | Toma i nevjernici | Bleiziffer, Brtan, Milurović, Sikirica | 456 |
| 8. | Prevare | Melnik, Rauš, Širanović, Vesić | 441 |
| 9. | Dado Topić Mimara | Badovinac, Balog, Gajić, Pozderac | 410 |
| 10. | KviZDted Sister | Marić, Mihić, Paškov, Surać | 401 |
| 11. | Borg i Hrvati | Kopecki, Ralašić, Ralašić, Skukan | 391 |
| 12. | Tihi Ubojice | Bošnjak, Dujmović, Jović, Šimić | 389 |
| 13. | Ubojiti zdepaši | Brkić, Gradečak, Milić, Pavić | 383 |
| 14. | Mučki provokatori | Jurković, Kantor, Krmpotić, Matijević | 350 |
| 15. | Škrlet Johansson | Globan, Luša, Požežanac, Stanušić | 345 |
| 16. | Usne Deana Kotige | Boroš, Božić, Jević, Marović | 327 |
| 17. | Još malo Filipide | Akšamović, Čevapović, Mikolčević, Pandžić | 323 |
| 18. | Burek du Fromage | Godić, Matasović, Mirosavljević, Roguljić | 317 |
| 19. | Arancini | Kuzmanić, Lučić, Lujo, Mustahinić | 287 |
Slike iz fotogalerije, autora Hrvoja Mikolčevića, vlasništvo su udruge Kvizoljupci Zlatne doline.