À propos de nous

30.03.2022.

Kvizdarije parovi #3 - Karačići bez filtera

Rezultati kviza parova autora Tene Jurišić Karačić i Filipa Karačića

Kvizdarije parovi #3 - Karačići bez filtera

Treći kviz parova u sklopu zadarskog serijala Kvizdarije igrao se od 21. do 27. ožujka 2022. godine. Kviz su sastavili Tena Jurišić Karačić i Filip Karačić. Sudjelovalo je 56 kvizaških parova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske s prosječnih 144,98 bodova tj. 59,90 % riješenosti kviza i medijanom na 147,5.

Pobjedu je s maestralnih 207 bodova odnio par Šime Gverić i Karlo Plazina, drugo mjesto podijelili su Dragan Gulam i Roko Sven Surać te Krešimir Melnik i Goran Vesić sa 192 boda.


RANG KVIZAŠKI PAR GRAD 1. SET 2. SET TOTAL
1 Šime Gverić, Karlo Plazina Zagreb 115 92 207
2 Dragan Gulam, Roko Sven Surać Zadar 106 86 192
3 Goran Vesić, Krešimir Melnik Osijek 104 88 192
4 Dražen Nemet, Borko Barić Zagreb 114 73 187
5 Haris Mujkić, Marin Arbani Rijeka 106 80 186
5 Filip Drezgić, Danijel Šušnjara Vinkovci 106 80 186
7 Kristian Lasić, Kristijan Musa Mostar 89 95 184
8 Lovro Marinović, Stipe Vukšić Zagreb 96 87 183
8 Mario Kovač, Krešimir Sučević Međeral Zagreb 98 85 183
10 Lovro Jurišić, Nikola Paleka Zadar 100 78 178
11 Dominik Mačković, Dominik Varga Bjelovar 90 83 173
12 Vedran Milović, Jurica Benčik Čakovec 96 75 171
13 Dario Ivančić, Anamarija Varga Čakovec 95 74 169
14 Darko Bačić, Ana Validžić Šibenik 97 71 168
15 Ivana Bašić, Duško Lakić Zadar 97 70 167
16 Boris Rauš, Ante Uzelac Osijek 94 70 164
17 Dražen Cukina, Denis Lisac Karlovac 97 64 161
18 Bruno Vojvodić, Gajo Vučinić Karlovac 88 70 158
18 Braca Kundalić, Vladimir Petrović Niš 83 75 158
20 Milan Dobrić, Lazar Živkov Novi Sad 84 73 157
20 Leo Kovač, Maja Bulatović Rijeka 85 72 157
22 Gojko Prusina, Ivan Ljubić Mostar 86 70 156
23 Krunoslav Valentić, Željka Ivošević Valentić Zagreb 78 76 154
24 Ivan Marić, Josip Paškov Zadar 92 61 153
24 Sandra Filipčić, Damir Obad Zagreb 83 70 153
26 Grgo Birin, Barislav Popović Šibenik 89 61 150
26 Krunoslav Franjić, Domagoj Šesto Vinkovci 84 66 150
28 Danijel Beč, Filip Majsec Bjelovar 76 72 148
29 Maja Pavlinić, Matej Pavlinić Zagreb 78 69 147
30 Mislav Maldini, Juraj Maldini Zagreb 79 65 144
31 Ivan Ćorić, Danijel Dragičević Mostar 74 69 143
31 Mate Lokas, Ivan Juraj Šibenik 76 67 143
33 Branimir Renje, Martin Mandić Šibenik 73 69 142
34 Branimir Arsić, David Galiot Novi Sad 78 63 141
35 Ivan Markotić, Ivana Jurić Šibenik 78 62 140
36 Filip Znaor, Matej Kosić Osijek 73 65 138
36 Antonio Šalov, Dražen Milak Varaždin 62 76 138
36 Ivan Marović, Šimo Širanović Vinkovci 73 65 138
39 Mihaela Knezić, Grgur Knezić Zagreb 72 57 129
40 Karlo Sokol, Marko Inđić Zagreb 66 61 127
41 Dino Bartulović, Krešimir Škugor Šibenik 70 56 126
42 Verner Stanušić, Tea Tolimir Kutina 66 58 124
43 Josip Kovačić, Josip Mikulić Široki Brijeg 65 58 123
43 Maja Drmač, Ivan Vojvodić Manchester 67 56 123
45 Sanja Pavlović, Đorđe Kovačević Novi Sad 67 55 122
46 Stjepan Ćorić, Filip Paštelek Mostar 61 60 121
47 Dražan Erceg, Josip Buklijaš Vrgorac 61 59 120
48 Antonio Ćavar, Darko Ćavar Široki Brijeg 59 60 119
49 Drago Mihaljević, Ines Mihaljević Vrgorac 68 45 113
50 Sandra Havliček, Nikola Badrov Zagreb 64 46 110
51 Lovro Dijanović, Martina Ivanović Osijek 57 49 106
52 Tamara Tomin, Strahinja Đurnić Novi Sad 52 47 99
53 Marija Dujić, Karlo Dujić Zadar 51 39 90
54 Viktorija Armanda, Vinko Šeremet Zadar 48 40 88
54 Petar Crnković, Ana Rukavec Zagreb 45 43 88
56 Tunjo Džijan, Slaven Periškić Vinkovci 18 15 33
Identifications