À propos de nous

18.12.2022.

Kvizdarije #403 - Darko Bačić

Rezultati trećeg kola četvrte sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #403 - Darko Bačić

Treće kolo četvrte sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 25. studenog 2022. godine. Kviz je sastavio Darko Bačić. Sudjelovalo je 158 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije, Australije, Filipina, Indije, Irske, Kanade, Nizozemske, Njemačke, Malezije, Norveške, Portugala, Rusije, SAD-a, Singapura, Ukrajine i Velike Britanije.

U ovome kolu bila su 22 savršena rezultata po kategorijama, koje možete vidjeti klikom na kategoriju u tablici. Prosječna je riješenost kviza 65,85 bodova, što je prosjek od 54,42 %, s medijanom na 69. Najbolje je riješena kategorija Priroda, a najlošije je riješena kategorija Zabava.



IME I PREZIME GRAD TOTAL UMJET-NOST GLAZBA I SCENA KNJIŽEV-NOST FILMOVI I SERIJE POVIJEST LIFESTYLE SVIJET ZABAVA PRIRODA SPORT DRUŠTVO
1 Victoria Groce Pittsburgh, US 105 10 11 10 9 10 9 9 9 10 7 11
2 Didier Bruyere Bristol, UK 103 11 10 9 8 11 9 8 9 10 9 9
3 Steve Perry Pittsburgh, US 102 11 11 9 10 9 6 10 8 11 8 9
4 Šime Gverić Zagreb, HR 96 10 9 10 9 7 9 11 6 9 8 8
4 Pat Gibson Wigan, UK 96 10 11 8 10 8 7 10 7 11 6 8
6 Lovro Marinović Zagreb, HR 95 11 10 10 8 7 9 7 8 11 6 8
6 Shane Whitlock Mountain Home, US 95 11 9 9 10 7 7 10 8 11 7 6
8 Nemanja Čedić Belgrade, RS 94 9 10 8 8 9 7 9 6 8 11 9
8 Lovro Jurišić Zadar, HR 94 8 9 8 9 8 9 10 7 9 8 9
10 Jurica Benčik Varaždin, HR 92 10 7 8 11 6 7 8 7 10 8 10
11 Marin Arbani Rijeka, HR 91 7 10 8 10 7 8 8 8 7 8 10
11 Goran Vesić Osijek, HR 91 8 9 7 10 10 5 9 6 10 8 9
11 Fabijan Čorak Zagreb, HR 91 8 10 8 7 8 8 10 6 9 8 9
11 Lucian Šošić Split, HR 91 10 8 9 9 10 6 9 6 8 7 9
15 Dragan Gulam Zadar, HR 90 10 9 8 8 7 8 9 4 10 7 10
15 Damir Tupek Ljubljana, SI 90 9 8 8 8 9 8 7 8 10 8 7
15 Adam Hancock Vancouver, CA 90 8 10 8 11 8 9 8 8 7 7 6
18 Arild Tørum Trondheim, NO 89 8 9 10 10 9 7 7 6 8 6 9
19 Marinko Čogelja Split, HR 88 9 10 8 8 10 4 9 5 8 7 10
19 Marko Kečina Belgrade, RS 88 11 7 7 7 8 6 8 7 10 8 9
19 Ujjwal Deb Eindhoven, NL 88 11 6 8 8 7 7 10 8 8 7 8
19 Kristian Kvamsøe Trondheim, NO 88 8 9 9 11 5 9 7 9 7 7 7
23 Krešimir Sučević-Međeral Zagreb, HR 86 7 9 8 7 8 6 10 6 8 7 10
23 Krešimir Melnik Osijek, HR 86 10 7 10 10 9 5 8 5 9 7 6
25 Geir H. Kristiansen Bergen, NO 85 9 9 6 7 9 7 9 5 9 6 9
25 Stefan Grnčarski Belgrade, RS 85 10 9 5 8 8 6 6 6 8 11 8
25 Duško Lakić Zadar, HR 85 8 11 10 7 6 8 6 5 8 8 8
25 Prakhar Gupta Lausanne, CH 85 9 7 9 7 9 8 7 8 9 5 7
25 Jojo Torio Manila, PH 85 8 10 9 10 6 7 8 9 7 4 7
30 Ross Evans Australia 83 9 8 7 8 6 6 10 5 9 6 9
30 Filip Drezgić Vukovar, HR 83 9 8 9 8 6 6 6 7 9 7 8
30 Vadym Bondar Harkiv, UA 83 10 7 8 8 8 7 7 8 10 6 4
33 Kristo Kristić Dubrovnik, HR 82 10 9 6 5 8 7 8 4 8 7 10
33 Vincenzo Tagle Manila, PH 82 6 10 6 10 5 7 7 10 8 7 6
35 Aaran Mohann Perth, AU 81 9 7 7 8 7 8 7 5 8 7 8
36 Ivica Brtan Nova Gradiška, HR 80 9 8 9 7 6 8 8 4 6 6 9
36 Thejaswi Udupa India 80 7 9 7 10 6 7 8 6 10 6 4
38 Randall Eng New York, US 79 8 10 8 8 5 7 7 9 6 5 6
39 Danijel Šušnjara Vinkovci, HR 78 7 6 8 5 10 7 9 3 8 5 10
39 Paul Hillman Brisbane, AU 78 7 9 7 10 4 7 9 5 7 3 10
39 Haris Mujkić Rijeka, HR 78 9 4 6 7 9 4 10 4 8 8 9
39 Borko Barić Zagreb, HR 78 5 7 7 9 6 8 7 6 9 5 9
39 Nikola Lazić Rijeka, HR 78 7 9 6 7 9 5 8 4 9 5 9
39 Nikola Paleka Zadar, HR 78 8 6 9 6 8 8 8 3 7 7 8
39 Michael Logue Canberra, AU 78 8 8 7 7 7 6 6 9 7 6 7
39 Rajiv Rai India 78 9 7 7 8 7 7 9 5 8 5 6
39 Kristijan Musa Mostar, BH 78 7 7 7 8 8 8 8 6 6 9 4
39 Filip Znaor Osijek, HR 78 9 9 8 9 6 7 7 7 7 6 3
49 Malte Dürr Sundern, DE 77 8 7 6 5 6 6 7 7 8 8 9
49 Željko Pavić Vukovar, HR 77 9 5 8 6 8 5 7 5 9 6 9
49 Kristian Lasić Mostar, BH 77 5 8 6 8 5 7 6 7 9 8 8
49 Nic Mortimer London, UK 77 7 7 8 8 4 9 6 10 8 5 5
53 Milan Dobrić Novi Sad, RS 76 8 7 7 7 8 7 6 3 6 9 8
53 Pravin Varma Sydney, AU 76 9 6 6 5 8 6 8 5 9 6 8
53 Ante Uzelac Osijek, HR 76 9 6 7 5 9 7 8 4 9 4 8
56 Shree Patwardhan Singapore 75 6 6 8 9 5 6 7 7 7 5 9
56 Ivan Žderić Ploče, HR 75 7 7 6 6 7 6 9 4 7 9 7
56 Elvis Polomi Belgrade, RS 75 9 7 6 4 8 6 8 4 8 9 6
56 Dominik Hrestak Zagreb, HR 75 5 8 10 8 6 8 6 6 5 7 6
60 Jason Taylor Geelong, AU 74 7 8 6 5 8 3 8 5 9 6 9
60 Pierre Frotscher Karlsruhe, DE 74 6 8 6 6 6 6 7 7 7 6 9
60 Tomislav Bartolović Nova Gradiška, HR 74 6 7 4 7 8 7 9 6 5 7 8
60 Igor Čičak Ivanić Grad, HR 74 5 9 6 5 6 8 9 5 7 6 8
60 Saša Benzon Split, HR 74 5 7 6 9 4 7 8 8 8 5 7
60 Jim Mudrak
74 6 7 8 8 4 8 9 6 5 8 5
60 Doug Wilson Perth, AU 74 7 10 6 6 6 8 9 5 8 5 4
67 Dalibor Benković Karlovac, HR 73 7 5 5 7 7 7 7 6 8 7 7
67 Jorge Páramos Lisbon, PT 73 5 8 5 7 7 8 5 6 10 6 6
69 Darko Jovanov Vrbas, RS 72 7 7 8 9 3 4 5 7 7 7 8
69 Franjo Falak Mostar, BH 72 5 5 4 8 6 8 8 7 8 5 8
69 Aleksa Stefanović Belgrade, RS 72 8 4 6 3 8 6 7 5 9 9 7
69 José Gomes André Lisbon, PT 72 9 8 7 7 8 2 7 4 9 5 6
69 David Howse Australia 72 6 9 6 8 4 9 7 5 7 5 6
69 Mislav Maldini Zagreb, HR 72 7 8 9 4 4 7 9 7 7 7 3
69 Troy Cumpsty Perth, AU 72 8 7 8 8 5 6 7 7 7 6 3
76 Dražen Cukina Karlovac, HR 71 6 5 7 9 6 6 5 3 10 6 8
76 Ljerka Karleuša Rijeka, HR 71 5 7 7 9 6 9 4 6 5 5 8
76 Bruno Brodarić Berlin, DE 71 9 10 7 7 4 7 9 4 5 3 6
79 Matko Šimić Zagreb, HR 70 8 8 7 6 7 5 7 4 6 6 6
80 Marko Nikolić Novi Sad, RS 68 7 5 6 5 6 5 8 4 8 7 7
80 Patrik Krpan Rijeka, HR 68 4 7 7 9 5 4 7 6 7 5 7
82 John Hayes Ennis, IE 67 8 8 6 5 5 6 8 3 8 5 5
82 Lazar Živkov Novi Sad, RS 67 8 6 6 6 6 4 7 6 7 8 3
84 Nicholas Pang Malaysia 66 6 7 8 6 4 4 8 6 5 3 9
84 Predrag Savić Novi Sad, RS 66 4 9 8 4 5 5 6 5 7 5 8
84 Jayanthi Martins Austin, US 66 7 7 5 5 6 6 7 6 7 5 5
87 Dibyo Haldar Singapore 65 8 7 4 5 5 8 6 5 8 2 7
87 Ivan Ćorić Mostar, BH 65 3 6 5 4 6 7 10 4 7 7 6
89 Stipe Vukšić Zagreb, HR 63 4 5 10 9 4 4 4 4 5 7 7
89 Matko Dujmović Zagreb, HR 63 6 7 6 4 6 6 5 6 5 5 7
89 Ivan Marić Zadar, HR 63 6 7 8 6 5 3 6 7 4 6 5
92 Bruno Vojvodić Karlovac, HR 62 7 7 5 6 6 6 4 4 3 6 8
92 Dominik Miščančuk Slavonski Brod, HR 62 7 4 4 4 8 6 6 5 7 3 8
92 Pavao Crnko Sisak, HR 62 6 3 7 5 6 5 5 4 6 8 7
92 Branimir Arsić Novi Sad, RS 62 5 7 6 4 7 4 7 4 4 8 6
92 Gautam Ghosh Kolkata, IN 62 8 2 5 4 9 4 8 3 8 5 6
97 Ron Ronquillo Manila, PH 61 5 4 6 5 8 2 9 5 4 4 9
97 Josip Paškov Zadar, HR 61 7 4 6 2 4 7 8 4 6 6 7
97 Eduardo Wengorovius Lisbon, PT 61 9 6 5 4 7 1 10 4 5 5 5
100 Ivica Glavan Zadar, HR 60 7 3 7 4 5 4 6 4 5 6 9
100 Damir Obad Zagreb, HR 60 7 4 6 3 8 2 7 2 6 8 7
100 Karlos Franko Belgrade, RS 60 6 4 4 6 6 5 10 5 6 2 6
100 Ivan Požežanac-Hajić Kutina, HR 60 4 7 5 5 8 6 6 4 4 7 4
104 Jon Violet Southampton, UK 59 6 7 8 5 4 7 3 5 5 5 4
105 Bojan Goja Zadar, HR 58 7 4 6 4 5 7 4 4 5 4 8
105 Bojan Radošević Karlovac, HR 58 6 3 6 5 8 3 5 4 5 6 7
105 Maja Bulatović Rijeka, HR 58 6 6 4 3 5 7 4 6 6 4 7
105 Verner Stanušić Kutina, HR 58 7 6 5 6 5 5 5 4 5 3 7
105 Domagoj Kušec Ivanić Grad, HR 58 4 3 5 5 5 6 4 5 6 9 6
105 Branimir Ivković Split, HR 58 5 4 7 4 5 6 7 2 5 7 6
111 Andreas Winnem Trondheim, NO 57 7 5 5 3 6 6 5 2 7 5 6
111 Jamie Anderson Australia 57 3 7 7 3 2 6 7 5 7 5 5
111 Đorđe Kovačević Novi Sad, RS 57 3 7 5 8 4 5 4 6 6 5 4
111 Sofia Santos Lisbon, PT 57 8 4 4 4 6 6 4 5 9 4 3
115 Barislav Poparić Šibenik, HR 56 5 5 5 2 5 4 5 3 7 7 8
115 Joel Frank Karlsruhe, DE 56 6 4 6 4 6 4 7 4 5 5 5
115 Anup Kumar Bangalore, IN 56 2 2 2 5 8 9 3 6 6 10 3
118 Stanko Kovač Novi Sad, RS 55 6 5 4 5 8 1 7 3 4 7 5
119 Ivan Juraj Šibenik, HR 53 4 3 5 2 6 4 6 2 7 7 7
119 Sanja Pavlović Novi Sad, RS 53 5 5 6 6 4 7 3 5 3 5 4
121 Filip Frančić Vukovar, HR 52 5 6 5 6 4 3 4 4 4 5 6
122 Antonio Šalov Varaždin, HR 51 4 3 5 4 5 4 4 6 4 7 5
122 César Manta Lisbon, PT 51 5 6 6 5 1 2 4 5 7 5 5
124 Toni Poparić Šibenik, HR 50 3 7 5 3 4 6 4 7 3 4 4
124 Tamara Tomin Novi Sad, RS 50 6 1 5 7 4 5 5 4 5 5 3
126 Valentin Bibikov Vladivostok, RU 49 4 4 4 2 6 2 8 1 6 6 6
127 Gvido Piasevoli Split, HR 48 3 6 5 3 5 3 5 0 4 5 9
127 Đorđe Nikolić Belgrade, RS 48 6 5 3 6 4 3 3 2 5 6 5
129 Ricardo Gomes Lisbon, PT 47 4 4 5 3 4 5 2 3 9 3 5
129 Brigendu Bhaskar India 47 6 6 5 1 7 4 5 2 4 2 5
129 Branimir Renje Šibenik, HR 47 2 5 6 4 3 4 4 4 7 4 4
129 Vanja Galović Osijek, HR 47 6 4 4 4 3 6 3 5 4 5 3
133 Klaus Seiferlein Karlsruhe, DE 45 5 3 5 1 6 5 3 1 6 5 5
134 Aleksandar Drača Novi Sad, RS 44 9 3 5 4 5 2 6 2 2 4 2
135 Dejan Vejinović Niš, RS 43 3 3 4 4 5 2 6 2 5 2 7
135 Stefan Versick Karlsruhe, DE 43 1 2 5 3 2 6 6 4 5 5 4
135 Pranav Venkat Singapore 43 2 4 3 2 1 6 4 7 4 7 3
135 Mario Ferenčak Osijek, HR 43 3 2 3 3 5 5 3 4 7 5 3
135 Damir Hamzić Rijeka, HR 43 4 3 3 1 4 5 10 4 5 4 0
140 Mislav Čagalj Zadar, HR 42 4 1 4 1 4 4 6 2 3 6 7
141 Nada Kokot Belgrade, RS 41 5 3 5 2 5 3 4 1 3 4 6
141 Nikola Kulušić Mostar, BH 41 4 4 3 1 4 5 3 4 6 6 1
143 Anđelka Pejić Vukovar, HR 40 2 1 3 6 3 2 2 5 4 6 6
143 Matija Nikolić Vrbas, RS 40 4 3 4 4 4 2 2 2 3 8 4
145 Nikola Vasić Novi Sad, RS 39 2 3 4 2 4 2 3 4 5 6 4
146 Vinko Šeremet Zadar, HR 32 4 3 4 1 5 2 1 2 2 4 4
147 Vukašin Cvetojević Vukovar, HR 31 1 2 3 1 2 2 3 2 3 6 6
147 César Neves Lisbon, PT 31 2 2 4 3 4 3 2 6 2 2 1
149 Dušan Velimirović Vukovar, HR 30 1 2 2 1 5 2 2 2 3 6 4
149 Maja Petrić Šibenik, HR 30 2 2 3 2 3 4 4 1 4 1 4
149 Sanveer Singh Ahmedabad, IN 30 3 2 3 1 3 3 2 4 4 3 2
152 Danijel Ileković Vinkovci, HR 29 3 1 2 2 2 4 2 3 2 4 4
153 Martin Völkle Karlsruhe, DE 27 1 3 0 2 4 4 3 1 3 2 4
154 Mario Lozančić Vukovar, HR 26 0 1 3 4 1 1 2 3 2 5 4
155 Antonio Čavrag Rijeka, HR 21 1 0 3 2 1 1 2 1 5 2 3
156 Marin Maslov Vukovar, HR 19 0 0 1 1 2 1 2 1 1 7 3
156 Zlatko Grgić Vukovar, HR 19 2 0 2 1 1 2 1 4 1 3 2
158 Matej Škara Zadar, HR 18 0 1 3 1 2 1 1 2 3 4 0
Identifications