À propos de nous

08.12.2021.

Kvizdarije #303 - Karlo Plazina

Rezultati trećeg kola treće sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #303 - Karlo Plazina

Treće kolo treće sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 26. studenog do 5. prosinca 2021. godine. Kviz je sastavio Karlo Plazina. Sudjelovao je 151 igrač iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Velike Britanije i Nizozemske.

U ovome kolu bilo je 14 savršenih rezultata po kategorijama, koje možete vidjeti klikom na kategoriju u tablici. Prosječna je riješenost kviza 64,64 bodova, što je 53,42 %, s medijanom na 64. Najbolje je riješena kategorija Zabava, a najlošije je riješena kategorija Umjetnost.

Ukupni rezultati i rezultati po kategorijama nakon tri kola (pri čemu se odbija jedno) nalaze se u privitku.



IME I PREZIME GRAD UMJETNOST GLAZBA I SCENA KNJIŽEV-NOST FILMOVI I SERIJE POVIJEST LIFE-STYLE SVIJET ZABAVA PRIRODA SPORT DRUŠTVO TOTAL
1 Neven Trgovec Zagreb 7 10 9 10 10 10 9 9 9 10 8 101
2 Šime Gverić Zagreb 10 10 10 9 8 10 11 8 7 6 9 98
3 Lucian Šošić Split 8 8 10 11 9 6 9 7 11 7 9 95
4 Lovro Marinović Zagreb 7 10 9 9 8 11 9 10 10 4 7 94
5 Dorjana Širola Canterbury 8 7 10 10 10 5 9 7 9 6 10 91
6 Fabijan Čorak Zagreb 6 9 8 9 9 6 10 8 10 6 9 90
6 Ivan Bandić Zagreb 8 8 8 6 9 8 9 10 9 5 10 90
8 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 7 9 10 6 10 8 9 9 8 5 8 89
8 Haris Mujkić Rijeka 7 7 8 9 11 8 9 8 7 7 8 89
10 Jurica Benčik Varaždin 7 7 8 11 9 8 9 7 9 5 8 88
10 Tomislav Denegri Zadar 7 8 8 10 9 7 10 9 5 7 8 88
12 Dragan Gulam Zadar 7 7 8 8 9 6 7 6 9 10 10 87
13 Krešimir Melnik Osijek 7 7 8 7 10 6 8 8 9 6 10 86
14 Krešimir Sučević Međeral Zagreb 7 6 8 6 9 8 11 7 9 6 8 85
14 Duško Lakić Zadar 6 10 8 10 8 7 7 9 6 7 7 85
16 Filip Drezgić Vukovar 7 10 9 8 8 7 5 9 9 5 7 84
17 Ivan Andonov Beograd 6 9 7 8 10 6 11 5 7 6 8 83
17 Marin Arbani Rijeka 5 7 7 10 9 7 7 9 6 9 7 83
17 Lovro Jurišić Zadar 5 8 7 8 8 6 8 9 10 7 7 83
20 Kristo Kristić Dubrovnik 7 7 9 8 10 5 5 5 8 8 10 82
21 Morana Zibar Zagreb 6 7 7 9 7 10 8 8 5 5 9 81
21 Franjo Tošić Zagreb 4 6 7 8 5 8 8 10 7 9 9 81
23 Kristian Lasić Široki Brijeg 5 6 7 7 5 10 6 10 9 7 8 80
23 Kristijan Musa Mostar 3 8 7 7 8 8 8 9 5 8 9 80
25 Luka Hranjec Zagreb 4 6 8 10 9 8 7 7 6 5 9 79
26 Dominik Varga Zagreb 6 8 5 6 7 11 7 8 8 7 5 78
26 Domagoj Šesto Vinkovci 6 6 8 6 10 5 7 7 7 9 7 78
26 Danijel Šušnjara Vinkovci 5 6 7 7 11 8 8 4 7 6 9 78
29 Ivan Ćorić Mostar 5 6 7 6 7 6 9 8 7 8 8 77
29 Ivica Brtan Nova Gradiška 5 5 6 8 9 9 9 7 7 6 6 77
29 Dalibor Benković Karlovac 6 8 3 6 9 7 10 8 5 9 6 77
32 Goran Vesić Osijek 5 7 6 7 10 9 8 7 5 5 7 76
33 Mario Kovač Zagreb 9 11 9 8 3 6 5 8 4 8 4 75
33 Braca Kundalić Niš 6 6 6 5 6 7 9 6 9 7 8 75
35 Filip Karačić Zagreb 5 7 8 8 7 7 5 7 7 4 9 74
35 Dominik Hrestak Zagreb 5 7 8 5 7 10 6 7 7 7 5 74
35 Ivica Žuro Split 7 6 5 6 10 5 9 5 6 8 7 74
38 Robert Lojpur Split 8 6 10 7 11 4 7 3 4 4 9 73
38 Saša Benzon Split 6 9 7 8 6 6 6 7 7 4 7 73
40 Nikola Horvat Varaždin 5 7 7 8 8 8 6 6 6 5 6 72
40 Marinko Čogelja Split 6 8 7 7 11 6 8 7 3 4 5 72
40 Boris Rauš Osijek 6 6 6 7 4 7 6 10 7 7 6 72
40 Ivan Markotić Šibenik 5 7 6 9 6 5 8 9 4 6 7 72
44 Josip Luša Zagreb 6 6 8 6 7 7 8 6 4 6 7 71
44 Bojan Radošević Karlovac 6 6 6 6 9 5 6 7 6 6 8 71
44 Antonio Šnajder Bjelovar 5 7 7 8 10 5 6 5 7 4 7 71
44 Filip Znaor Osijek 5 6 6 7 6 7 7 9 7 6 5 71
44 Maja Bulatović Rijeka 5 6 7 5 2 9 6 9 9 6 7 71
44 Robert Cerović Rijeka 4 7 6 5 4 8 6 9 9 6 7 71
44 Nikola Paleka Zadar 4 6 9 5 8 7 8 6 5 4 9 71
51 Mislav Maldini Zagreb 5 6 7 7 5 6 8 8 4 7 7 70
51 Pavao Crnko Sisak 4 5 7 6 8 6 4 8 6 7 9 70
51 Milan Dobrić Novi Sad 4 6 7 6 9 5 7 4 7 7 8 70
54 Stipe Vukšić Zagreb 5 3 10 9 7 3 5 7 5 6 9 69
54 Damir Obad Zagreb 4 6 6 6 11 4 9 2 7 7 7 69
54 Branimir Ivković Split 6 5 6 7 9 5 6 5 5 7 8 69
54 Ivica Loina Popovača 5 5 5 7 9 6 3 9 5 7 8 69
54 Grgo Birin Šibenik 6 6 6 7 10 5 6 8 4 6 5 69
54 Ivan Požežanac Hajić Kutina 5 7 6 6 6 6 7 9 4 8 5 69
54 Nikola Lazić Rijeka 7 6 7 5 9 5 6 4 9 5 6 69
61 Krunoslav Valentić Zagreb 7 6 7 5 7 5 9 3 6 6 7 68
61 Lucija Tošić Zagreb 6 7 6 7 2 9 4 9 9 4 5 68
61 Tomislav Bleiziffer Požega 6 6 4 5 9 6 6 6 8 6 6 68
61 Denis Lisac Karlovac 5 5 7 5 10 2 8 4 8 5 9 68
61 Branimir Renje Šibenik 4 6 7 5 7 6 5 8 7 6 7 68
66 Mislav Blagaić Split 4 4 8 5 7 6 9 6 6 6 6 67
66 Danijel Dragičević Mostar 5 4 5 5 8 4 8 8 5 10 5 67
66 Darko Lisac Karlovac 6 5 6 5 5 7 7 8 4 9 5 67
69 Dominik Miščančuk Slavonski Brod 5 2 6 5 8 5 9 8 6 5 6 65
69 Franjo Falak Mostar 6 6 4 7 7 7 3 8 6 4 7 65
69 Siniša Žegor Sisak 7 4 5 5 6 5 8 4 6 7 8 65
69 Darko Laklija Bjelovar 7 4 6 5 10 4 7 3 8 5 6 65
69 Josip Buklijaš Vrgorac 6 6 5 4 7 6 6 7 4 8 6 65
74 Vjekoslav Vuk Varaždin 7 5 6 7 7 4 5 4 9 5 5 64
74 Verner Stanušić Kutina 4 7 5 5 7 4 6 6 5 6 9 64
74 Ljerka Karleuša Rijeka 6 7 5 6 3 9 2 10 8 3 5 64
74 Josip Paškov Zadar 3 3 9 5 7 7 8 3 6 6 7 64
74 Maja Drmač Manchester 5 7 5 4 3 9 7 8 7 2 7 64
79 Ivan Telebar Varaždin 2 6 7 4 4 7 4 9 8 5 7 63
79 Tomislav Lipošćak Karlovac 5 5 4 5 6 7 5 8 5 7 6 63
79 Dominik Pozderac Jastrebarsko 3 4 5 4 9 5 7 6 7 5 8 63
79 Leo Kovač Rijeka 3 6 3 4 9 6 8 9 5 5 5 63
83 Karlo Sokol Zagreb 7 6 5 2 3 7 6 8 5 7 6 62
83 Josip Mikulić Široki Brijeg 4 4 6 5 5 6 6 9 3 9 5 62
83 Lazar Živkov Novi Sad 1 6 4 5 8 6 7 7 6 8 4 62
83 Ivica Glavan Zadar 5 6 6 8 5 5 4 6 6 4 7 62
83 Ivan Marić Zadar 4 6 9 6 4 5 5 8 1 7 7 62
88 Marin Blažetić Zagreb 5 7 3 4 4 9 7 5 6 6 5 61
89 Antonio Ćavar Široki Brijeg 6 5 4 5 7 5 7 6 6 4 5 60
89 Šimo Širanović Vinkovci 4 5 6 4 6 5 7 5 4 8 6 60
91 Dražen Milak Varaždin 5 5 7 6 4 4 4 6 8 4 6 59
91 Uroš Milurović Požega 4 4 4 8 5 4 6 6 5 7 6 59
91 Darko Ćavar Široki Brijeg 4 2 5 5 6 6 4 9 4 9 5 59
91 Ivan Ljubić Mostar 4 6 4 7 7 4 4 6 7 5 5 59
91 Gojko Prusina Mostar 4 5 2 7 5 7 4 10 5 4 6 59
91 Bruno Vojvodić Karlovac 3 5 8 5 5 5 5 6 5 5 7 59
91 Todor Milak Novi Sad 6 5 5 6 5 3 8 2 6 6 7 59
91 Siniša Dujanić Rijeka 5 6 5 6 6 5 5 7 4 5 5 59
91 Bojan Goja Zadar 6 2 7 6 9 4 5 6 3 6 5 59
100 Milan Kantor Požega 5 4 6 8 5 4 7 6 3 6 4 58
100 Valentin Herman Split 5 6 8 5 5 4 5 7 4 5 4 58
100 Krešimir Soldo Široki Brijeg 5 4 5 5 6 5 5 7 4 5 7 58
100 Domagoj Kušec Ivanić Grad2 2 5 4 6 5 6 4 8 4 10 4 58
100 Dražen Cukina Karlovac 4 3 8 9 6 4 4 6 5 5 4 58
100 Maja Vražić Karlovac 6 5 7 5 3 8 3 8 4 3 6 58
106 Sven Horvat Zagreb 5 4 3 4 5 7 7 7 4 6 5 57
106 Josip Kovačić Široki Brijeg 4 4 4 5 5 4 6 9 5 5 6 57
106 Sandro Jovanović Mostar 4 7 4 7 2 4 2 9 7 5 6 57
106 Miloš Rakita Novi Sad 5 6 3 4 4 6 5 6 6 8 4 57
110 Filip Vinković Zagreb 3 4 5 3 5 5 8 6 6 6 5 56
110 Dominik Mažar Zagreb 4 6 3 6 3 5 4 10 5 4 6 56
110 Lovro Šimunović Mostar 4 5 4 6 3 5 2 10 8 6 3 56
110 Barislav Poparić Šibenik 5 5 5 4 2 6 6 5 6 7 5 56
110 Damir Hamzić Rijeka 1 5 6 4 3 5 7 9 6 5 5 56
115 Marko Inđić Zagreb 2 8 5 6 5 5 4 7 5 4 4 55
115 Hana Vlahov Groningen 3 7 4 5 3 6 4 8 6 3 6 55
115 Ivan Marović Vukovar 4 6 6 4 3 5 8 5 4 6 4 55
118 Ivan Juraj Šibenik 4 3 5 4 7 4 3 5 4 8 7 54
119 Branimir Mikulić Široki Brijeg 3 3 4 3 3 6 6 7 4 8 6 53
119 Ines Mihaljević Vrgorac 4 5 5 5 6 6 4 5 3 4 6 53
119 Maja Spasojević Rijeka 3 6 5 5 2 6 6 8 5 2 5 53
122 Neno Predragović Zagreb 5 5 6 3 6 6 4 5 5 3 4 52
122 Mihael Berišić Zagreb 4 5 3 4 3 9 2 10 2 5 5 52
122 Oto Filipović Požega 4 5 4 5 7 6 3 3 5 4 6 52
122 Matias Andjal Osijek 4 5 5 4 3 4 3 6 6 6 6 52
126 Hrvoje Đurak Zagreb 4 4 6 4 5 3 7 3 4 4 7 51
126 Bojan Globan Kutina 4 4 6 5 3 6 3 6 4 4 6 51
128 Mislav Cikoš Bjelovar 3 4 3 3 5 5 6 9 5 2 5 50
128 Dražan Erceg Vrgorac 5 4 3 4 8 3 5 4 3 7 4 50
130 Valter Gross Zagreb 4 2 4 6 2 5 6 6 6 3 5 49
130 Boris Gajić Jastrebarsko 3 5 6 3 5 3 4 6 4 5 5 49
132 Marijan Pandžić Požega 6 3 2 4 5 4 6 3 4 6 5 48
132 Vanja Galović Osijek 4 7 3 4 3 4 5 7 5 3 3 48
132 Ivana Jurić Šibenik 3 6 7 6 1 4 3 6 4 2 6 48
135 Tamara Tomin Novi Sad 3 5 2 4 2 7 3 6 6 4 5 47
136 Kazimir Balog Požega 4 4 6 4 4 4 4 2 4 5 4 45
136 Petar Mitić Niš 5 3 3 3 4 4 4 1 5 7 6 45
136 Mislav Čagalj Zadar 3 4 3 2 4 5 6 3 3 7 5 45
139 Dejan Vejinović Niš 4 4 5 2 3 4 3 2 7 4 6 44
139 Domagoj Bačić Zadar 3 3 5 2 2 4 4 2 3 9 7 44
141 Drago Mihaljević Vrgorac 2 5 4 3 1 3 4 7 1 5 8 43
142 Željko Pavlović Požega 6 2 4 3 5 4 3 2 4 5 4 42
143 Ina Ćurković Slavonski Brod 3 2 5 4 4 5 2 3 2 4 7 41
143 Hrvoje Šokota Rijeka 3 3 4 3 1 5 4 5 6 3 4 41
145 Antonio Šalov Rijeka 2 2 5 1 1 5 5 5 5 4 5 40
145 Tunjo Džijan Vinkovci 3 3 2 3 5 3 6 0 4 5 6 40
147 Maja Petrić Šibenik 2 4 5 5 2 5 3 4 1 1 7 39
148 Gordan Brankovć Bjelovar 3 4 1 2 1 7 4 6 3 5 2 38
148 Dario Hrnić Šibenik 3 3 3 3 2 6 2 6 2 3 5 38
150 Ivan Cuculić Rijeka 4 2 5 3 3 1 4 1 4 3 7 37
150 Vinko Šeremet Zadar 4 2 2 3 5 4 3 3 5 4 2 37
Identifications