À propos de nous

23.06.2021.

Kvizdarije #207 - Goran Korlat

Rezultati sedmog kola druge sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #207 - Goran Korlat

Sedmo kolo druge sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 11. do 20. lipnja 2021. godine. Kviz je sastavio Goran Korlat. Sudjelovalo je 95 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Tablicu ukupnog poretka i poretka svake kategorije nakon sedam kola možete pronaći u datoteci na dnu objave.

 


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Ivan Andonov Beograd 12 12 14 9 12 12 11 13 95
2 Karlo Plazina Zagreb 13 12 13 10 8 11 13 14 94
3 Fabijan Čorak Zagreb 13 12 13 12 12 8 12 11 93
4 Lucian Šošić Split 10 13 11 12 12 5 15 14 92
4 Marin Arbani Rijeka 9 12 13 10 12 12 10 14 92
6 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 14 13 12 10 9 9 12 11 90
7 Lovro Jurišić Zadar 11 11 13 10 12 11 9 12 89
7 Šime Gverić Zagreb 13 11 11 9 10 12 12 11 89
7 Jurica Benčik Varaždin 13 13 13 9 10 9 12 10 89
10 Dragan Gulam Zadar 11 12 12 11 9 11 11 10 87
11 Kristian Lasić Široki Brijeg 9 10 13 9 9 12 12 12 86
11 Marinko Čogelja Split 11 11 13 9 10 10 10 12 86
11 Danijel Šušnjara Vinkovci 11 12 11 13 8 11 10 10 86
11 Krešimir Sučević Međeral Zagreb 11 13 10 13 12 9 9 9 86
15 Kristo Kristić Dubrovnik 12 13 12 12 10 6 9 11 85
16 Kristijan Musa Mostar 10 12 13 10 7 8 10 14 84
17 Domagoj Šesto Vinkovci 11 12 8 11 9 6 11 15 83
18 Haris Mujkić Rijeka 12 12 12 11 8 7 11 8 81
19 Krešimir Melnik Osijek 14 12 11 8 8 8 12 7 80
20 Igor Čičak Ivanić Grad 10 9 8 9 12 12 10 9 79
21 Goran Vesić Osijek 7 12 12 11 7 8 8 10 75
22 Tomislav Denegri Zadar 10 11 10 9 10 6 8 10 74
22 Josip Pavić Šibenik 8 9 11 10 9 10 7 10 74
22 Nikola Paleka Zadar 10 13 9 10 8 7 10 7 74
25 Dalibor Benković Karlovac 7 7 12 11 9 7 8 11 72
25 Dominik Varga Bjelovar 11 11 5 8 10 8 9 10 72
25 Pavao Crnko Sisak 10 10 9 8 9 7 10 9 72
28 Braca Kundalić Niš 8 10 7 7 10 7 10 12 71
28 Ante Uzelac Osijek 9 13 6 10 8 4 12 9 71
30 Branimir Renje Šibenik 8 11 10 8 5 6 10 10 68
30 Milan Dobrić Novi Sad 9 11 9 8 8 5 8 10 68
30 Tomislav Nedić Vinkovci 7 10 11 8 8 6 10 8 68
30 Vjekoslav Vuk Varaždin 10 9 11 9 6 8 7 8 68
34 Mislav Maldini Zadar 10 10 7 8 11 4 9 8 67
34 Darko Bačić Šibenik 10 10 11 7 5 8 8 8 67
36 Dražen Cukina Karlovac 8 10 13 7 3 5 12 8 66
36 Branimir Ivković Split 9 13 10 6 7 6 7 8 66
36 Ivica Glavan Zadar 10 12 9 8 6 6 8 7 66
36 Josip Paškov Zadar 7 13 8 10 7 6 9 6 66
40 Ivan Markotić Šibenik 9 5 11 8 8 7 7 10 65
40 Mario Kovač Zagreb 12 10 11 7 2 6 8 9 65
40 Ivan Gržetić Pula 10 12 8 8 6 5 7 9 65
43 Ivica Žuro Split 5 9 9 8 7 7 10 9 64
43 Mate Lokas Šibenik 8 7 12 6 8 9 5 9 64
43 Ivan Požežanac Kutina 9 7 12 9 7 8 4 8 64
46 Grgo Birin Šibenik 9 7 12 6 4 4 9 12 63
46 Bojan Radošević Karlovac 9 9 8 10 9 7 6 5 63
48 Krešimir Soldo Široki Brijeg 7 7 9 7 7 9 6 10 62
48 Barislav Poparić Šibenik 7 9 8 9 7 8 7 7 62
48 Tara Jović Zagreb 10 8 12 7 4 7 9 5 62
51 Darko Lisac Karlovac 5 10 8 6 6 7 6 13 61
51 Boris Rauš Osijek 8 7 12 6 5 7 5 11 61
51 Ivan Ćorić Mostar 7 11 6 6 10 6 6 9 61
51 Ljerka Karleuša Rijeka 11 7 10 5 5 9 6 8 61
51 Ivan Marić Zadar 8 9 12 6 4 9 5 8 61
51 Šimo Širanović Vinkovci 7 9 10 10 8 5 4 8 61
57 Mislav Blagaić Split 7 7 8 8 7 5 8 10 60
57 Bruno Vojvodić Karlovac 8 12 8 5 6 5 8 8 60
57 Mario Krnić Šibenik 8 9 14 7 1 7 6 8 60
60 Leo Kovač Rijeka 7 6 9 8 8 6 7 8 59
60 Maja Vražić Karlovac 8 10 11 7 2 8 5 8 59
62 Marko Nikolić Novi Sad 6 11 6 9 5 3 10 7 57
63 Domagoj Kušec Ivanić Grad 6 6 8 4 6 8 6 12 56
63 Milorad Podunavac Osijek 8 7 8 9 5 6 5 8 56
65 Dominik Pozderac Jastrebarsko 5 10 6 11 8 4 3 8 55
65 Damir Hamzić Rijeka 5 6 5 7 12 6 9 5 55
65 Hana Vlahov Zadar 8 10 4 7 8 4 9 5 55
68 Franjo Falak Mostar 8 9 5 6 5 8 7 6 54
69 Antonio Ćavar Široki Brijeg 5 8 9 3 5 8 6 9 53
69 Robert Cerović Rijeka 7 8 7 5 6 4 9 7 53
69 Jerko Šubašić Šibenik 6 9 10 7 4 5 5 7 53
69 Denis Lisac Karlovac 7 11 5 10 3 4 9 4 53
69 Verner Stanušić Kutina 7 10 6 7 7 6 6 4 53
74 Zvonimir Herceg Mostar 2 8 5 10 8 4 6 9 52
75 Miloš Rakita Novi Sad 8 7 5 7 6 5 6 7 51
76 Josip Mikulić Široki Brijeg 4 6 10 5 5 7 3 10 50
76 Ivan Juraj Šibenik 5 7 6 8 5 4 9 6 50
78 Vanja Galović Osijek 7 8 6 6 3 4 5 10 49
78 Josip Kovačič Široki Brijeg 4 8 5 7 5 7 5 8 49
78 Maja Bulatović Rijeka 6 8 8 5 4 6 6 6 49
81 Petar Mitić Niš 6 7 2 6 7 4 5 9 46
82 Darko Ćavar Široki Brijeg 4 4 8 6 3 7 4 9 45
82 Valter Gross Zagreb 7 5 6 6 4 6 4 7 45
84 Hrvoje Đurak Zagreb 4 11 4 6 3 4 7 5 44
84 Siniša Dujanić Rijeka 4 8 5 10 5 3 4 5 44
84 Maja Spasojević Rijeka 6 10 5 7 3 6 5 2 44
87 Dejan Vejinović Niš 7 6 3 8 2 5 5 4 40
88 Ante Doko Mostar 5 2 4 7 5 2 6 7 38
88 Darinka Pisac Split 6 8 6 4 2 5 5 2 38
90 Branimir Mikulić Široki Brijeg 5 5 5 3 6 4 2 6 36
91 Vinko Šeremet Zadar 3 3 3 8 3 2 6 7 35
92 Tamara Tomin Novi Sad 4 4 3 2 4 6 5 6 34
93 Antonio Šalov Rijeka 4 4 2 4 6 4 5 4 33
94 Duje Ahmetović Zadar 6 2 4 5 2 6 4 3 32
95 Mihael Napan Rijeka 4 2 4 4 4 3 5 3 29
Identifications