À propos de nous

01.06.2021.

Kvizdarije #206 - Lovro Jurišić

Rezultati šestog kola druge sezone individualnog kviza Kvizdarije

Kvizdarije #206 - Lovro Jurišić
Šesto kolo druge sezone individualnoga zadarskog kviza Kvizdarije igralo se od 21. do 30. svibnja 2021. godine. Kviz je sastavio Lovro Jurišić. Sudjelovalo je 96 igrača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. 


IME I PREZIME GRAD UMJETNOST KNJIŽEVNOST I DUHOVNOST FILM I MEDIJI POVIJEST SVIJET LIFESTYLE ZNANOST SPORT I IGRE TOTAL
1 Dean Kotiga Zagreb 14 14 13 13 14 12 11 10 101
2 Krešimir Štimac Zagreb 12 12 12 14 13 12 9 13 97
3 Karlo Plazina Zagreb 10 10 13 13 9 12 12 14 93
3 Neven Trgovec Zagreb 12 12 13 14 12 11 9 10 93
3 Šime Gverić Zagreb 10 10 13 15 11 13 13 8 93
6 Krešimir Sučević Međeral Zagreb 7 12 7 13 14 12 10 11 86
6 Fabijan Čorak Zagreb 11 12 12 11 12 10 12 6 86
8 Marin Arbani Rijeka 10 10 14 10 10 9 8 12 83
8 Domagoj Pozderac Jastrebarsko 11 11 9 11 12 10 10 9 83
8 Dragan Gulam Zadar 10 11 13 12 10 9 9 9 83
8 Ivan Andonov Beograd 9 10 12 13 12 10 9 8 83
12 Kristo Kristić Dubrovnik 10 10 11 13 10 9 9 9 81
12 Lucian Šošić Split 10 11 11 13 11 7 11 7 81
14 Kristian Lasić Široki Brijeg 5 11 11 10 13 10 10 10 80
15 Ivica Žuro Split 10 13 8 13 10 8 8 9 79
16 Marinko Čogelja Split 6 11 12 13 11 7 8 9 77
17 Lovro Marinović Zagreb 12 8 10 10 8 11 12 4 75
18 Ljerka Karleuša Rijeka 9 8 13 8 6 13 9 7 73
18 Krešimir Melnik Osijek 11 11 7 12 12 4 9 7 73
20 Danijel Šušnjara Vinkovci 7 9 11 13 12 7 7 6 72
21 Domagoj Šesto Vinkovci 8 11 8 10 10 4 8 12 71
21 Kristijan Musa Mostar 5 9 11 11 14 8 5 8 71
23 Igor Čičak Ivanić Grad 9 8 6 9 10 10 9 8 69
24 Ivan Marić Zadar 8 9 10 8 9 10 6 8 68
25 Jurica Benčik Varaždin 8 9 12 10 9 6 6 7 67
26 Dalibor Benković Karlovac 8 6 9 12 11 7 7 6 66
27 Boris Rauš Osijek 7 8 10 8 11 6 7 8 65
27 Ivica Glavan Zadar 7 7 10 10 9 6 9 7 65
27 Mario Kovač Zagreb 13 11 9 9 6 5 5 7 65
27 Nikola Paleka Zadar 9 12 7 10 9 7 7 4 65
27 Ivica Brtan Nova Gradiška 7 12 12 11 9 7 3 4 65
32 Haris Mujkić Rijeka 6 10 8 13 11 2 8 6 64
33 Dražen Cukina Karlovac 7 12 12 8 7 3 9 5 63
34 Pavao Crnko Sisak 9 9 8 7 6 6 8 9 62
34 Dominik Pozderac Jastrebarsko 5 7 3 12 13 6 8 8 62
34 Braca Kundalić Niš 7 10 7 8 11 5 9 5 62
37 Darko Lisac Karlovac 8 8 8 6 6 9 5 11 61
37 Ante Uzelac Osijek 7 10 5 10 10 6 9 4 61
39 Goran Vesić Osijek 5 7 10 11 6 6 9 6 60
40 Tomislav Lipoščak Karlovac 7 6 10 8 6 8 6 8 59
40 Leo Kovač Rijeka 5 7 9 8 11 5 7 7 59
40 Saša Benzon Split 4 7 11 8 9 7 7 6 59
40 Mislav Maldini Zadar 8 5 7 10 12 5 7 5 59
44 Josip Banić Split 5 7 5 8 10 9 6 8 58
44 Ivan Markotić Šibenik 6 6 11 9 10 5 5 6 58
46 Dragan Boras Split 5 9 4 10 11 2 9 7 57
46 Josip Paškov Zadar 5 8 4 9 11 5 9 6 57
46 Nikola Horvat Varaždin 5 8 9 10 6 7 7 5 57
46 Šimo Širanović Vinkovci 6 9 6 10 10 6 5 5 57
46 Bojan Radošević Karlovac 6 9 10 9 9 7 4 3 57
51 Nikša Mitrović Split 9 7 10 6 4 5 7 8 56
52 Ivan Požežanac Kutina 4 9 8 7 6 7 7 7 55
52 Vjekoslav Vuk Varaždin 5 6 6 9 9 7 7 6 55
52 Ivan Ćorić Mostar 5 5 3 9 14 6 7 6 55
52 Josip Živković Šibenik 6 11 9 9 6 4 5 5 55
56 Mislav Blagaić Split 6 5 7 8 8 5 9 5 53
57 Dario Pejin Varaždin 6 9 4 8 10 2 6 7 52
57 Bruno Vojvodić Karlovac 7 9 8 8 6 6 3 5 52
57 Mate Lokas Šibenik 4 8 8 8 8 7 5 4 52
57 Denis Lisac Karlovac 8 8 9 10 8 2 4 3 52
61 Antonio Ćavar Široki Brijeg 5 7 5 5 9 8 7 5 51
61 Verner Stanušić Kutina 6 8 6 8 9 4 6 4 51
63 Branimir Ivković Split 7 8 8 10 5 4 5 4 51
64 Ivan Juraj Šibenik 5 7 6 6 9 4 5 7 49
65 Tara Jović Zagreb 5 5 11 6 6 6 5 4 48
65 Gvido Piasevoli Split 3 6 4 12 10 5 5 3 48
67 Gajo Vučinić Karlovac 4 5 7 8 6 8 3 6 47
67 Maja Bulatović Rijeka 5 7 5 3 6 8 8 5 47
69 Krešimir Soldo Široki Brijeg 4 6 7 5 7 5 6 6 46
69 Danijel Dragičević Mostar 5 6 7 7 9 3 3 6 46
69 Mate Živković Šibenik 5 6 5 11 6 6 4 3 46
69 Maja Vražić Karlovac 4 7 9 4 6 7 7 2 46
73 Jerko Šubašić Šibenik 7 8 7 4 7 2 8 2 45
74 Barislav Poparić Šibenik 7 5 5 6 5 7 6 3 44
75 Josip Mikulić Široki Brijeg 2 5 7 5 6 7 5 6 43
75 Hrvoje Đurak Zagreb 4 7 7 8 5 4 3 5 43
77 Siniša Dujanić Rijeka 4 7 7 11 4 3 2 4 42
78 Matko Šimić Zagreb 2 5 5 8 6 3 7 5 41
78 Zvonimir Herceg Mostar 6 6 2 9 6 4 5 3 41
80 Vanja Galović Osijek 6 6 4 4 6 2 5 7 40
81 Robert Cerović Rijeka 1 6 5 7 5 6 4 4 38
82 Valter Gross Zagreb 4 3 4 4 6 4 6 6 37
82 Dominik Varga Bjelovar 4 4 5 7 4 4 4 5 37
84 Josip Kovačić Široki Brijeg 4 7 3 3 9 3 4 3 36
84 Bojan Globan Kutina 5 6 8 6 2 3 4 2 36
86 Damir Hamzić Rijeka 1 6 5 4 7 3 4 5 35
86 Hana Vlahov Zadar 3 4 5 4 7 4 5 3 35
88 Darko Ćavar Široki Brijeg 2 6 3 6 6 4 3 4 34
89 Martin Ćorić Mostar 4 8 2 5 6 4 1 3 33
90 Darinka Pisac Split 3 5 4 5 5 4 3 2 31
91 Ante Doko Mostar 1 4 3 6 4 4 4 4 30
92 Dejan Vejinović Niš 3 3 4 4 5 2 6 2 29
93 Branimir Mikulić Široki Brijeg 5 5 2 1 4 2 4 3 26
94 Antonio Šalov Rijeka 1 4 2 6 3 1 6 2 25
95 Maja Spasojević Rijeka 2 5 4 3 3 5 2 0 24
96 Marija Važić Mostar 3 4 7 2 1 2 3 0 22
Identifications